統一編號 | 94109094 |
公司名稱 | 互勝建設股份有限公司 |
成立日期 | 2023/05/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 28,000,000元 |
實收資本額 | 6,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李振筳 |
地址 | 新北市中和區建一路148號7樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李振筳 | 董事長 | 49.00% | 遠瑩建設有限公司 |
李世民 | 董事 | 49.00% | 遠瑩建設有限公司 |
魏登洲 | 董事 | 10.00% | |
張祐菁 | 監察人 | 10.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
菈菈菈服飾國際有限公司 |
洋琉股份有限公司 |
漢寶開發建設股份有限公司 |
新基鴻建設股份有限公司 |
漢堡開發建設股份有限公司 |
資信建設股份有限公司 |
漢親建設股份有限公司 |
漢傑營造工程股份有限公司 |
統一超商股份有限公司台北縣第四二0分公司 |
漢璞建築股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]