統一編號 | 94727259 |
公司名稱 | 景淵觀光旅館事業股份有限公司 |
成立日期 | 1976/12/01 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 32,000,000元 |
實收資本額 | 32,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 花蓮縣花蓮市三民街50號 |
網址 | |
營業項目 |
旅館(551012) 飲酒店(563114) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉輝彥 | 監察人 | 30.00% | 華京大飯店有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
英屬維京群島商晶朝管理顧問有限公司台灣分公司 |
英屬維京群島商晶朝管理顧問有限公司(GOLDEN RIGHT MANAGEMENT CONSULTANT CORP.) |
曼波魚四季大飯店股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2007 |
變更擔保 | 2008 |
拍賣抵押物 | 2007 |
發還擔保金 | 2006 |
給付居間報酬 | 2005, 2007 |
給付維修費用 | 2008 |
確定訴訟費用額 | 2006 |
第三人異議之訴 | 2010 |
請求協同辦理抵押權登記 | 2009 |
通知受擔保利益人行使權利 | 2009 |
支付命令 | 2008 |
本票裁定 | 2009 |
給付價金 | 2011 |
限期起訴 | 2005 |
發還擔保金 | 2007, 2011 |
給付居間報酬 | 2005, 2007 |
第三人異議之訴 | 2010 |
確認本票債權不存在 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
景淵觀光旅館事業股份有限公司標章 TH設計圖案 (墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co