統一編號 | 97095636 |
公司名稱 | 利汎科技股份有限公司 |
成立日期 | 1996/07/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 385,303,680元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5475105 |
負責人 | 馮憲聰 |
地址 | 新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號 |
網址 | http://www.lefram.com.tw/ |
營業項目 |
其他積體電路製造(261199) 其他印刷電路板組件製造(269199) 其他金屬模具製造(251299) 其他未分類電子零組件製造(269999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
馮憲聰 | 董事長 | 57.18% | 義芳化學工業股份有限公司 |
鄭龍坤 | 董事 | 0.63% | |
陳欽文 | 董事 | 57.18% | 義芳化學工業股份有限公司 |
陳俊夫 | 董事 | 0.81% | 振宏實業股份有限公司 |
費詩元 | 董事 | 57.18% | 義芳化學工業股份有限公司 |
陳欽生 | 監察人 | 0.29% | 璇揚投資股份有限公司 |
張秀蓉 | 監察人 | 7.76% | 欣輝工程顧問股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/11/10 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 40,000 |
2019/01/05 | 勞動基準法第24條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付報酬 | 2009, 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 500~600萬 |
2022 | 01-12 | 700~800萬 | 300~400萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | 500~600萬 |
2020 | 01-12 | 600~700萬 | 300~400萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
金屬分隔板模具(科研採購) | 國立臺南大學 | 107/07/26 | 3160000.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
LeFram Technology Corp. 利汎圖 LEFRAM 利汎 |
總數量 | 6 |
專利名稱 |
導線架載片及其製造方法 導線架及運用此導線架的半導體封裝件 導線架結構 導線架載片 導線架載片 導線架載片 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/08/24 | 綠盟綜整去年空污、水污10大違規企業名單,並於今天公布。空污部分,以中油合計裁罰新台幣1015萬最多,水污以經濟部轄下工業區污水處理廠合計19次廢水超標,開罰2591萬最多。 綠色公民行動聯盟今天發布... |
聯合報 | 2022/08/24 | 綠色公民行動聯盟今天公布2021年空汙、水汙違規企業名單,並從違規事實嚴重性、總裁罰金額與次數綜合評量,頒發第四屆「環境金害獎」,國營事業中油第四度上榜,經濟部工業局轄下的工業區服務中心也在榜內,綠盟... |
中國時報 | 2022/07/25 | 關西鎮利汎科技公司廢水汙染鳳山溪上游水坑溪,新竹地檢署為回應民眾對民生用水安全要求,去年11月立案偵辦,對被告利汎科技相 關人等緩起訴處分,附帶條件不得再發生排放廢水中含逾放流水標準的重金屬,並應向公... |
中國時報 | 2021/11/12 | 新竹縣關西鎮近月發生數起廢棄物汙染案,新竹縣議員徐瑜新11日在議會中關切此案,新竹縣警察局則回應,警方在鎮公所協助下,將利用當地企業發電廠的回饋金,更新老舊監視器,期望能遏阻不法行徑。 徐瑜新表示,關... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co