統一編號 | 97211972 |
公司名稱 | 佳龍科技工程股份有限公司 |
成立日期 | 1996/09/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,045,137,290元 |
股票代號 | 9955 |
電話 | 03-473-6566 |
負責人 | 吳界欣 |
地址 | 桃園市觀音區大潭里1鄰環科路323號 |
網址 | http://www.sdti.com.tw/ |
營業項目 |
有害廢棄物處理(382200) 金(銀)飾批發(456611) 未分類其他陶瓷製品製造(232999) 其他化學原材料及其製品批發(462099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳界欣 | 董事長 | 4.21% | |
王芝芳 | 獨立董事 | 0.00% | |
王雅萱 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳耀勳 | 董事 | 28.93% | |
周康記 | 董事 | 2.12% | 巨瀚投資股份有限公司 |
徐嘉男 | 董事 | 3.89% | 富康投資有限公司 |
賀士郡 | 獨立董事 | 0.00% | |
蔡政哲 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
昌蒲實業股份有限公司 |
富康投資有限公司 |
歐巨企業 |
巨瀚投資股份有限公司 |
昇龍投資開發股份有限公司 |
龍蒲應用材料股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 佳龍科技工程股份有限公司 | 97211972 | 2022/01/10 | 2042/01/10 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 13,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 佳龍科技工程股份有限公司 | 97211972 | 2022/01/10 | 2042/01/10 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 18,000,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -120,064 | 84,720 | 39,106 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 31,282 | -165,846 | -66,401 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 62,384 | 54,358 | 75,100 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,134 | -866 | 1,588 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -25,264 | -27,634 | 49,393 |
期初現金及約當現金餘額 | 189,302 | 164,038 | 136,404 |
期末現金及約當現金餘額 | 164,038 | 136,404 | 185,797 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,004,576 | 1,484,248 | 1,161,908 |
營業成本 | 3,038,550 | 1,474,047 | 1,160,569 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | -33,974 | 10,201 | 1,339 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | -33,974 | 10,201 | 1,339 |
營業費用 | 96,083 | 96,552 | 100,893 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -130,057 | -86,351 | -99,554 |
營業外收入及支出 | 6,324 | -12,036 | 737 |
稅前淨利(淨損) | -123,733 | -98,387 | -98,817 |
所得稅費用(利益) | -430 | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -123,303 | -98,387 | -98,817 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -123,303 | -98,387 | -98,817 |
其他綜合損益(淨額) | 820 | 1,710 | 2,868 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -122,483 | -96,677 | -95,949 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -123,299 | -98,383 | -98,817 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4 | -4 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -122,480 | -96,673 | -95,949 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3 | -4 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -1 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 856,903 | 775,754 | 767,329 |
非流動資產 | 2,025,097 | 2,086,568 | 2,101,840 |
資產總計 | 2,882,000 | 2,862,322 | 2,869,169 |
流動負債 | 835,195 | 787,560 | 897,400 |
非流動負債 | 457,526 | 582,378 | 575,334 |
負債總計 | 1,292,721 | 1,369,938 | 1,472,734 |
股本 | 1,032,082 | 1,032,082 | 1,032,082 |
資本公積 | 958,405 | 958,405 | 958,405 |
保留盈餘 | -385,728 | -481,391 | -579,364 |
其他權益 | -15,702 | -16,712 | -14,688 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,589,057 | 1,492,384 | 1,396,435 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 222 | 0 | 0 |
權益總計 | 1,589,279 | 1,492,384 | 1,396,435 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 15 | 14 | 13 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2014, 2015 |
給付款項等 | 2019 |
請求賠償損害 | 2014 |
確認債權存在等 | 2023 |
違反廢棄物清理法 | 2018 |
確認本票債權不存在 | 2002 |
損害賠償 | 2015 |
支付命令 | 2008 |
損害賠償等 | 2017 |
給付款項等 | 2020 |
減少買賣價金 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 400~500萬 |
2023 | 01-12 | 0萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 0萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
全國運動會「競賽績優單位獎座」採購 | 桃園市龜山區大崗國民小學 | 108/07/23 | 640000.0 | 是 |
總數量 | 14 |
商標名稱 |
都市礦山 城市礦山 都會礦山 城市礦 都市礦 都會礦 City Mineral City Mine Metropolis Mineral Metropolis Mine |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
由3C廢液製備負載型奈米金屬觸媒之方法 去除廢液中重金屬之方法 含奈米金粒之二氧化鈦不織布可替換口罩 光觸媒淨水裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/04/18 | 日前中二立委補選期間,民進黨批評台中市長盧秀燕為了圖利前立委顏清標家族變更捷運藍線路線,盧秀燕今天在議會表示,她用的是前市長胡志強規畫的路線,反批變路線的是前市長林佳龍。林佳龍今天深夜在臉書批盧秀燕顛... |
聯合報 | 2022/03/07 | 俄烏戰爭持續,歐美考慮祭出石油禁運制裁,油價聞訊飆漲,通膨疑慮再次升溫,今(7)日台股開低,一度重挫600點,收在17,178.69點,下跌557.83點,為史上第八大單日跌點,並跌破年線,成交量4,... |
經濟日報 | 2022/03/07 | 油價飆漲,全球股市重挫,台股今(7)日開低大跌,指數摜破年線,盤中一度重挫600.84點;法人指出,市場反應激烈,主要是擔憂油價飆高恐進一步引發停滯性通膨的疑慮,但是法人強調,跌破年線反而有助長線投資... |
聯合報 | 2022/03/07 | 俄羅斯及烏克蘭戰爭不見緩和,不僅持續衝擊全球股市,連帶貴金屬及原物料價格也出現震盪走高,其中市場最關注的國際原油價格及黃金報價都持續飆高,今(7)日台股一度慘跌近600點,盤面一片慘綠,但貴金屬上漲受... |
經濟日報 | 2022/02/24 | 台股今(24)日下跌461.18點,收在17,594.55點,成交量4,336.86億元,台積電(2330)(2330)收盤下跌21元,收盤價604元。 群益投顧表示,今日台股盤中遇俄羅斯入侵烏克蘭消... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co