統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
成立日期 | 1963/07/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 180,000,000,000元 |
實收資本額 | 146,992,460,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-24719095 |
負責人 | 尹崇堯 |
地址 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
網址 | http://www.nanshanlife.com.tw |
營業項目 |
人身保險(651000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
尹崇堯 | 董事長 | 0.23% | 潤泰創新國際股份有限公司 |
尹衍樑 | 董事 | 0.00% | 匯弘投資股份有限公司 |
曾達夢 | 董事 | 89.55% | 潤成投資控股股份有限公司 |
林翰飛 | 董事 | 0.00% | 寶成工業股份有限公司 |
陳志全 | 董事 | 0.00% | 匯弘投資股份有限公司 |
張秀燕 | 董事 | 0.21% | 潤泰全球股份有限公司 |
何宇明 | 董事 | 0.00% | 寶成工業股份有限公司 |
施振榮 | 董事 | 0.00% | |
張宏嘉 | 董事 | 0.00% | |
陳明進 | 獨立董事 | 0.00% | |
曾榮秀 | 獨立董事 | 0.00% | |
汪信君 | 獨立董事 | 0.00% | |
詹芳書 | 獨立董事 | 0.00% | |
盧廷劼 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
英屬百慕達商友邦投資顧問股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/05/06 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 1,600,000 |
2024/05/08 | 勞動基準法第32條第2項 | 150,000 |
2024/05/01 | 勞基法第32條第2項 | 300,000 |
2024/05/03 | 勞動基準法第32條第2項 | 480,000 |
2024/03/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2024/03/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2024/02/20 | 勞基法第32條第1項 | 300,000 |
2024/06/03 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 320,000 |
2024/01/05 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | 380,000 |
2024/01/22 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | 400,000 |
2024/01/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 190,000 |
2024/01/08 | 勞動基準法第32條第1項; 勞動基準法第32條第2項 | 900,000 |
2023/12/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 250,000 |
2024/01/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,500,000 |
2024/01/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 1,380,000 |
2023/11/08 | 勞動基準法第32條第1項 | 650,000 |
2023/12/01 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/12/01 | 勞基法第32條第2項 | 300,000 |
2023/10/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2023/09/06 | 勞動基準法第32條第2項 | 50,000 |
2023/09/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 1,280,000 |
2023/08/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 200,000 |
2023/08/01 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/08/01 | 勞基法第32條第2項 | 150,000 |
2023/07/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2023/07/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2023/09/07 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2023/06/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/07/04 | 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第24條第1項 | 400,000 |
2023/07/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 80,000 |
2023/07/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 120,000 |
2023/10/10 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | 550,000 |
2023/05/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/05/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/04/27 | 勞基法第32條第1項 | 250,000 |
2023/04/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/04/06 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 2,500,000 |
2023/04/06 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/04/06 | 勞基法第32條第2項 | 100,000 |
2023/05/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 1,230,000 |
2023/12/15 | 勞動基準法第32條第2項 | 650,000 |
2023/12/15 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2023/03/08 | 勞動基準法第32條第1項 | 500,000 |
2023/03/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 150,000 |
2023/02/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2023/01/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2023/03/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 190,000 |
2022/12/10 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 150,000 |
2023/03/02 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 1,180,000 |
2023/01/04 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2022/11/08 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | 300,000 |
2022/11/08 | 勞基法第32條第1項 | 350,000 |
2022/11/04 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,500,000 |
2023/01/10 | 勞基法第32條第1項 | 350,000 |
2022/11/07 | 勞動基準法第32條第1項; 勞動基準法第32條第2項 | 250,000 |
2022/11/04 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 1,100,000 |
2023/06/12 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2022/12/16 | 勞動基準法第32條第2項 | 500,000 |
2022/09/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2022/08/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 50,000 |
2022/09/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 820,000 |
2022/07/06 | 勞動基準法第32條第1項 | 400,000 |
2022/07/06 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2022/07/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,500,000 |
2022/07/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2022/07/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 670,000 |
2023/02/17 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2022/05/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2022/04/11 | 勞基法第32條第1項 | 800,000 |
2022/11/10 | 勞基法第24條第2項 | 20,000 |
2022/05/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 520,000 |
2022/03/04 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 1,550,000 |
2022/06/09 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2022/02/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2022/03/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 100,000 |
2022/02/09 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2022/03/04 | 勞動基準法第32條第1項 | 420,000 |
2022/10/21 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2021/09/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 300,000 |
2021/09/03 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2021/07/05 | 勞基法第32條第1項 | 800,000 |
2021/09/03 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2021/06/04 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2021/07/08 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2021/05/04 | 勞動基準法第32條第1項 | 100,000 |
2021/07/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第36條第1項 | 290,000 |
2021/04/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2022/04/15 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2021/03/29 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | 1,300,000 |
2021/04/01 | 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第32條第1項 | 1,100,000 |
2021/03/04 | 勞動基準法第32條第1項 | 100,000 |
2021/03/08 | 勞動基準法第32條第1項 | 250,000 |
2021/05/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 220,000 |
2021/05/10 | 勞基法第32條第1項 | 750,000 |
2021/02/01 | 勞動基準法第32條第1項 | 320,000 |
2021/01/07 | 勞基法第32條第2項 | 300,000 |
2021/01/07 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2021/01/06 | 勞動基準法第32條第1項 | 80,000 |
2021/01/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | 290,000 |
2020/12/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,200,000 |
2020/12/04 | 勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第1項 | 3,340,000 |
2021/06/18 | 勞動基準法第32條第1項 | 1,000,000 |
2020/12/21 | 勞動基準法第32條第2項 | 350,000 |
2020/09/01 | 勞動基準法第32條第1項 | 200,000 |
2020/11/05 | 勞動基準法第32條第1項 | 190,000 |
2020/09/08 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2021/01/10 | 勞基法第32條第1項 | 600,000 |
2020/09/07 | 勞基法第32條第1項 | 1,000,000 |
2020/08/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 20,000 |
2020/08/10 | 勞動基準法第32條第1項 | 900,000 |
2020/09/04 | 勞動基準法第32條第1項 | 180,000 |
2021/04/16 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2020/08/24 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2020/10/08 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2020/07/15 | 勞基法第32條第1項 | |
2020/07/03 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/06/10 | 勞動基準法第30條第3項 | |
2020/07/01 | 勞動基準法第32條第1項; 勞動基準法第32條第2項 | |
2020/06/10 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2020/07/03 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第1項 | |
2020/05/10 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2020/09/10 | 勞基法第24條第1項;勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | |
2020/05/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2020/04/01 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2020/05/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/03/02 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | |
2020/05/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/03/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2020/02/10 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/03/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/07/10 | 勞基法第24條第1項;勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項 | |
2020/01/06 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2020/05/07 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/03/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/12/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/12/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/12/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2020/01/03 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/09/10 | 勞動基準法第32條第1項; 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/09/06 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/10/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/11/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/08/24 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/10/31 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/09/09 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/09/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/10/07 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2019/07/03 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項;勞動基準法第36條第1項 | |
2019/07/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/05/06 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/12/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/05/10 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2020/02/21 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/06/18 | 勞動基準法第49條第1項 | |
2019/06/18 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/05/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/03/10 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/05/03 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條;勞動基準法第49條第1項 | |
2019/04/01 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/03/08 | 勞動基準法第32條第1項; 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/05/06 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/03/07 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條;勞動基準法第49條第1項 | |
2019/04/16 | 勞動基準法第49條第1項 | |
2019/04/16 | 勞動基準法第36條第1項 | |
2019/04/16 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/01/10 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2019/08/10 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第36條第1項;勞基法第49條第1項 | |
2019/02/10 | 勞基法第32條第1項;勞基法第32條第2項;勞基法第36條第1項;勞基法第49條第1項 | |
2019/03/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/02/01 | 勞動基準法第49條第1項;勞動基準法第36條第1項 | |
2019/01/08 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/01/08 | 勞基法第32條第2項 | |
2019/01/08 | 勞基法第36條第1項 | |
2019/01/08 | 勞基法第49條第1項 | |
2018/12/10 | 勞動基準法第36條;勞動基準法第49條第1項 | |
2019/01/10 | 勞動基準法第32條第2項; 勞動基準法第49條第1項 | |
2018/12/04 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/01/30 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/11/06 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/11/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2018/10/10 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/09/03 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/09/03 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/09/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2018/09/10 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/09/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/07/09 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/02/20 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/07/20 | 勞基法第32條第1項 | |
2019/04/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2018/06/01 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/07/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/05/03 | 勞基法第32條第1項 | |
2018/05/09 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/04/10 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2019/02/20 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/02/08 | 勞基法第32條第1項 | |
2017/11/03 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2018/01/25 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第49條第1項 | |
2017/11/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2017/09/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2017/08/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2017/06/10 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第32條第2項 | |
2017/12/08 | 勞動基準法第30條第3項;勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第32條第1項 | |
2018/02/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2017/04/18 | 勞動基準法第80條 | |
2016/12/30 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2016/11/05 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2016/09/30 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2016/09/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2016/07/10 | 勞基法第32條第1項 | |
2016/07/10 | 勞基法第24條 | |
2016/06/20 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2016/05/26 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項 | |
2015/08/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第49條第1項 | |
2015/05/05 | 勞動基準法第35條 | |
2013/09/28 | 勞動基準法第30條第5項 | |
2020/02/05 | 職業安全衛生設施規則第241條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款;職業安全衛生設施規則第239條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款 | |
2019/03/08 | 職業安全衛生設施規則第324-3條第1項第4款暨職業安全衛生法第6條第2項第3款 | |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2024/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2024/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/09/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/09/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/09/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/09/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/09/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/07/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/07/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/07/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/07/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/07/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2023/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2023/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/09/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/09/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/09/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/09/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/09/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/07/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/07/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/07/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/07/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/07/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2022/01/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2022/01/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/11/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/11/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/09/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/09/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/09/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/09/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/09/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/07/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/07/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/07/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/07/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/07/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/05/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/05/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/03/10 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/03/10 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第18條 | 100,000 |
2021/02/17 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
2021/01/11 | 勞工退休金條例第9條 | 100,000 |
