統一編號 | 16056113 |
公司名稱 | 翔明投資股份有限公司 |
成立日期 | 1997/07/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | 10,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 蔣清明 |
地址 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路108號 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔣清明 | 董事長 | 100.00% | |
王秋琍 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
必翔銀髮事業股份有限公司 |
必翔實業股份有限公司 |
必翔國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2018 |
損害賠償 | 2022, 2024 |
本票裁定 | 2017 |
清償債務 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
返還借款 | 2017 |
拍賣抵押物 | 2017 |
變換提存物 | 2017 |
變更提存物 | 2018 |
返還提存物 | 2018, 2019 |
返還融資款 | 2019 |
返還融資金額 | 2018 |
選任臨時管理人 | 2019, 2020 |
返還消費借貸款等 | 2017 |
確認委任關係不存在等 | 2020 |
因違反證券交易法附帶民訴 | 2019 |
聲請許可聲請人照市價出賣 | 2021 |
支付命令 | 2017, 2018, 2019, 2022 |
本票裁定 | 2017 |
清償債務 | 2017, 2018 |
票款執行 | 2017 |
返還借款 | 2017 |
拍賣抵押物 | 2018 |
返還融資金額 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
翔亭小棧 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co