統一編號 | 47296834 |
公司名稱 | 必翔實業股份有限公司 |
成立日期 | 1983/12/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,841,629,760元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5688585 |
負責人 | 伍俊瑋 |
地址 | 新竹縣新豐鄉新豐村2鄰新和路108號 |
網址 | http://www.pihsiang.com.tw |
營業項目 |
未分類其他通用機械設備製造(293999) 農業及其他工業用機械設備租賃(771200) 其他醫療器材及用品製造(332900) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
伍俊瑋 | 董事長 | 2.02% | |
陳惠湘 | 董事 | 5.28% | 翔瑋投資有限公司 |
蔣清明 | 董事 | 5.28% | 翔瑋投資有限公司 |
陳世洋 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
必翔銀髮事業股份有限公司 |
必翔國際股份有限公司 |
翔明投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/06/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2022/08/08 | 職業安全衛生設施規則第116條第14款暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2007, 2008 |
回復原狀 | 2002 |
損害賠償 | 2012, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024 |
清償債務 | 2017, 2018 |
給付價金 | 2003 |
給付報酬 | 2006 |
給付貨款 | 2005 |
限期起訴 | 2006 |
返還提存物 | 2012, 2015 |
返還擔保金 | 2007, 2008 |
選派檢查人 | 2021, 2024 |
限期命起訴 | 2007 |
確定訴訟費用 | 2010 |
給付代墊款等 | 2008, 2009 |
給付資遺費等 | 2002 |
聲請緊急處置 | 2018 |
解任董事職務 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2014, 2015 |
確認決議不成立 | 2018 |
選任臨時管理人 | 2019, 2020 |
侵權行為損害賠償 | 2008 |
撤銷股東會決議等 | 2019 |
代位請求返還代墊款 | 2021 |
外國判決准予強制執行 | 2011 |
確認委任關係不存在等 | 2020 |
宣告確定判決准予強制執行 | 2005 |
假扣押 | 2006, 2007 |
保全證據 | 2007 |
損害賠償 | 2008, 2011 |
支付命令 | 2016 |
聲明異議 | 2011, 2012, 2013 |
聲請迴避 | 2011 |
損害賠償等 | 2005, 2007, 2008, 2009 |
聲請假扣押 | 2006 |
返還提存物 | 2012, 2014 |
返還擔保金 | 2007, 2008, 2011 |
選派檢查人 | 2022, 2023 |
停止強制執行 | 2013 |
宣告調解無效 | 2001, 2002 |
新型專利異議 | 2005 |
新型專利舉發 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 |
給付代墊款等 | 2009 |
解任董事職務 | 2024 |
請求賠償損害 | 2010 |
營利事業所得稅 | 2009, 2012 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2009, 2010 |
命債權人限期起訴 | 2008 |
撤銷股東會決議等 | 2020 |
聲明異議聲請再審 | 2013 |
聲請停止強制執行 | 2014 |
代位請求返還代墊款 | 2021, 2022, 2023 |
命令債權人限期起訴 | 2006 |
提供訴訟費用之擔保 | 2007 |
公平交易法除去侵害等 | 2011 |
外國判決准予強制執行 | 2013, 2014, 2015 |
聲請強制執行聲明異議 | 2014 |
進口貨物核定稅則號別 | 1998 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2010 |
宣告確定判決准予強制執行 | 2008, 2011 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2011 |
代位請求返還代墊款聲請核定第 | 2023 |
就核發判決確定證明書聲明異議 | 2011 |
請求宣告確定判決准予強制執行 | 2010, 2011 |
請求損害賠償強制執行聲明異議 | 2012 |
損害賠償(侵害專利權有關財產權爭議) | 2010 |
聲請強制執行就司法事務官之處分提出異議 | 2014 |
宣告確定判決准予強制執行聲請強制執行聲明異議 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 0~50萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
104年巡邏(電動)機車 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 104/03/31 | 否 |
總數量 | 55 |
商標名稱 |
PMMC 必翔實業股份有限公司產品標誌 必翔實業股份有限公司企業標誌 必翔 SHOPRIDER GOLFRIDER SHOPPINGMATE SHOPPERMATE PIHSIANG SUNRUNNER |
總數量 | 93 |
專利名稱 |
可摺疊的電動輪椅結構 摺疊式電動代步車 電動機車 以雙拱樑構成可拆解式電動代步車的後車架 動力輔助輪椅之動力啟動結構 電動代步車車首拆解鎖固結構改良 以雙拱樑構成電動代步車車架之結構 電動代步車免工具可直接組卸之車殼結構 電動車把手調整之操控結構 電動代步車車架拆解及電氣聯結結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/02/24 | 曾被媒體封為「台灣第6大女富婆」的電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明,被控在2014年至2016年炒作必翔股票,台北地院將蔣女判刑13年,但台灣高等法院重新計算犯罪所得,認定未超過1億元,改判5年。可... |
聯合報 | 2022/02/24 | 曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明,被控結合市場派操縱自家股價,股價2年內從30元拉到74元,2017年遭檢方依違反證券交易法高買證券罪起訴,台北地方... |
自由時報 | 2022/02/24 | 伍蔣清明(穿藍色牛仔衣者)被改判5年徒刑。(資料照) 〔記者楊國文/台北報導〕曾因資產逾20億,被媒體封為「台灣第6大女富婆」的股票上市電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明,被控與彭建忠3炒手,自201... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co