統一編號 | 16098021 |
公司名稱 | 遠百亞太開發股份有限公司 |
成立日期 | 1997/11/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,130,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 徐旭東 |
地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 |
網址 | |
營業項目 |
百貨公司(471200) 超級市場(471916) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐旭東 | 董事長 | 70.00% | 百揚投資股份有限公司 |
徐雪芳 | 董事 | 70.00% | 百揚投資股份有限公司 |
王嘉聰 | 董事 | 70.00% | 百揚投資股份有限公司 |
湯治亞 | 董事 | 70.00% | 百揚投資股份有限公司 |
李坤炎 | 董事 | 25.00% | 亞洲水泥股份有限公司 |
吳玲綾 | 監察人 | 5.00% | 遠鼎股份有限公司 |
周維崑 | 監察人 | 5.00% | 遠鼎股份有限公司 |
余東霖 | 監察人 | 5.00% | 遠鼎股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
遠創智慧股份有限公司 |
喜利得股份有限公司 |
嬌聯股份有限公司 |
台灣艾銳勢股份有限公司 |
台灣流明光學股份有限公司 |
亞東證券股份有限公司 |
宏展國際投資股份有限公司 |
遠銀國際租賃股份有限公司板橋分公司 |
遠銀小客車租賃股份有限公司板橋分公司 |
香港商流明控股有限公司(Lumentum HoldCo Limited) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年宜蘭縣縣長選舉 | 1000000.0 |
總收入金額 | 1000000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年宜蘭縣縣長選舉 | 1000000.0 |
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
107年高雄市市長選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 3000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公司法 | 2014 |
背信等 | 2013 |
證券交易法等 | 2016 |
因侵占案附帶民訴等 | 2013 |
公司法 | 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
證券交易法等 | 2016 |
違反證券交易法等罪請求損害賠償 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co