統一編號 | 16605666 |
公司名稱 | 東凱租賃股份有限公司 |
成立日期 | 1998/07/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 759,749,990元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 蔡高明 |
地址 | 臺北市大安區和安里復興南路1段368號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他辦公用機械設備租賃(771399) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔡高明 | 董事長 | 53.76% | 東森國際股份有限公司 |
廖尚文 | 董事 | 53.76% | 東森國際股份有限公司 |
鄭應娜 | 董事 | 53.76% | 東森國際股份有限公司 |
邱兆鑫 | 監察人 | 10.00% | 東森投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
昇倫室內裝修設計有限公司 |
富來發國際有限公司 |
誠石數位有限公司 |
奇比益國際有限公司 |
鼎鴻星現場演出事業股份有限公司 |
東森新媒體控股股份有限公司 |
東森國際股份有限公司 |
龐夏爵士有限公司 |
塑豐科技股份有限公司 |
新客資訊股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2004 | |
支付命令 | 2010, 2015 |
本票裁定 | 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co