統一編號 | 16636181 |
公司名稱 | 綠電再生股份有限公司 |
成立日期 | 1998/08/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 437,002,590元 |
股票代號 | 8440 |
電話 | 03-4855278 |
負責人 | 洪敏昌 |
地址 | 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號 |
網址 | http://www.eer.com.tw |
營業項目 |
一般事業廢棄物清除(381111) 一般事業廢棄物處理(382111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪敏昌 | 董事長 | 3.22% | 建昌國際投資股份有限公司 |
彭继曾 | 董事 | 13.42% | 東元電機股份有限公司 |
暫缺 | 董事 | 0.00% | |
李文峰 | 董事 | 7.61% | 台灣三洋電機股份有限公司 |
蔡朝岳 | 董事 | 3.81% | 台灣日立江森自控股份有限公司 |
陳建潤 | 董事 | 1.91% | 穩騰投資股份有限公司 |
曾垂紀 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊文安 | 獨立董事 | 0.00% | |
游瑞琳 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/12/07 | 勞基法第38條第4項 | 20,000 |
2020/11/17 | 職業安全衛生設施規則第116條第15款暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 綠電再生股份有限公司 | 16636181 | 2000/05/22 | 2010/05/21 | 台北國際商業銀行股份有限公司重新 | 0510648 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 54,502 | 103,234 | 86,641 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -68,645 | -33,850 | -63,418 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -27,965 | 3,021 | -34,719 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -42,108 | 72,405 | -11,496 |
期初現金及約當現金餘額 | 127,129 | 85,021 | 157,426 |
期末現金及約當現金餘額 | 85,021 | 157,426 | 145,930 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 705,169 | 867,833 | 876,829 |
營業成本 | 648,689 | 758,661 | 755,509 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 56,480 | 109,172 | 121,320 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 56,480 | 109,172 | 121,320 |
營業費用 | 40,673 | 54,806 | 45,412 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 15,807 | 54,366 | 75,908 |
營業外收入及支出 | 10,089 | 9,260 | -26,336 |
稅前淨利(淨損) | 25,896 | 63,626 | 49,572 |
所得稅費用(利益) | 2,986 | 11,435 | 15,398 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,910 | 52,191 | 34,174 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 22,910 | 52,191 | 34,174 |
其他綜合損益(淨額) | 702 | -960 | 847 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 23,612 | 51,231 | 35,021 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,910 | 52,191 | 34,174 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 23,612 | 51,231 | 35,021 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 278,785 | 352,476 | 350,811 |
非流動資產 | 327,165 | 342,413 | 338,873 |
資產總計 | 605,950 | 694,889 | 689,684 |
流動負債 | 49,439 | 102,830 | 91,155 |
非流動負債 | 25,449 | 21,166 | 15,415 |
負債總計 | 74,888 | 123,996 | 106,570 |
股本 | 380,002 | 380,002 | 380,002 |
資本公積 | 64,195 | 64,195 | 64,195 |
保留盈餘 | 86,865 | 126,696 | 138,917 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 531,062 | 570,893 | 583,114 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 531,062 | 570,893 | 583,114 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 13 | 15 | 15 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2018 |
損害賠償 | 2004 |
公平交易法 | 2013, 2014, 2015 |
請求賠償損害 | 2017 |
偕同辦理出資額移轉登記等 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
綠電再生 E&E Recycling |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
馬達或壓縮機線圈抓取拆解裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/03/07 | 俄羅斯及烏克蘭戰爭不見緩和,不僅持續衝擊全球股市,連帶貴金屬及原物料價格也出現震盪走高,其中市場最關注的國際原油價格及黃金報價都持續飆高,今(7)日台股一度慘跌近600點,盤面一片慘綠,但貴金屬上漲受... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co