統一編號 | 16740494 |
公司名稱 | 全聯實業股份有限公司 |
成立日期 | 1998/09/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,320,000,000元 |
實收資本額 | 4,320,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25328000 |
負責人 | 林敏雄 |
地址 | 臺北市中山區敬業四路33號8樓 |
網址 | http://www.pxmart.com.tw/px/index.px |
營業項目 |
超級市場(471916) 直營連鎖式便利商店(471112) 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) 未分類其他綜合商品零售(471999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林敏雄 | 董事長 | 11.87% | |
林弘斌 | 董事 | 12.58% | |
葉秋雅 | 董事 | 0.00% | |
藍阿文 | 監察人 | 4.75% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大潤發流通事業股份有限公司 |
牛奶地產投資開發股份有限公司 |
全支付電子支付股份有限公司 |
台灣善美的股份有限公司 |
弘達流通股份有限公司 |
白木屋食品股份有限公司 |
全聯實業股份有限公司數位服務分公司 |
全聯實業股份有限公司電商供售站分公司 |
全聯實業股份有限公司大直敬業分公司 |
華泰商業銀行股份有限公司國際金融業務分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/10 | 勞基法第30條第6項 | 20,000 |
2022/10/05 | 勞動基準法第36條第1項 | 50,000 |
2021/08/10 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2021/05/05 | 勞動基準法第39條 | 20,000 |
2021/03/05 | 勞動基準法第24條 | 20,000 |
2021/08/20 | 勞動基準法第30條第6項 | 200,000 |
2020/05/05 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2020/02/10 | 勞動基準法第34條第2項 | |
2020/01/06 | 勞基法第34條第2項 | |
2020/12/21 | 勞動基準法第23條第2項 | |
2019/12/20 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2019/12/20 | 勞動基準法第24條 | |
2019/11/06 | 勞基法第24條第1項 | |
2019/08/08 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2019/03/10 | 勞動基準法第35條 | |
2019/01/05 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第1項;勞動基準法第39條 | |
2018/10/03 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2018/07/10 | 勞動基準法第36條 | |
2018/07/02 | 勞動基準法第9條第1項 | |
2017/12/10 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項 | |
2017/12/10 | 勞基法第30條第6項 | |
2017/11/03 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2017/05/10 | 勞動基準法第24條 | |
2017/03/16 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第1項 | |
2017/02/24 | 勞動基準法第24條 | |
2016/11/06 | 勞基法第24條 | |
2017/11/05 | 勞動基準法第24條 | |
2016/09/10 | 勞基法第39條 | |
2016/09/05 | 勞動基準法第24條 | |
2016/07/10 | 勞動基準法第35條 | |
2016/04/10 | 勞基法第24條第1項 | |
2016/05/18 | 勞動基準法第23條第1項 | |
2016/05/18 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2015/07/06 | 勞動基準法第36條 | |
2015/07/06 | 勞動基準法第30條第5項 | |
2017/11/03 | 性別工作平等法第21條第2項 | |
2016/06/03 | 性別工作平等法第7條 | |
2024/02/05 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/01/08 | 職業安全衛生設施規則第164條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/04/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/04/10 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2023/02/17 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/01/04 | 職業安全衛生設施規則第95條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/10/13 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2018/12/10 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/12/10 | 職業安全衛生法第26條第1項 | |
2018/12/10 | 職業安全衛生設施規則第275條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/05/10 | 職業安全衛生法第27條 | |
2018/01/05 | 職業安全衛生設施規則第153條、第268條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/04/20 | 職業安全衛生設施規則第153條、地159條第6款、第230條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/01/10 | 職業安全衛生設施規則第275條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/11/22 | 職業安全衛生設施規則第94條、第275條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/05/24 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/02/17 | 職業安全衛生設施規則第253條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/04/21 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第2項 | |
2016/04/21 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2015/09/07 | 職業安全衛生管理辦法第6條第2項暨職業安全衛生法第23條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 1678.0 |
活動收入 | 426.0 |
107年臺南市議員選舉 | 538.0 |
107年嘉義縣議員選舉 | 159.0 |
107年臺北市議員選舉 | 2646.0 |
109年立法委員選舉 | 2606.0 |
111年金門縣議員選舉 | 3100.0 |
105年立法委員選舉 | 19502.0 |
111年桃園市議員選舉 | 308.0 |
113年立法委員選舉 | 477.0 |
107年臺北市南港區成福里里長選舉 | 927.0 |
111年臺中市議員選舉 | 1307.0 |
111年臺北市議員選舉 | 242.0 |
107年臺中市議員選舉 | 7478.0 |
105年總統、副總統選舉 | 20.0 |
總收入金額 | 41414.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
第9屆臺中市立法委員補選 | 22800.0 |
總支出金額 | 22800.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2023 |
拆屋還地 | 2022 |
排除侵害 | 2017 |
損害賠償 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
清償借款 | 2011 |
給付租金 | 2001, 2020 |
給付貨款 | 2009, 2021 |
聲明異議 | 2017, 2023 |
過失傷害 | 2011 |
遷讓房屋 | 2010 |
拆屋還地等 | 2024 |
損害賠償等 | 2022 |
給付管理費 | 2004, 2015 |
職業災害等 | 2017 |
返還土地等 | 2016, 2020 |
返還租金等 | 2005 |
遷讓房屋等 | 2013 |
給付工程款等 | 2024 |
請求勞保給付 | 2003 |
請求損害賠償 | 2015, 2023 |
請求登報道歉 | 2017 |
請求賠償損害 | 2023, 2024 |
確認僱傭關係等 | 2024 |
侵權行為損害賠償 | 2012, 2016, 2019 |
確認僱傭關係存在等 | 2010, 2019 |
確認本票債權不存在 | 2023 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2020, 2021 |
侵害商標權有關財產權爭議等 | 2020 |
核發支付命令確定證明書聲明異 | 2022 |
背信 | 2024 |
停止執行 | 2017, 2018, 2022 |
公示催告 | 2020 |
公示送達 | 2018 |
損害賠償 | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
支付命令 | 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2020, 2023 |
給付租金 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2020 |
給付貨款 | 2002, 2016, 2017 |
聲明異議 | 2017, 2018 |
返還押金 | 2003, 2006, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
返還租金 | 2009 |
返還貨款 | 2014 |
遷讓房屋 | 2011 |
除權判決 | 2000 |
公平交易法 | 2004, 2005 |
勞動基準法 | 2018, 2022 |
勞動檢查法 | 2021 |
損害賠償等 | 2004, 2023 |
給付代墊款 | 2024 |
給付租金等 | 2018 |
給付管理費 | 2005, 2015 |
給付違約金 | 2001 |
返還保證金 | 2001 |
返還押租金 | 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019 |
返還押金等 | 2003, 2006, 2007 |
返還提存物 | 2018 |
返還租金等 | 2005, 2007, 2008 |
聲請交付審判 | 2009 |
請求損害賠償 | 2018, 2021, 2022, 2023 |
請求給付租金 | 2009 |
請求賠償損害 | 2018, 2021 |
請求返還租金 | 2009 |
返還不當得利 | 2017, 2019 |
返還押租金等 | 2003, 2005 |
債務人異議之訴 | 2024 |
撤銷信託行為等 | 2024 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2012, 2014, 2015, 2020, 2021, 2023 |
債務人異議之訴等 | 2017, 2018 |
因竊盜案附帶民訴 | 2018, 2022, 2023 |
確認契約關係存在 | 2012, 2013 |
職業災害損害賠償 | 2020 |
除權判決(票據) | 2020 |
確認僱傭關係存在等 | 2020 |
侵害商標權有關財產權爭議等 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
本部慰問禮卷採購 | 國防部海軍司令部 | 108/12/26 | 389000.0 | 是 |
桃園市桃園區109年度寒冬送暖愛心關懷活動全聯商品禮券採購 | 桃園市桃園區公所 | 109/01/14 | 497500.0 | 是 |
教職員工生日禮券財物採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 109/02/11 | 333000.0 | 是 |
109年春節聯歡餐敘摸彩品採購案 | 交通部高速公路局 | 109/02/10 | 163000.0 | 是 |
商品禮券 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 109/03/05 | 293000.0 | 是 |
109年各里佳節聯誼活動禮券財物採購案(開口合約) | 桃園市大溪區公所 | 109/03/11 | 300000.0 | 是 |
全聯社連鎖超市提供防盜門廣告看板陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 109/03/11 | 1176000.0 | 是 |
三重郵局109年度全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 109/03/18 | 975100.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 109/02/26 | 985050.0 | 是 |
109年全聯福利中心商品提貨券採購案 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 109/04/22 | 13585000.0 | 是 |
禮券採購案 | 法務部行政執行署高雄分署 | 109/04/10 | 否 | |
生日禮券一批 | 經濟部工業局 | 109/04/06 | 505600.0 | 是 |
臺中市大安區公所109年度里鄰長文康慶生商品禮券採購案 | 臺中市大安區公所 | 109/04/28 | 280600.0 | 是 |
臺北郵局109年度全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 109/04/27 | 985050.0 | 是 |
109年退休人員紀念品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 109/04/27 | 440000.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司商品禮券 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 109/05/06 | 975100.0 | 是 |
永平高中文康活動禮券 | 新北市立永平高級中學 | 109/05/07 | 302400.0 | 是 |
臺灣高雄地方法院109年度「防疫很簡單,來『鼠』123」活動快樂獎暨活動獎(全聯禮券)財物採購案 | 臺灣高雄地方法院 | 109/05/06 | 693615.0 | 是 |
全聯商品禮券333張(每張面額500元) | 台灣自來水股份有限公司 | 109/06/09 | 163744.0 | 是 |
109年度教職員工文康活動慶生提貨券採購案 | 新北市土城區廣福國民小學 | 109/06/05 | 318000.0 | 是 |
109年度工作績優人員獎勵禮券採購案 | 文化部 | 109/06/23 | 180000.0 | 是 |
安定區蘇林、嘉同等二里108、109年回饋金購買商品禮券採購案 | 臺南市安定區公所 | 109/07/21 | 497700.0 | 是 |
苗栗縣政府109年度員工文康活動 | 苗栗縣政府 | 109/07/28 | 138000.0 | 是 |
臺南市善化區公所109年度南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金購置全聯福利中心禮券 | 臺南市善化區公所 | 109/08/11 | 721574.0 | 是 |
109年鎮北里環境美化暨用電宣導睦鄰聯誼活動商品禮券採購 | 高雄市前鎮區公所 | 109/08/24 | 980573.0 | 是 |
平等里109年節能減碳暨政令宣導活動商品禮券採購 | 高雄市前鎮區公所 | 109/09/01 | 164000.0 | 是 |
國軍服裝供售站委商經營案(陸軍) | 國防部 | 109/09/08 | 5289599100.0 | 是 |
瑞東里109年用電安全節能減碳宣導活動商品禮券採購 | 高雄市前鎮區公所 | 109/09/08 | 218000.0 | 是 |
國軍服裝供售站委商經營(海軍) | 國防部 | 109/09/08 | 否 | |
國軍服裝供售站委商經營案(空軍) | 國防部 | 109/09/08 | 否 | |
109年環保宣導禮券採購 | 高雄市仁武區公所 | 109/09/24 | 1354023.0 | 是 |
商品禮劵一批 | 法務部矯正署臺中看守所 | 109/10/08 | 223500.0 | 是 |
109年度購置會慶禮券乙批 | 基隆市議會 | 109/10/16 | 228500.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司商品禮券2,200張 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 109/11/10 | 975100.0 | 是 |
全聯禮劵 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 109/11/27 | 955200.0 | 是 |
110至112年度委託代售臺北市專用垃圾袋 | 臺北市政府環境保護局 | 109/11/16 | 1613037.0 | 是 |
全聯社連鎖超市提供防盜門廣告看板陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 109/12/17 | 是 | |
全聯社連鎖超市提供菸品陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 109/12/17 | 是 | |
桃園市東門市場商場暨停車場委託經營管理案 | 桃園市政府工務局 | 109/12/17 | 63900000.0 | 是 |
平鎮新富市場商場暨停車場委託經營管理案 | 桃園市政府工務局 | 109/12/23 | 37350000.0 | 是 |
本部慰問禮卷採購 | 國防部海軍司令部 | 109/12/24 | 448800.0 | 是 |
109年度禮劵223套 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 110/01/05 | 669000.0 | 是 |
桃園市桃園區110年度寒冬送暖愛心關懷活動全聯商品禮券採購 | 桃園市桃園區公所 | 110/01/08 | 497500.0 | 是 |
110年度慰勞禮劵採購案 | 法務部行政執行署臺南分署 | 110/01/21 | 581400.0 | 是 |
B110001人事室新春團拜禮券1批(限制性招標) | 國立臺東專科學校 | 110/01/29 | 134000.0 | 是 |
110年教職員工生日禮券財物採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 110/03/04 | 415200.0 | 是 |
生日禮券一批 | 經濟部工業局 | 110/03/11 | 504000.0 | 是 |
慰勞性禮券採購案 | 法務部行政執行署 | 110/03/10 | 895500.0 | 是 |
107至109年度委託代售專用垃圾袋 | 臺北市政府環境保護局 | 106/12/19 | 3235038.0 | 是 |
110年度辦理慰勞之禮券採購案 | 法務部行政執行署臺中分署 | 110/03/16 | 895500.0 | 是 |
110年退休人員紀念品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/03/24 | 597000.0 | 是 |
110年全聯福利中心商品禮券採購案 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 110/04/07 | 8892000.0 | 是 |
臺灣高雄地方法院110年度「牛年忘煩,犇向希望」活動快樂獎暨活動獎(全聯禮券)財物採購案 | 臺灣高雄地方法院 | 110/03/16 | 699286.0 | 是 |
新北市政府地政局商品禮券採購案 | 新北市政府地政局 | 110/04/19 | 159500.0 | 是 |
退休人員紀念品暨員工協助贈品(商品禮券) 財物採購案 | 臺灣港務股份有限公司 | 110/04/19 | 738000.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司全聯商品禮券(面額500元100元) | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 110/05/07 | 975100.0 | 是 |
全聯商品禮券582張(每張面額500元) | 台灣自來水股份有限公司 | 110/05/20 | 283356.0 | 是 |
臺北郵局110年度全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/05/31 | 985050.0 | 是 |
商品禮券 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 110/06/11 | 945250.0 | 是 |
臺中市政府因應新冠肺炎疫情升溫慰勞防疫人員獎勵品採購案 | 臺中市政府秘書處 | 110/06/08 | 4940000.0 | 是 |
100元面額全聯禮券9,600張 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 110/06/25 | 955200.0 | 是 |
安定區蘇林、蘇厝等二里108、109、110年回饋金購買商品禮券採購案 | 臺南市安定區公所 | 110/08/03 | 665456.0 | 是 |
110年禮券(提貨券) | 衛生福利部屏東醫院 | 110/08/05 | 否 | |
禮券採購案 | 法務部行政執行署高雄分署 | 110/08/03 | 672123.0 | 是 |
環保宣導商品禮券開口契約採購案 | 高雄市仁武區公所 | 110/08/03 | 4200000.0 | 是 |
桃園市桃園區110年長青敬老楷模表揚全聯商品禮券採購 | 桃園市桃園區公所 | 110/09/17 | 304000.0 | 是 |
前鎮區信義、鎮北、瑞東、瑞文里等4里110年辦理活動購買商品禮券採購 | 高雄市前鎮區公所 | 110/09/09 | 否 | |
文化部110年度工作績優人員獎勵禮券採購案 | 文化部 | 110/09/28 | 200000.0 | 是 |
臺中市大安區公所110年度里鄰長文康慶生商品禮券採購案 | 臺中市大安區公所 | 110/11/09 | 否 | |
110年度電子郵件科全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/12/15 | 400000.0 | 是 |
採購全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司基隆郵局 | 110/11/29 | 497500.0 | 是 |
苗栗縣政府110年度員工文康活動 | 苗栗縣政府 | 110/09/29 | 143000.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司商品禮券1,960張 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 110/11/30 | 975100.0 | 是 |
桃園市桃園區111年度寒冬送暖愛心關懷活動全聯商品禮券採購 | 桃園市桃園區公所 | 110/12/08 | 400000.0 | 是 |
全聯福利中心連鎖超市提供菸品陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 110/12/14 | 是 | |
全聯福利中心連鎖超市提供防盜門廣告看板陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 110/12/14 | 是 | |
本部禮劵採購 | 國防部海軍司令部 | 110/12/09 | 388000.0 | 是 |
新北市政府地政局110年度年終慰勞禮品(提供券)採購案 | 新北市政府地政局 | 110/12/17 | 131200.0 | 是 |
面額新臺幣100元禮券2.8萬張 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/12/15 | 2772000.0 | 是 |
最高法院110年度禮券財物採購案 | 最高法院 | 110/12/07 | 202800.0 | 是 |
慰勞性禮券採購案 | 交通部高速公路局 | 110/12/17 | 991020.0 | 是 |
社工室志工禮券一批 | 臺北榮民總醫院 | 110/12/23 | 247500.0 | 是 |
110年度禮劵224套 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 110/12/28 | 672000.0 | 是 |
新北市政府工務局110年超市(大賣場)類禮券 | 新北市政府工務局 | 110/12/29 | 160000.0 | 是 |
110年歲末餐會替代方案:全聯禮券採購案 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 111/01/10 | 196000.0 | 是 |
111年上半年度教職員工生日禮券(全聯)採購案 | 國立聯合大學 | 111/02/16 | 278000.0 | 是 |
臺南市善化區公所110年度南部科學園區台南園區敦親睦鄰回饋金購置全聯福利中心禮券 | 臺南市善化區公所 | 110/09/07 | 264800.0 | 是 |
110年度下半年自請退休及111年退休人員紀念品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/08/31 | 646750.0 | 是 |
中秋節員工禮券採購 | 財團法人農業科技研究院 | 110/08/18 | 280000.0 | 是 |
110年下半年全聯福利中心商品禮券採購案(開口契約) | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 110/09/03 | 7498920.0 | 是 |
新北市政府地政局111年年終慰勞禮券採購案 | 新北市政府地政局 | 111/12/19 | 282400.0 | 是 |
111年全聯禮券採購 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 111/12/20 | 649237.0 | 是 |
全聯福利中心連鎖超市提供菸品陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 111/12/23 | 是 | |
慰勞性禮券採購案 | 交通部高速公路局 | 111/12/27 | 300000.0 | 是 |
人事室禮券1批(限制性招標) | 國立臺東專科學校 | 111/12/26 | 125000.0 | 是 |
雲林縣議會112年議員及員工生日禮券(提貨單) 財物採購案 | 雲林縣議會 | 111/12/20 | 199000.0 | 是 |
臺南市議會112年職員工生日禮券採購 | 臺南市議會 | 112/02/14 | 176000.0 | 是 |
彰化縣議會112年度議員生日蛋糕(禮券)及員工各項活動禮券採購案 | 彰化縣議會 | 112/02/14 | 312400.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/02/22 | 213000.0 | 是 |
112年郵政節退休人員商品禮券採購案 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 112/03/08 | 668640.0 | 是 |
112年上半年度教職員工生日禮券(全聯)採購案 | 國立聯合大學 | 112/03/16 | 230000.0 | 是 |
112年郵政節致贈退休人員禮品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 112/03/16 | 1360755.0 | 是 |
安定區中榮、嘉同等二里110、111年回饋金購買商品禮券採購案 | 臺南市安定區公所 | 112/04/11 | 423700.0 | 是 |
112年教職員工生日禮券財物採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 112/03/14 | 417600.0 | 是 |
112年度生日禮券一批 | 經濟部工業局 | 112/04/25 | 491200.0 | 是 |
108年度員工文康活動 | 苗栗縣政府 | 108/07/10 | 126000.0 | 是 |
112年度軍訓教官(陸軍、憲兵)軍服製補作業採購案 | 教育部 | 112/05/16 | 3975000.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 108/07/25 | 656700.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司發行之全聯商品禮券採購案 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 112/06/01 | 1485000.0 | 是 |
全聯禮劵 | 財團法人農業科技研究院 | 108/01/08 | 360000.0 | 是 |
臺東郵局採購面額新台幣100元超市禮券 | 中華郵政股份有限公司臺東郵局 | 112/07/05 | 250000.0 | 是 |
彰化縣112年度友善提供多元生理用品採購案 | 彰化縣政府 | 112/08/31 | 否 | |
111年郵政節致贈退休人員禮品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/03/15 | 529141.0 | 是 |
高雄市議會112年秋節禮券財物採購案 | 高雄市議會 | 112/09/08 | 636800.0 | 是 |
全聯社連鎖超市提供菸品陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 105/11/10 | 13286000.0 | 是 |
新北市深坑區深坑公有市場委託經營管理案 | 新北市政府市場處 | 105/12/05 | 12260000.0 | 是 |
105年度禮券181套 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 105/12/08 | 543000.0 | 是 |
全聯商品禮券414張(每張面額500元) | 台灣自來水股份有限公司 | 108/06/13 | 203640.0 | 是 |
106年度禮券招標採購案 | 法務部行政執行署彰化分署 | 105/11/29 | 950000.0 | 是 |
國軍服裝供售站委商經營案(陸軍)-後續擴充 | 國防部 | 112/09/20 | 3526399400.0 | 是 |
連鎖超市提供菸品陳列 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 103/12/29 | 是 | |
全聯禮劵 | 中華郵政股份有限公司南投郵局 | 112/10/03 | 497500.0 | 是 |
商品禮券 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 112/10/06 | 1188000.0 | 是 |
104年度慶生活動禮券採購案 | 國立斗六高級家事商業職業學校 | 104/01/14 | 216000.0 | 是 |
全聯社連鎖超市提供菸品陳列採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 108/12/19 | 是 | |
104至106年度委託代售臺北市專用垃圾袋 | 臺北市政府環境保護局 | 103/12/23 | 4054400.0 | 是 |
桃園市桃園區108年寒冬送暖愛心關懷活動全聯商品禮券採購 | 桃園市桃園區公所 | 108/01/07 | 497500.0 | 是 |
禮劵 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 103/12/30 | 285714.0 | 是 |
112年度電子郵件科全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 112/06/30 | 400000.0 | 是 |
本部「112年度工作績優人員獎勵禮券」採購案 | 文化部 | 112/06/28 | 180000.0 | 是 |
112年下半年度教職員工生日禮券(全聯)採購案 | 國立聯合大學 | 112/07/11 | 323220.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 112/07/11 | 1485000.0 | 是 |
112年度北投區垃圾焚化廠售電及代處理垃圾收入回饋提貨券 | 臺北市北投區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會 | 112/07/24 | 否 | |
安定區安定、蘇林及蘇厝等3里110、111、112年回饋金購買商品禮券 | 臺南市安定區公所 | 112/08/01 | 628342.0 | 是 |
112年度水里鄉納骨堂中元普渡法會祭品 | 南投縣水里鄉公所 | 112/08/08 | 660000.0 | 是 |
112年度士林區垃圾焚化廠售電及代處理垃圾收入回饋提貨券 | 臺北市士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會 | 112/08/09 | 否 | |
全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 112/08/15 | 200000.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/02/23 | 386200.0 | 是 |
108年瑞東里用電安全節能減碳宣導活動購買商品禮劵採購 | 高雄市前鎮區公所 | 108/07/04 | 218000.0 | 是 |
明孝里108年節能減碳暨政令宣導活動購買商品禮劵採購 | 高雄市前鎮區公所 | 108/07/04 | 111500.0 | 是 |
104年禮券採購 | 國立高雄餐旅大學 | 104/02/03 | 280000.0 | 是 |
禮卷採購案 | 法務部行政執行署高雄分署 | 104/02/11 | 712221.0 | 是 |
104年度員工生日禮券一批採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 104/02/26 | 否 | |
購買全聯福利中心商品禮券 | 中華郵政股份有限公司 | 104/03/03 | 796000.0 | 是 |
桃園市龜山區樂善公有市場委外經營管理案 | 桃園市龜山區公所 | 111/03/29 | 6660000.0 | 是 |
111年護師節禮券 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/22 | 994502.0 | 是 |
111年度全聯福利中心商品禮券採購案 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 111/04/26 | 7410000.0 | 是 |
生日禮券一批 | 經濟部工業局 | 111/04/26 | 500800.0 | 是 |
全聯實業(股)公司發行之全聯商品禮券採購案 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 111/04/15 | 975000.0 | 是 |
111年下半年度教職員工生日禮券(全聯)採購案 | 國立聯合大學 | 111/05/19 | 361785.0 | 是 |
最高法院111年度端午節禮券財物採購案 | 最高法院 | 111/05/23 | 107700.0 | 是 |
採購全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司基隆郵局 | 111/05/30 | 497500.0 | 是 |
桃園市龜山區新路公有市場委外經營管理案 | 桃園市龜山區公所 | 111/06/07 | 15310000.0 | 是 |
全聯實業股份有限公司商品禮券1,000張 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 111/06/09 | 497500.0 | 是 |
111年度辦理慰勞之禮券採購案 | 法務部行政執行署臺中分署 | 111/05/27 | 否 | |
111年度購置禮券乙批 | 基隆市議會 | 111/06/15 | 306000.0 | 是 |
電子郵件科111年度全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/06/21 | 400000.0 | 是 |
111年度工作績優人員獎勵禮券採購案 | 文化部 | 111/06/30 | 180000.0 | 是 |
施打疫苗禮券採購 | 新竹縣政府衛生局 | 111/07/01 | 16796000.0 | 是 |
安定區蘇林及中榮等2里110、111年回饋金購買商品禮券採購案 | 臺南市安定區公所 | 111/07/26 | 498800.0 | 是 |
「111年COVID-19疫苗接種衛教品禮券」緊急採購案 | 臺中市政府衛生局 | 111/07/25 | 29640000.0 | 是 |
教育部111年度軍訓教官軍服製補作業採購案 | 教育部 | 111/08/12 | 3793400.0 | 是 |
臺北郵局111年度全聯禮券 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/08/24 | 985050.0 | 是 |
中秋節員工禮券採購 | 財團法人農業科技研究院 | 111/08/25 | 159000.0 | 是 |
全聯商品禮券 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 111/09/13 | 200000.0 | 是 |
111年度下半年及112年退休人員紀念品(全聯禮券) | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/09/15 | 895500.0 | 是 |
臺南市善化區公所111年度南部科學園區台南園區敦親睦鄰回饋金購置全聯福利中心禮券 | 臺南市善化區公所 | 111/09/20 | 259800.0 | 是 |
111年度商品禮券(開口契約)採購案後續擴充 | 高雄市仁武區公所 | 111/09/29 | 5000000.0 | 是 |
