統一編號 | 16852074 |
公司名稱 | 白木屋食品股份有限公司 |
成立日期 | 1999/02/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 849,237,690元 |
股票代號 | |
電話 | #1943 |
負責人 | 林雅萍 |
地址 | 臺北市中山區敬業四路33號8樓 |
網址 | |
營業項目 |
西點麵包批發(454915) 水果批發(454112) 未分類其他家用器具及用品批發(456999) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林雅萍 | 董事長 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
蔡篤昌 | 董事 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
林子文 | 董事 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
葉秋雅 | 監察人 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大潤發流通事業股份有限公司 |
牛奶地產投資開發股份有限公司 |
全支付電子支付股份有限公司 |
台灣善美的股份有限公司 |
弘達流通股份有限公司 |
全聯實業股份有限公司 |
全聯實業股份有限公司數位服務分公司 |
全聯實業股份有限公司電商供售站分公司 |
全聯實業股份有限公司大直敬業分公司 |
華泰商業銀行股份有限公司國際金融業務分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/04/10 | 勞動基準法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付報酬 | 2003 |
給付租金 | 2010 |
返還租賃物 | 2005 |
債務不履行等 | 2010, 2011 |
公示催告 | 2012 |
損害賠償 | 2010 |
返還提存物 | 2016 |
返還擔保金 | 2016 |
返還支票等 | 2015 |
債務不履行等 | 2010, 2012, 2014, 2017 |
請求賠償損害 | 2010 |
請求債務不履行等 | 2013, 2016, 2018 |
除權判決(票據) | 2012 |
債務不履行等再審之訴 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 900~1000萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
104年鄰長中秋節慰問品-食品禮盒(如月餅、蛋黃酥、鳳梨酥等糕餅組合) | 彰化縣彰化市公所 | 104/09/10 | 445400.0 | 是 |
彰化市公所105年度鄰長春節慰問品-食品禮盒 | 彰化縣彰化市公所 | 104/12/17 | 否 | |
中秋節睦鄰禮品一批 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆儲運處 | 102/08/13 | 否 |
總數量 | 77 |
商標名稱 |
白木屋White-Wood-House 白木屋 白木屋 WHITE WOOD HOUSE 白木屋 WHITE-WOOD-HOUSE WHITE WOOD HOUSE wwh設計圖 品牌探索館 BRAND DISCOVERY GALLERY La WISH 樂而喜 COCO BOY CHOCOBOY White-wood-house |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2021/11/13 | 刑事局偵辦國內假投資詐騙案件,發現機房疑來自印尼,立即由國際科駐外聯絡官與印尼警方共組專案小組偵辦,專案小組經月餘勘察蒐證,12日在雅加達市區搜索破獲4處詐欺機房,拘捕2名集團主嫌,目前共逮捕49人,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co