統一編號 | 97165560 |
公司名稱 | 大潤發流通事業股份有限公司 |
成立日期 | 1996/09/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,565,000,000元 |
實收資本額 | 908,339,190元 |
股票代號 | |
電話 | #832 |
負責人 | 林弘斌 |
地址 | 臺北市中山區敬業四路33號8樓 |
網址 | https://news.rt-mart.com.tw/main |
營業項目 |
零售式量販店(471912) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林弘斌 | 董事長 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
蔡篤昌 | 董事 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
林雅萍 | 董事 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
葉秋雅 | 監察人 | 100.00% | 全聯實業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
牛奶地產投資開發股份有限公司 |
全支付電子支付股份有限公司 |
台灣善美的股份有限公司 |
弘達流通股份有限公司 |
白木屋食品股份有限公司 |
全聯實業股份有限公司 |
全聯實業股份有限公司數位服務分公司 |
全聯實業股份有限公司電商供售站分公司 |
全聯實業股份有限公司大直敬業分公司 |
華泰商業銀行股份有限公司國際金融業務分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/11/06 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2023/05/24 | 勞基法第24條第1項 | 50,000 |
2021/08/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 100,000 |
2021/04/10 | 勞動基準法第24條 | 20,000 |
2021/02/19 | 勞動基準法第39條 | 40,000 |
2018/08/01 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第24條第1項 | |
2017/06/07 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2016/10/10 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/07/10 | 勞基法第39條 | |
2015/07/06 | 勞動基準法第32條第1項 | |
2012/11/30 | 勞動基準法第38條 | |
2023/12/05 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2020/09/10 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/11/06 | 職業安全衛生法第12條第3項 | |
2019/10/07 | 機械設備器具安全標準第84條第2項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/04/03 | 勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 | |
2018/07/04 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2018/07/04 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生設施規則第243條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/05/23 | 1.勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項。;2.勞工健康保護規則第5條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 | |
2017/10/25 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2017/09/30 | 職業安全衛生設施規則第230條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/06/26 | 職業安全衛生設施規則第45條、第126條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/06/03 | 職業安全衛生設施規則第22條第2項、第31條第1項、第153條、第287條、第299條、第322條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/04/05 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/06/23 | 職業安全衛生設施規則第95條、第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/05/18 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/03/10 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/03/10 | 職業安全衛生設施規則第106條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 50204.0 |
105年立法委員選舉 | 26865.0 |
107年新北市議員選舉 | 1070.0 |
107年新竹市市長選舉 | 20000.0 |
107年臺中市議員選舉 | 399.0 |
總收入金額 | 98538.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 | |
假處分 | 2007 |
履行契約 | 2022 |
拆屋還地 | 2009, 2012 |
損害賠償 | 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023 |
清償借款 | 2010 |
清償債務 | 2007, 2009 |
給付報酬 | 2015 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020 |
給付費用 | 2006 |
聲明異議 | 2010 |
聲請調解 | 2020 |
訴訟救助 | 2005, 2019 |
返還土地 | 2008, 2009 |
返還貨款 | 2023 |
過失傷害 | 2023 |
償還費用等 | 2016 |
清償債務等 | 2017 |
發還擔保金 | 2018 |
給付工程款 | 2013 |
給付約定款 | 2008 |
變換提存物 | 2016 |
返還押金等 | 2008 |
公平交易法等 | 2007 |
確認債權存在 | 2008, 2009 |
給付服務報酬 | 2020 |
給付買賣價金 | 2003, 2006 |
請求損害賠償 | 2008 |
返還不當得利 | 2022, 2023 |
定暫時狀態處分 | 2024 |
撤銷買賣契約等 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2011, 2012 |
確認僱傭關係等 | 2022 |
給付退休金差額 | 2016 |
訴訟費用之徵收 | 2014 |
返還買賣價金等 | 2018, 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2009, 2010, 2019 |
確認債權不存在等 | 2024 |
聲請准許提起自訴 | 2024 |
確認僱傭關係存在等 | 2022 |
確認押租金債權存在 | 2018 |
確認調職處分無效等 | 2023, 2024 |
給付職業災害補償等 | 2019 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019, 2020, 2023 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2008, 2014 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2010 |
侵害著作權有關財產權爭議等 | 2017 |
因違反公平交易法案附帶民訴等 | 2007 |
聲明異議(依職權裁定確定訴訟費用額) | 2019 |
竊盜 | 2017 |
營業稅 | 2006, 2008 |
公示催告 | 2008 |
公示送達 | 2019 |
商標異議 | 2009 |
履行契約 | 2011, 2022 |
拆屋還地 | 2009, 2018 |
損害賠償 | 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
本票裁定 | 2010 |
清償借款 | 2011, 2012 |
清償債務 | 2005, 2010, 2011 |
清償欠款 | 2020 |
給付報酬 | 2014 |
給付租金 | 2008, 2009, 2016, 2019 |
給付貨款 | 2010, 2011, 2013, 2015, 2020, 2021 |
給付費用 | 2006 |
聲明異議 | 2009 |
返還土地 | 2009 |
返還費用 | 2009, 2010 |
遷讓房屋 | 2005, 2006 |
限期起訴 | 2016 |
除權判決 | 2001, 2003, 2005, 2008, 2009 |
公平交易法 | 2018 |
商品檢驗法 | 2022 |
拆屋還地等 | 2010, 2011, 2012 |
損害賠償等 | 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014 |
發還擔保金 | 2017, 2018 |
給付保證金 | 2008, 2009 |
給付工程款 | 2014, 2015, 2016 |
給付約定款 | 2008 |
聲請假扣押 | 2017 |
變換提存物 | 2007, 2008, 2009 |
變更提存物 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 |
返還土地等 | 2011 |
返還提存物 | 2009, 2010, 2011 |
返還擔保金 | 2009 |
遷讓房屋等 | 2017, 2018 |
停止強制執行 | 2007 |
損害賠償再審 | 2007 |
確認債權存在 | 2009 |
給付代墊款等 | 2005, 2006 |
給付服務報酬 | 2020, 2021 |
聲明承受訴訟 | 2007 |
聲請交付審判 | 2019 |
虛報進口貨物 | 2013, 2014 |
請求損害賠償 | 2011 |
返還不當得利 | 2023 |
假扣押聲明異議 | 2016 |
准予變更提存物 | 2008 |
營利事業所得稅 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
確認僱傭關係等 | 2023 |
第三人異議之訴 | 2006, 2007, 2008 |
給付退休金差額 | 2017 |
請求拆屋還地等 | 2011, 2012 |
請求損害賠償等 | 2014 |
請求給付工程款 | 2015 |
返還不當得利等 | 2017, 2019 |
返還買賣價金等 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2008, 2018 |
確認債權不存在等 | 2024 |
確認優先承租權等 | 2006, 2008, 2009 |
債務不履行損害賠償 | 2011 |
確認僱傭關係存在等 | 2022, 2023 |
聲請強制執行聲明異議 | 2006 |
請求確認優先承租權等 | 2009 |
損害賠償等聲請訴訟救助 | 2005 |
請求確認僱傭關係存在等 | 2024 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2020 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2014 |
侵權行為損害賠償(專利權) | 2007 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 500~600萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
商品券 | 衛生福利部桃園醫院 | 109/05/29 | 7500353.0 | 是 |
桃園市楊梅區公所110年度里鄰長聯誼活動禮券(提貨券)採購案 | 桃園市楊梅區公所 | 110/12/06 | 否 | |
桃園市龜山區公所110年度里鄰長聯誼活動禮券(提貨券)採購案 | 桃園市龜山區公所 | 110/12/03 | 否 | |
商品券 | 衛生福利部桃園醫院 | 112/03/08 | 8664066.0 | 是 |
本局108年度商品提貨券採購案 | 臺北市政府警察局 | 108/01/10 | 否 | |
108年度教學成效優良及論文寫作暨員工獎勵用提貨卷 | 衛生福利部桃園醫院 | 108/05/10 | 5375160.0 | 是 |
106年度員工慶生商品禮券 | 嘉義市政府環境保護局 | 105/12/13 | 302000.0 | 是 |
105年度資源回收環境清潔評比獎勵禮卷 | 桃園市政府環境保護局 | 105/12/16 | 否 | |
104年度員工生日提貨券 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 104/01/15 | 511500.0 | 是 |
嘉義市政府環境保護局104年度員工慶生商品禮券 | 嘉義市政府環境保護局 | 104/02/24 | 300000.0 | 是 |
104年員工慶生禮券 | 嘉義市政府警察局 | 104/03/10 | 否 | |
111年度新竹市疫苗施打站鼓勵措施禮券(提貨券)財物採購案 | 新竹市衛生局 | 111/05/24 | 否 | |
禮券一批,訂定單價合約,後續擴充三年 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 111/10/24 | 8491500.0 | 是 |
禮券一批,訂定單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 108/05/30 | 8524800.0 | 是 |
108年度教職員工文康活動提貨券(禮券)採購案 | 新北市立中和國民中學 | 108/06/10 | 255094.0 | 是 |
苗栗縣頭份市公所108年度員工聯誼會禮券 | 苗栗縣頭份市公所 | 108/04/30 | 407400.0 | 是 |
立法院「109年度禮券採購案」 | 立法院 | 108/10/15 | 否 | |
苗栗縣頭份市公所107年度員工聯誼會禮券 | 苗栗縣頭份市公所 | 107/01/23 | 403200.0 | 是 |
107年度警察節紀念品超市(大賣場)禮券(提貨券)案 | 內政部警政署航空警察局 | 107/05/29 | 1565860.0 | 是 |
107年宣導品禮券採購案 | 苗栗縣政府稅務局 | 107/05/10 | 68600.0 | 是 |
百貨類或超市(大賣場)類禮券(提貨券)採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 107/06/14 | 否 | |
「107年度結合統一發票推行辦理地區性租稅教育及宣導活動商品券」採購案 | 財政部南區國稅局 | 107/06/08 | 否 | |
員工獎勵禮券(提貨券)採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 107/08/28 | 5409324.0 | 是 |
苗栗縣竹南鎮公所107年度員工生日提貨禮券 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 107/03/20 | 否 | |
107年度教職員工文康活動提貨券(禮券)採購案 | 新北市立中和國民中學 | 107/03/15 | 244416.0 | 是 |
107年購製重陽敬老金、鑽及白金婚禮券 | 桃園市政府工務局 | 107/08/07 | 否 | |
新北市107年度致贈私立學校(含私立幼兒園)教師節紀念品(禮卷)及資深優良教師獎品(禮卷)採購 | 新北市立溪崑國民中學 | 107/07/31 | 否 | |
新北市立海山高級中學107年度教職員工文康慶生活動〈提貨券〉採購案 | 新北市立海山高級中學 | 107/04/17 | 否 | |
108年度教職員工慶生及教師節禮券 | 國立臺東大學 | 107/11/09 | 否 | |
立法院「108年度禮券採購案」 | 立法院 | 107/11/06 | 10090600.0 | 是 |
苗栗縣竹南鎮公所104年度員工生日提貨禮券 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 104/05/13 | 327360.0 | 是 |
104年度員工文康活動提貨券(商品禮券)採購案 | 新北市立福和國民中學 | 104/05/22 | 490000.0 | 是 |
104年度警察節紀念品超市(大賣場)禮券(提貨券)案 | 內政部警政署航空警察局 | 104/06/03 | 1455840.0 | 是 |
嘉義市104年度5歲幼兒營養券採購 | 嘉義市林森國民小學 | 104/08/05 | 否 | |
104年中秋慶團圓聯歡晚會、里鄰長生日文康暨政令宣導活動生日禮券採購案 | 臺東縣臺東市公所 | 104/08/04 | 否 | |
104年度教師節百貨商品禮券 | 國立新竹教育大學 | 104/09/10 | 189504.0 | 是 |
105年度員工生日提貨券 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 104/12/01 | 510000.0 | 是 |
104年禮券採購案 | 法務部行政執行署嘉義分署 | 104/11/09 | 288000.0 | 是 |
103年度員工生日提貨券 | 科學工業園區管理局 | 102/12/31 | 523500.0 | 是 |
新北市立海山高級中學103年度教職員工文康慶生活動〈提貨券〉採購案 | 新北市立海山高級中學 | 103/03/28 | 否 | |
103年度教職員工文康活動提貨券(商品券) | 新北市立重慶國民中學 | 103/04/10 | 否 | |
103年度採購商品券(提貨券)招標 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 103/04/23 | 否 | |
103年度教職員工文康活動慶生提貨眷劵採購 | 新北市中和區中和國民小學 | 103/05/05 | 396800.0 | 是 |
本局105年度商品提貨券採購案 | 臺北市政府警察局 | 104/12/23 | 否 | |
105年度警察節紀念品超市(大賣場)禮券(提貨券)案 | 內政部警政署航空警察局 | 105/05/27 | 否 | |
苗栗縣頭份市公所105年度員工生日提貨禮券 | 苗栗縣頭份市公所 | 105/05/12 | 233240.0 | 是 |
105年度教職教職員工文康活動提貨券 | 新北市立中和國民中學 | 105/05/24 | 269800.0 | 是 |
嘉義市政府105年度員工慶生商品(服務)禮券 | 嘉義市政府 | 105/06/16 | 否 | |
105年教職員工慶生商品禮券採購 | 臺中市北區賴厝國民小學 | 105/03/07 | 142080.0 | 是 |
苗栗縣竹南鎮公所105年度員工生日提貨禮券 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 105/03/30 | 311520.0 | 是 |
104年度禮券採購案(後續擴充) | 法務部行政執行署嘉義分署 | 105/12/30 | 288000.0 | 是 |
106年度警察節紀念品超市(大賣場)禮券(提貨券)案 | 內政部警政署航空警察局 | 106/04/18 | 1565860.0 | 是 |
106年度教職員工文康活動提貨券(禮券)採購案 | 新北市立中和國民中學 | 106/05/23 | 251712.0 | 是 |
106年度禮券採購案 | 法務部行政執行署新竹分署 | 106/06/21 | 否 | |
107年商品禮券 | 國立雲林科技大學 | 106/12/19 | 否 | |
苗栗縣竹南鎮公所106年度員工生日提貨禮券 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 106/04/07 | 345600.0 | 是 |
102年三節及生日禮券(預估約680張) | 財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心 | 102/05/02 | 680000.0 | 是 |
新北市中和區中和國民小學102年度教職員工文康活動慶生提貨券採購第1次招標 | 新北市中和區中和國民小學 | 102/05/23 | 563200.0 | 是 |
商品券 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/07/02 | 否 |
總數量 | 140 |
商標名稱 |
大姆指圖DAMUCHI RT-MART Fresh 大潤發鮮食集 掃描購Scan&Go 大潤發 RT-MART 改變生活 大潤發 RT-MART 迷你站 大潤發RT-MART RT-MART 大潤發流通事業股份有限公司標章 My La Place 樂食匯 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2024/04/22 | 公平會今天發布新聞稿指出,全聯公司未履行併購大潤發的結合承諾、也就是公平會要求的「禁止最惠客戶政策」,已經違反公平法的結合負擔,因而重罰新台幣2000萬元。 2022年7月,公平會祭出7大負擔,有條件... |
聯合報 | 2022/10/26 | 萇記泰安蛋品公司將過期蛋重新打印日期銷售,把發霉、長蟲蛋打成蛋液賣出,全聯、家樂福、乖乖等公司受害提告,負責人李春明辯稱「過期不代表腐敗」。桃園地方法院依食品安全衛生管理法判李3年徒刑。台灣高等法院今... |
中國時報 | 2022/09/12 | 李姓男子與女同事外遇,原配蒐證得知先生與小三出遊時,在大賣場摟肩,甚至到住處過夜,並有穿著居家服躺在床上的照片,儘管小三辯稱是進屋幫忙打掃,但法官認為,既是幫傭怎麼可能睡在床上,認定李男與小三確有男女... |
中國時報 | 2022/09/03 | 根據《財訊》報導,由全聯百分之百投資的專營電子支付公司全支付近日舉辦發布會,公布首波合作品牌高達140,以及支援高達10萬個支付據點。發布會規模盛大,光是主持人唱名合作單位,就花了近9分鐘。但記者赫然... |
經濟日報 | 2022/09/02 | 根據《財訊》報導,由全聯百分之百投資的專營電子支付公司全支付近日舉辦發布會,公布首波合作品牌高達140,以及支援高達10萬個支付據點。發布會規模盛大,光是主持人唱名合作單位,就花了近9分鐘。但記者赫然... |
中國時報 | 2022/07/30 | 潤泰全(2915) 、潤泰新(9945)於昨(28)日下午召開重訊記者會,宣布為了使不動產資產回歸應有價值,皆由董事會通過改採公允價值模式,潤泰全也將透過現金增資發行新股,以因應未來世局變化。 潤泰雙... |
聯合報 | 2022/07/21 | 西雅圖極品咖啡,2018年遭踢爆,涉在13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品內,攙入羅布斯塔咖啡豆,對外販售給消費者,遭依食品安全法攙偽假冒罪嫌,起訴總經理劉增祥等3人。士林地方法院今開庭,劉增祥稱兩種... |
自由時報 | 2022/07/08 | 老農被林姓同居女友以投資名義詐騙1230萬,高等法院判林女2年徒刑定讞,並判決賠償1230萬元。(資料照,記者楊國文攝) 〔記者楊國文/台北報導〕北部陳姓7旬老農10多年前與當時40多歲的林姓女子交往... |
中國時報 | 2022/06/07 | 全台第二大蛋商萇記泰安蛋品公司,涉嫌回收逾期蛋品重新包裝出售,不但販賣逾期蛋,連長蟲蛋、發霉蛋製作液蛋繼續賣,時間長達8年、不法所得超過6千萬,負責人父子檔李春明、李智堯及員工7人遭起訴。桃園地院今判... |
聯合報 | 2022/06/07 | 曾是全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品有限公司,涉嫌將過期雞蛋重新打印日期銷售,就連發霉、長蟲的蛋也打成蛋液賣出,全聯、大潤發等賣場及食品業者乖乖都受害。負責人李春明與兒子李智堯2018年被桃園地檢署起訴,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co