聚隆纖維股份有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/04/15 , 01:27 PM
最後更新時間 2025/04/15 , 01:27 PM
負責人
周文東
統一編號
22976047
成立日期
1988/07/22
資本額
3,000,000,000元
實收資本額
1,111,573,200元
股票代號
1466
電話
04-7638869
地址
彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
周文東 董事長 6.69% 泓厚投資股份有限公司
賴明毅 董事 5.44%
金瑛發機械工業股份有限公司 董事 2.40%
尚呈投資有限公司 董事 4.46%
施雅惠 董事 1.94%
楊文波 董事 0.63%
周秉儀 董事 2.37%
陳萬鐘 獨立董事 0.00%
陳水金 獨立董事 0.00%
柯愛惠 獨立董事 0.00%
郭正沛 獨立董事 0.00%
營業項目
  • 未分類其他紡紗紡製(111999)
  • 人造纖維加工絲製造(111300)
  • 不織布製造(113000)
  • 未分類其他紡織品製造(115999)
  • 公司歷程
  • 資本額變更為3,000,000,000
    2019/02/14
  • 公司負責人變更為周文東
    2011/04/26
  • 同地址公司
    員工人數
    財務報表
    項目 2024 2023 2022
    營業收入 2,942,927 2,453,671 2,785,426
    營業成本 2,645,601 2,372,858 2,614,571
    原始認列生物資產及農產品之利益(損失) 0 0 0
    生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) 0 0 0
    營業毛利(毛損) 297,326 80,813 170,855
    未實現銷貨(損)益 0 0 0
    已實現銷貨(損)益 0 0 0
    營業毛利(毛損)淨額 297,326 80,813 170,855
    營業費用 295,174 235,394 289,993
    其他收益及費損淨額 - - -
    營業利益(損失) 2,152 -154,581 -119,138
    營業外收入及支出 7,922 -8,279 54,926
    稅前淨利(淨損) 10,074 -162,860 -64,212
    所得稅費用(利益) -7,329 -11,511 2,532
    繼續營業單位本期淨利(淨損) 17,403 -151,349 -66,744
    停業單位損益 0 0 0
    合併前非屬共同控制股權損益 - - -
    本期淨利(淨損) 17,403 -151,349 -66,744
    其他綜合損益(淨額) 2,754 -974 17,566
    合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
    本期綜合損益總額 20,157 -152,323 -49,178
    淨利(淨損)歸屬於母公司業主 16,042 -151,349 -66,744
    淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 0 0 0
    淨利(淨損)歸屬於非控制權益 1,361 0 0
    綜合損益總額歸屬於母公司業主 18,796 -152,323 -49,178
    綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 0 0 0
    綜合損益總額歸屬於非控制權益 1,361 0 0
    基本每股盈餘(元) 0 -1 0
    項目 2024 2023 2022
    營業活動之淨現金流入(流出) 219,133 93,241 19,799
    投資活動之淨現金流入(流出) -178,344 -218,419 -241,599
    籌資活動之淨現金流入(流出) -29,895 87,306 82,720
    匯率變動對現金及約當現金之影響 - - -
    本期現金及約當現金增加(減少)數 10,894 -37,872 -139,080
    期初現金及約當現金餘額 187,526 225,398 364,478
    期末現金及約當現金餘額 198,420 187,526 225,398
    項目 2024 2023 2022
    流動資產 1,455,075 1,447,149 1,516,926
    非流動資產 1,998,182 1,993,428 1,970,365
    資產總計 3,453,257 3,440,577 3,487,291
    流動負債 777,312 815,286 841,998
    非流動負債 1,181,819 1,181,721 1,049,400
    負債總計 1,959,131 1,997,007 1,891,398
    股本 1,111,573 1,111,573 1,111,573
    權益─具證券性質之虛擬通貨 - - -
    資本公積 431,573 431,153 431,153
    保留盈餘 -75,291 -92,977 57,897
    其他權益 -5,069 -6,179 -4,730
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 1,462,786 1,443,570 1,595,893
    共同控制下前手權益 0 0 0
    合併前非屬共同控制股權 - - -
    非控制權益 31,340 0 0
    權益總計 1,494,126 1,443,570 1,595,893
    待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
    預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
    每股參考淨值 13 12 14
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2017/06/12 2025/06/11 合作金庫商業銀行股份有限公司 員新分行 70799128 96,000,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2017/03/08 2032/03/07 兆豐國際商業銀行股份有限公司 南彰化分公司 03705903 60,000,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2025/02/18 2040/02/17 臺灣土地銀行股份有限公司 員林分行 03700301 19,560,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2022/12/19 2030/12/18 合作金庫商業銀行股份有限公司 員新分行 70799128 102,000,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2020/11/16 2040/11/16 永豐商業銀行股份有限公司 員林分行 86517384 27,450,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2012/01/10 2024/02/07 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 03705903 46,000,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2012/01/20 2024/02/07 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 03705903 52,850,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2012/01/17 2024/02/07 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 03705903 36,730,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 2011/07/11 2026/07/10 臺灣土地銀行股份有限公司員林分行 03700301 27,300,000 (新台幣)
    動產抵押 聚隆纖維股份有限公司 22976047 1997/11/19 2024/02/07 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 03705903 481,000,000 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    111年彰化縣縣長選舉 100000.0
    111年彰化縣議員選舉 60000.0
    總支出金額 160000.0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 - - -
    2024 01-12 500~600萬 >1000萬
    2023 01-12 400~500萬 >1000萬
    2022 01-12 >1000萬 >1000萬
    2021 01-12 800~900萬 >1000萬
    商標
  • AceEco設計字
  • DuraXtend
  • DuraXtend設計字
  • AceVitality
  • AceEco
  • AceVitality設計字
  • AceHygeia
  • AceHygeia設計字
  • Ace-Tec 設計字
  • 羽蝶絨
  • 專利
  • 溫感調節織物
  • 具回收纖維素之天然纖維素纖維
  • 抗靜電加工絲及其製造方法
  • 催化丁二烯酯化反應以生成3–烯基戊酸酯類化合物之觸媒
  • 製備烯烴基戊酸酯的方法
  • 己內醯胺之合成方法
  • 聚胺酯與聚醚酯醯胺複合彈性體之製造方法
  • 用以由戊酯製備5–醛基戊酯化合物之改良型觸媒
  • 高性能聚胺酯彈性纖維之製造方法
  • 低粘度纖維素粘液之製作方法
  • 工廠
    地區 數量
    彰化縣_生產中 2
    雲林縣_生產中 1
    總數量 3
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    經濟實用美觀毛毯採購案 彰化縣政府 103/08/13
    裁判書查詢
  • 損害賠償
    2007 2008
  • 拍賣抵押物
    2018
  • 塗銷抵押權登記
    2009
  • 侵權行為損害賠償
    2007
  • 判決書案由空白
    2005
  • 強制執行
    2007
  • 損害賠償
    2007 2017
  • 本票裁定
    2007 2008
  • 給付票款
    2007
  • 給付租金
    2002
  • 偽造文書等
    2004
  • 拍賣抵押物
    2018
  • 返還價金等
    2013 2015
  • 發明專利異議
    2001
  • 請求損害賠償
    2008
  • 請求買回土地
    2003
  • 促進產業升級條例
    2003 2005 2007
  • 土地所有權移轉登記等
    2000
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    2025/01/15 勞動基準法第32條第2項 50,000
    2023/04/10 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
    2023/04/10 職業安全衛生法第37條第2項
    2022/05/10 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
    2019/12/10 勞動基準法第32條第2項
    2019/11/05 勞動基準法第32條第2項
    2019/05/03 勞動基準法第24條
    2018/10/09 優先管理化學品之指定及運作管理辦法第6條第1項暨職業安全衛生法第14條第2項
    2018/10/09 職業安全衛生設施規則第43條第2項、第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項
    2015/10/12 職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    訂閱公司功能在公司有最新動態時,可以在第一時間取得最新動態通知。