統一編號 | 22976047 |
公司名稱 | 聚隆纖維股份有限公司 |
成立日期 | 1988/07/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,111,573,200元 |
股票代號 | 1466 |
電話 | 04-7638869 |
負責人 | 周文東 |
地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 |
網址 | http://www.acelon.com.tw |
營業項目 |
未分類其他紡紗紡製(111999) 人造纖維加工絲製造(111300) 不織布製造(113000) 未分類其他紡織品製造(115999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
周文東 | 董事長 | 3.01% | 泓厚投資股份有限公司 |
賴明毅 | 董事 | 5.43% | |
金瑛發機械工業股份有限公司 | 董事 | 2.40% | |
帝豪貿易股份有限公司 | 董事 | 2.64% | |
施雅惠 | 董事 | 1.94% | |
楊文波 | 董事 | 0.63% | |
周秉儀 | 董事 | 2.37% | |
陳萬鐘 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳水金 | 獨立董事 | 0.00% | |
林基福 | 獨立董事 | 0.00% | |
郭正沛 | 獨立董事 | 0.00% | |
郭正沛 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/12/10 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/11/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2019/05/03 | 勞動基準法第24條 | |
2023/04/10 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/04/10 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2022/05/10 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/10/09 | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法第6條第1項暨職業安全衛生法第14條第2項 | |
2018/10/09 | 職業安全衛生設施規則第43條第2項、第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2015/10/12 | 職業安全衛生設施規則第287條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2017/06/12 | 2025/06/11 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 員新分行 | 70799128 | 96,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2017/03/08 | 2032/03/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 南彰化分公司 | 03705903 | 60,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2022/12/19 | 2030/12/18 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 員新分行 | 70799128 | 102,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2020/11/16 | 2040/11/16 | 永豐商業銀行股份有限公司 員林分行 | 86517384 | 27,450,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2012/01/10 | 2024/02/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 | 03705903 | 46,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2012/01/20 | 2024/02/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 | 03705903 | 52,850,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2012/01/17 | 2024/02/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 | 03705903 | 36,730,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 2011/07/11 | 2026/07/10 | 臺灣土地銀行股份有限公司員林分行 | 03700301 | 27,300,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 1997/11/19 | 2024/02/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 | 03705903 | 481,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聚隆纖維股份有限公司 | 22976047 | 1997/11/19 | 2024/02/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分行 | 03705903 | 120,750,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 604,078 | 167,276 | 19,799 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -232,668 | -73,675 | -241,599 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -67,762 | -78,498 | 82,720 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 303,648 | 15,103 | -139,080 |
期初現金及約當現金餘額 | 45,727 | 349,375 | 364,478 |
期末現金及約當現金餘額 | 349,375 | 364,478 | 225,398 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,635,433 | 3,570,655 | 2,785,426 |
營業成本 | 2,353,748 | 2,949,298 | 2,614,571 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | 0 | 0 | 0 |
營業毛利(毛損) | 281,685 | 621,357 | 170,855 |
未實現銷貨(損)益 | 0 | 0 | 0 |
已實現銷貨(損)益 | 0 | 0 | 0 |
營業毛利(毛損)淨額 | 281,685 | 621,357 | 170,855 |
營業費用 | 266,935 | 383,531 | 289,993 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 14,750 | 237,826 | -119,138 |
營業外收入及支出 | 28,284 | -41,461 | 54,926 |
稅前淨利(淨損) | 43,034 | 196,365 | -64,212 |
所得稅費用(利益) | 2,545 | 18,165 | 2,532 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,489 | 178,200 | -66,744 |
停業單位損益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 40,489 | 178,200 | -66,744 |
其他綜合損益(淨額) | -8,681 | 1,976 | 17,566 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 31,808 | 180,176 | -49,178 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 42,494 | 177,878 | -66,744 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,005 | 322 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 33,813 | 179,854 | -49,178 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2,005 | 322 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,355,121 | 1,768,408 | 1,516,926 |
非流動資產 | 2,065,212 | 1,916,521 | 1,970,365 |
資產總計 | 3,420,333 | 3,684,929 | 3,487,291 |
流動負債 | 619,957 | 1,152,412 | 841,998 |
非流動負債 | 1,220,779 | 776,289 | 1,049,400 |
負債總計 | 1,840,736 | 1,928,701 | 1,891,398 |
股本 | 1,111,573 | 1,111,573 | 1,111,573 |
資本公積 | 452,771 | 453,043 | 431,153 |
保留盈餘 | 19,754 | 200,346 | 57,897 |
其他權益 | -7,996 | -8,734 | -4,730 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,576,102 | 1,756,228 | 1,595,893 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 3,495 | 0 | 0 |
權益總計 | 1,579,597 | 1,756,228 | 1,595,893 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 14 | 15 | 14 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年彰化縣縣長選舉 | 100000.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 60000.0 |
總支出金額 | 160000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2005 | |
損害賠償 | 2007, 2008 |
拍賣抵押物 | 2018 |
塗銷抵押權登記 | 2009 |
侵權行為損害賠償 | 2007 |
強制執行 | 2007 |
損害賠償 | 2007, 2017 |
支付命令 | 2006, 2008, 2011, 2017, 2020 |
本票裁定 | 2007, 2008 |
給付票款 | 2007 |
給付租金 | 2002 |
給付貨款 | 2003, 2006, 2011 |
偽造文書等 | 2004 |
拍賣抵押物 | 2018 |
返還價金等 | 2013, 2015 |
發明專利異議 | 2001 |
請求損害賠償 | 2008 |
請求買回土地 | 2003 |
促進產業升級條例 | 2003, 2005, 2007 |
土地所有權移轉登記等 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 800~900萬 |
2023 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 800~900萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
經濟實用美觀毛毯採購案 | 彰化縣政府 | 103/08/13 | 否 |
總數量 | 131 |
商標名稱 |
AceEco設計字 DuraXtend DuraXtend設計字 AceVitality AceEco AceVitality設計字 AceHygeia AceHygeia設計字 Ace-Tec 設計字 羽蝶絨 |
總數量 | 12 |
專利名稱 |
具回收纖維素之天然纖維素纖維 抗靜電加工絲及其製造方法 催化丁二烯酯化反應以生成3–烯基戊酸酯類化合物之觸媒 製備烯烴基戊酸酯的方法 己內醯胺之合成方法 聚胺酯與聚醚酯醯胺複合彈性體之製造方法 用以由戊酯製備5–醛基戊酯化合物之改良型觸媒 高性能聚胺酯彈性纖維之製造方法 低粘度纖維素粘液之製作方法 降低纖維素粘液色澤及聚合度衰退之製法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 2 |
雲林縣_生產中 | 1 |
總數量 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co