統一編號 | 23640801 |
公司名稱 | 所羅門股份有限公司 |
成立日期 | 1990/05/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,714,710,520元 |
股票代號 | 2359 |
電話 | 02-87918989 |
負責人 | 陳政隆 |
地址 | 臺北市內湖區行忠路42號6樓 |
網址 | http://www.solomon.com.tw |
營業項目 |
其他發電、輸電及配電機械製造(281099) 其他視聽電子產品製造(273099) 其他電腦程式設計(620199) 未分類其他電腦週邊設備製造(271999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳政隆 | 董事長 | 9.18% | |
陳呂素玉 | 董事 | 8.84% | |
陳健三 | 董事 | 5.59% | |
高升輝 | 董事 | 0.06% | 摩迪投資股份有限公司 |
王韋中 | 董事 | 0.08% | 勝興投資股份有限公司 |
翁慶昌 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃銘祐 | 獨立董事 | 0.00% | |
王居卿 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃崇源 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 2023/03/23 | 2023/03/24 | 2024/03/23 | 1年 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/10/05 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 220,000 |
2018/02/01 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第36條第1項 | |
2021/08/05 | 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第11-1條;職業安全衛生法第6條第1項+職業安全衛生設施規則第225條第1項;職業安全衛生法第6條第1項+職業安全衛生設施規則第230條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 所羅門股份有限公司 | 23640801 | 2004/07/08 | 2008/07/31 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 84703052 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 17,097 | -296,364 | 1,075,571 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,286,344 | -386,656 | 483,681 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 203,309 | 807,773 | -501,855 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,778 | -28,468 | 13,570 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,075,716 | 96,285 | 1,070,967 |
期初現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,283,105 | 1,379,390 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,283,105 | 1,379,390 | 2,450,357 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,527,149 | 3,899,210 | 5,249,928 |
營業成本 | 2,781,005 | 3,105,248 | 4,166,414 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 746,144 | 793,962 | 1,083,514 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 746,144 | 793,962 | 1,083,514 |
營業費用 | 699,206 | 744,671 | 818,986 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 46,938 | 49,291 | 264,528 |
營業外收入及支出 | 37,007 | 209,390 | 391,309 |
稅前淨利(淨損) | 83,945 | 258,681 | 655,837 |
所得稅費用(利益) | 53,555 | 42,317 | 179,894 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,390 | 216,364 | 475,943 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 30,390 | 216,364 | 475,943 |
其他綜合損益(淨額) | -5,554 | -27,627 | 26,738 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 24,836 | 188,737 | 502,681 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 20,318 | 198,514 | 458,232 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,072 | 17,850 | 17,711 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,615 | 187,439 | 493,115 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 221 | 1,298 | 9,566 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,348,745 | 4,973,624 | 5,387,727 |
非流動資產 | 2,133,692 | 2,912,358 | 3,063,236 |
資產總計 | 6,482,437 | 7,885,982 | 8,450,963 |
流動負債 | 1,548,301 | 2,866,587 | 3,030,729 |
非流動負債 | 64,982 | 44,095 | 91,677 |
負債總計 | 1,613,283 | 2,910,682 | 3,122,406 |
股本 | 1,714,711 | 1,714,711 | 1,714,711 |
資本公積 | 212,085 | 215,138 | 215,138 |
保留盈餘 | 2,677,878 | 2,793,372 | 3,101,223 |
其他權益 | -133,469 | -147,260 | -116,320 |
庫藏股票 | -6,042 | -6,042 | -6,042 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,465,163 | 4,569,919 | 4,908,710 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 403,991 | 405,381 | 419,847 |
權益總計 | 4,869,154 | 4,975,300 | 5,328,557 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 100,432 | 100,432 | 100,432 |
每股參考淨值 | 26 | 26 | 28 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
113年立法委員選舉 | 1000000.0 |
111年新竹縣縣長選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 3000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
損害賠償 | 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2022 |
給付貨款 | 2005, 2012 |
給付承攬報酬 | 2009 |
違反政府採購法 | 2022 |
確認僱傭關係存在等 | 2014 |
背信 | 2003 |
侵占等 | 2000 |
損害賠償 | 1997, 2004, 2005, 2008, 2012, 2023 |
支付命令 | 2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 |
本票裁定 | 2007 |
給付借款 | 2001 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2020 |
除權判決 | 2001 |
偽造文書等 | 2020 |
損害賠償等 | 2002, 2003, 2004 |
發還擔保金 | 2011 |
給付代工款 | 2004 |
給付工程款 | 2005, 2006, 2007, 2009 |
返還代墊款 | 2001, 2002 |
返還提存物 | 2006 |
返還擔保金 | 2009 |
返還租金等 | 2011 |
聲請交付審判 | 2020 |
請求給付貨款 | 2020 |
返還保證金等 | 2005 |
協同辦理所有權移轉登記等 | 2001 |
請求給付貨款聲請核定第三審律師酬金 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 800~900萬 | 300~400萬 |
2022 | 01-12 | 700~800萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | 900~1000萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | 100~200萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
自主移動機器人 | 國立中正大學 | 109/01/07 | 970000.0 | 是 |
F109000301 租用AI影像檢測軟體 | 龍華科技大學 | 109/03/24 | 299000.0 | 是 |
電動夾爪 | 國立臺北科技大學 | 109/05/06 | 165000.0 | 是 |
109年緊急柴油發電機年度保養乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | 109/06/24 | 否 | |
機器手臂整合控制系統軟體(租用) | 國立聯合大學 | 109/07/14 | 150000.0 | 是 |
電子卡片影像檢測智慧模組採購案 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 109/07/22 | 985000.0 | 是 |
109年度文物數位典藏立體塑模製作案 | 國立故宮博物院 | 109/08/20 | 2506000.0 | 是 |
緊急柴油發電機配件等乙批 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 109/11/06 | 2821140.0 | 是 |
輻射驗證自動化平台採購案 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 110/01/26 | 否 | |
110年基隆處供油中心UPS不斷電系統設備維護保養工作(2年長約) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 110/04/14 | 否 | |
高自由度機器臂(1組) | 國立臺北科技大學 | 110/04/08 | 653400.0 | 是 |
捷運場站不斷電系統保養維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/05/04 | 12688000.0 | 是 |
不斷電系統之密閉型閥調式鉛酸蓄電池 | 台灣電力股份有限公司 | 110/06/16 | 否 | |
111-112年國醫中心2000KW柴油引擎發電機組委商保養維護案 | 國防醫學院 | 110/07/23 | 1320000.0 | 是 |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—新竹縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 110/07/20 | 否 | |
影像辨識分析及隨機取放系統壹套 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 | 110/09/30 | 800000.0 | 是 |
AI檢測影像卡 | 國立臺灣科技大學 | 110/12/14 | 273000.0 | 是 |
不斷電系統2套 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 111/01/26 | 否 | |
中油大樓發電機用配件及設備維護保養 | 台灣中油股份有限公司 | 111/01/13 | 392000.0 | 是 |
力感測器*1 | 國立陽明交通大學 | 110/11/02 | 125000.0 | 是 |
捷運場站不斷電系統保養維護工作(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/01/09 | 6916719.0 | 是 |
文湖、松山新店、中和新蘆、淡水信義線部分場站及地下街不斷電系統重置採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/05/10 | 否 | |
智慧自動化之機械手臂研究與教學設備壹台 | 國立暨南國際大學 | 105/11/16 | 否 | |
菇類產線-機械手與視覺系統一套 | 國立虎尾科技大學 | 105/11/15 | 950000.0 | 是 |
UR5人機互動式機器人1套(含本體、控制器、教導器及作動與設備連結等搭配運用) | 國立中央大學 | 105/12/12 | 615000.0 | 是 |
菇類產線-可變負載夾爪1套 | 國立虎尾科技大學 | 105/11/15 | 160000.0 | 是 |
108年度故宮文物數位典藏立體塑模採購案 | 國立故宮博物院 | 108/07/04 | 936000.0 | 是 |
六軸力覺感測器(1組) | 國立臺北科技大學 | 111/03/23 | 138000.0 | 是 |
微型六軸機器手臂 | 國立臺灣大學 | 111/06/13 | 530000.0 | 是 |
力回饋式六軸機器手臂 詳規範:UD2R00MACMA 共1ST | 長庚大學 | 111/08/09 | 否 | |
內湖院區2000KW緊急發電機維修案 | 國防醫學院 | 111/09/27 | 878000.0 | 是 |
中油大樓發電機用配件及設備維護保養 | 台灣中油股份有限公司 | 111/11/23 | 372000.0 | 是 |
工學院-產線物連網建置1套 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 108/08/27 | 否 | |
中油大樓發電機用配件及中油大樓發電機用配件及設備維護保養採購案設備維護保養採購案 | 台灣中油股份有限公司 | 108/11/25 | 645000.0 | 是 |
緊急柴油發電機引擎組裝及運轉測試工作 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 108/08/29 | 否 | |
主動接觸力維持器一組 | 國立臺灣科技大學 | 108/04/01 | 400000.0 | 是 |
光學識別與檢測自動化設備採購案 | 國立臺灣科技大學 | 108/10/30 | 否 | |
109-110年國醫中心2000KW柴油發電機組委商保養維護案 | 國防醫學院 | 108/10/23 | 1320000.0 | 是 |
智能三維取放系統與夾爪租用 | 龍華科技大學 | 108/11/08 | 698000.0 | 是 |
遠端監控機器人實驗室1套 | 大華學校財團法人大華科技大學 | 108/09/10 | 1240000.0 | 是 |
107年度採購國道5號變電站緊急柴油發電機組零配件(含安裝) | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 107/07/11 | 3100000.0 | 是 |
力量/扭力感測器一套 | 國立中央大學 | 107/07/26 | 144000.0 | 是 |
動物新媒體展文物立體塑模採購案 | 國立故宮博物院 | 107/04/10 | 916000.0 | 是 |
107年度中科智慧機器人自造基地第二十八批設備採購案 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 107/05/31 | 4453500.0 | 是 |
中油大樓發電機保養工作 | 台灣中油股份有限公司 | 107/06/05 | 137000.0 | 是 |
107年度典藏文物3D掃描建模計畫 | 國立傳統藝術中心 | 107/05/31 | 否 | |
關節功能動態檢測系統-高精度機器手臂系統 | 私立臺北醫學大學 | 107/03/01 | 1220000.0 | 是 |
六軸機器手臂 | 國立臺灣大學 | 107/10/04 | 648000.0 | 是 |
機油濾清器等1批 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 104/06/01 | 210000.0 | 是 |
機油 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 104/06/17 | 否 | |
中油大樓發電機保養工作 | 台灣中油股份有限公司 | 104/06/22 | 230000.0 | 是 |
105-106年國醫中心2000KW柴油發電機組委商保養維護 | 國防醫學院 | 104/11/10 | 1320000.0 | 是 |
六軸力量力矩感測器2組 | 國立臺灣科技大學 | 104/12/09 | 240000.0 | 是 |
103-104年國醫中心2000KW柴油發電機組委商保養維護 | 國防醫學院 | 102/12/26 | 1290000.0 | 是 |
高速相機 | 國立臺灣大學 | 103/03/10 | 295000.0 | 是 |
103年度抽水站機組維修工程(A) | 臺北市政府工務局水利工程處 | 103/07/15 | 4700000.0 | 是 |
採購國道5號變電站緊急柴油發電機組零配件(含安裝) | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 103/08/26 | 2650000.0 | 是 |
103年度緊急發電機冷卻水盤管系統更新 | 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | 103/08/22 | 否 | |
Cummins緊急柴油發電機控制卡片一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 105/06/28 | 否 | |
UR10 六關節機械手臂 | 國立臺灣大學 | 105/01/05 | 908000.0 | 是 |
UR5 六關節機械手臂 | 國立臺灣大學 | 105/01/19 | 否 | |
臺北市總二管理中心所轄抽水站之自動化監控系統圖控軟體供應契約 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 105/01/20 | 否 | |
機器手臂一套 | 國立臺北科技大學 | 105/05/03 | 483000.0 | 是 |
智慧自動化之機械手臂教學設備 壹套 | 國立臺北科技大學 | 105/06/08 | 1421000.0 | 是 |
智慧自動化之機械手臂教學設備 | 國立臺北科技大學 | 105/10/12 | 720000.0 | 是 |
106年度採購國道5號變電站緊急柴油發電機組零配件(含安裝) | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 106/01/17 | 876180.0 | 是 |
B106000008光學影像識別系統乙套 | 私立龍華科技大學 | 106/03/28 | 530000.0 | 是 |
107-108年國醫中心2000KW柴油發電機組委商保養維護 | 國防醫學院 | 106/11/23 | 1320000.0 | 是 |
107年度綜合大樓1500KW發電機設備委外維護 | 交通部中央氣象局 | 106/12/05 | 否 | |
「可調框架式含可屏蔽光源立體資訊採集系統」採購案 | 國立臺灣歷史博物館 | 106/03/03 | 1030000.0 | 是 |
前瞻中心採購可攜式立體空間物件資訊判別系統壹式 | 國立暨南國際大學 | 106/07/28 | 275000.0 | 是 |
發電機冷卻水塔採購案 | 國防醫學院 | 106/08/01 | 2390000.0 | 是 |
協作機器人一套 | 國立交通大學 | 106/10/05 | 910000.0 | 是 |
緊急柴油發電機減壓閥1組 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | 106/11/03 | 210000.0 | 是 |
機器手臂(含底座)一組 | 國立交通大學 | 106/11/14 | 否 | |
MODULE等1批 【廠牌:AB】 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 102/03/19 | 否 |
總數量 | 85 |
商標名稱 |
SOLOMON e-s SOLOMON gen JustPick AIVI Solmotion Solmaging Solvision Solscan AccuPick DEEP VISION |
總數量 | 82 |
專利名稱 |
物件姿態辨識方法及系統 物件偵測方法及裝置、電腦可讀取的記錄媒體 自動化揀貨裝箱方法及系統 物件揀取方法及系統 取物設備控制方法、三維點雲資料處理方法、自動取物系統及控制系統 取物設備控制方法及系統與自動取物系統 自動置物方法及系統 操作路徑產生方法及系統 尺寸檢測方法及系統 拆垛方法及拆垛系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co