統一編號 | 23827215 |
公司名稱 | 福座開發股份有限公司 |
成立日期 | 1990/09/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,768,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2894-5188 |
負責人 | 邵明斌 |
地址 | 臺北市中山區建國北路二段33號15樓 |
網址 | http://www.goboservice.com.tw/ |
營業項目 |
骨灰(骸)存放設施經營(963014) 宗教、喪葬用品批發(469912) 切花、盆栽批發(453211) 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務(963099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邵明斌 | 董事長 | 0.00% | 瀚宇投資股份有限公司 |
湯順甄 | 董事 | 2.24% | 國寶時尚股份有限公司 |
李政剛 | 董事 | 0.37% | 恒輝不動產開發股份有限公司 |
林華瑋 | 監察人 | 11.44% | 力楊開發股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
城市策略股份有限公司 |
漢總企業股份有限公司 |
銀河快捷服務股份有限公司 |
陽陞貿易有限公司 |
鏡閎事業有限公司 |
安鍠有限公司 |
全盛通路股份有限公司 |
辰旺興業股份有限公司 |
星餘實業有限公司 |
彦宥股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2018/02/01 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年新北市樹林區東昇里里長選舉 | 900.0 |
總收入金額 | 900.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 620000.0 |
總支出金額 | 620000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 | |
停止執行 | 2014, 2019 |
損害賠償 | 2010, 2023, 2024 |
聲明異議 | 2023 |
聲請再審 | 2007 |
訴訟救助 | 2023, 2024 |
限期起訴 | 2015 |
損害賠償等 | 2023, 2024 |
發還擔保金 | 2004 |
返還保證金 | 2003, 2009 |
給付委任報酬 | 2012 |
辦理轉讓登記 | 2009 |
返還不當得利 | 2007 |
代位行使歸入權 | 2022 |
撤銷股東會決議 | 2007, 2008 |
第三人異議之訴 | 2014, 2019 |
返還土地所有權等 | 2022 |
確認股東關係不存在 | 2021 |
確認股東常會決議無效 | 2008 |
假處分 | 2008 |
停止執行 | 2019 |
公示催告 | 2009, 2010 |
公示送達 | 2018, 2022 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2023, 2024 |
支付命令 | 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2022 |
給付報酬 | 1996 |
給付貨款 | 1998, 2000, 2001, 2002 |
聲明異議 | 2022, 2023, 2024 |
除權判決 | 2009, 2010 |
拍賣抵押物 | 2021 |
損害賠償等 | 2023 |
變換提存物 | 2003 |
返還提存物 | 2018, 2021 |
遷讓房屋等 | 2014, 2022 |
殯葬管理條例 | 2020 |
給付委任報酬 | 2016 |
聲請公示送達 | 2018 |
證券交易法等 | 2022, 2023 |
辦理轉讓登記 | 2010 |
返還不當得利 | 2007 |
降低墓園高度 | 2008, 2009 |
代位行使歸入權 | 2023 |
營利事業所得稅 | 2005, 2020, 2021 |
定暫時狀態之處分 | 2020, 2021 |
第三人異議之訴等 | 2019, 2020, 2021 |
請求給付委任報酬 | 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2001 |
履行不動產買賣合約 | 2005 |
請求代位行使歸入權 | 2024 |
返還永久使用權狀等 | 2014 |
確認委任關係不存在等 | 2008 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2021 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2011, 2012 |
確認法律關係存在(不存在) | 2022 |
聲請定暫時狀態之處分(承受程序) | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 105 |
商標名稱 |
毛毛趣 國寶貝 國寶 國寶南都 福座開發股份有限公司標章 GOBO 佛手圖 福座開發 北海福座 國寶集團 |
總數量 | 14 |
專利名稱 |
塔位之面板 塔位面板 塔位之面板 家族式納骨箱 組合式骨灰、骨甕之納骨箱體 骨灰罈聯合(一) 骨灰罈 納骨罈 臥棺 如意型骨灰面板 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮被控內線交易與炒股,一審被台北地院依違反證券交易法判刑12年4月,全案上訴二審,高等法院認為,與朱國榮有關的6間公司財產可能被沒收,去年裁定6公司參與沒收程序。(資料照) 〔記者吳政... |
聯合報 | 2023/01/07 | 泰山董事詹皓鈞今赴台北地檢署告發國寶集團創辦人朱國榮等人利用龍邦及其子公司購買泰山股票,可能涉犯證券交易法特別背信與內線交易等罪嫌,而這兩天,朱國榮被控龍邦炒股案、中信國寶弊案都在台灣高等法院審理。朱... |
工商時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮,被查出在中國信託併購台灣人壽時,操縱龍邦公司進行內線交易,台北地院一審判朱12年4月、沒收1.57億元,高院認為他利用安多利、松崗、福座等6家公司炒股,日前裁定6公司參與沒收程序,... |
中國時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮,被查出在中國信託併購台灣人壽時,操縱龍邦公司進行內線交易,台北地院一審判朱12年4月、沒收1.57億元,高院認為他利用安多利、松崗、福座等6家公司炒股,日前裁定6公司參與沒收程序,... |
聯合報 | 2023/01/06 | 國寶集團總裁朱國榮被控在2011至2013年間,利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票,待成功拉抬股價,再倒貨給國寶人壽,藉此坑殺散戶,檢方依證券交易法起訴,朱一審被依高買證券罪判15年徒刑。台灣高等法院今審... |
自由時報 | 2022/12/13 | 泰山企業今天登報致5萬名股東,控訴殯葬業大老朱國榮,屢遭檢方起訴及判刑的炒作掏空案件,是不是比強盜更厲害的強盜?比掏空更嚴重的掏空呢? (記者楊雅民攝) 〔記者楊雅民/台北報導〕龍邦國際 (2514)... |
自由時報 | 2022/07/29 | 國寶集團總裁朱國榮。(資料照) 〔記者王定傳/台北報導〕國寶集團總裁朱國榮明知國寶人壽擁有福座開發公司3億8067萬餘元債權,且福座公司若把台北市北投區的房地出售足以抵債,卻主導福座公司拿苗栗縣頭份市... |
聯合報 | 2022/07/29 | 國寶集團總裁朱國榮,2009年間在董事會上主導以國寶子公司恆輝不動產開發手上一批滯銷12年的房產,抵銷國寶與另一子公司福座開發間的4.5億債權,並從中私吞約1.4億元,造成國寶至少1840餘萬損失。台... |
聯合報 | 2022/07/29 | 北院審理一件違反保險法案時,懷疑民國98年間國寶人壽與福座開發公司涉及違法,移送北檢偵辦。台北地檢署今天依違反證券交易法非常規交易等罪起訴國寶集團總裁朱國榮等6人。 台北地方法院審理前國寶人壽董事長曾... |
中國時報 | 2022/07/29 | 國寶集團總裁朱國榮,入主國寶人壽後,以子公司「恆輝」不動產的苗栗頭份破舊房屋,抵償國寶在子公司「福座開發」的3.5億元押租金債權,涉嫌關係人交易,並在財報隱匿交易,最終導致國寶人壽嚴重損失,並因虧損嚴... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co