統一編號 | 24231494 |
公司名稱 | 碩豐數位科技股份有限公司 |
成立日期 | 2008/09/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 400,000,000元 |
實收資本額 | 263,240,000元 |
股票代號 | 6536 |
電話 | 02-26981446 |
負責人 | 徐明哲 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段75號11樓 |
網址 | http://www.tigagaming.com/ |
營業項目 |
未分類其他電腦週邊設備製造(271999) 營造用機械設備租賃(771100) 遊戲程式設計(620111) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐明哲 | 董事長 | 53.00% | 伍豐科技股份有限公司 |
梁文治 | 董事 | 1.76% | 伍豐科技股份有限公司 |
彭禾夆 | 董事 | 53.00% | 伍豐科技股份有限公司 |
黃逸群 | 董事 | 5.06% | 信錦企業股份有限公司 |
胡同來 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊晴翔 | 獨立董事 | 0.00% | |
彭綉娟 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
強新國際企業股份有限公司 |
櫻花樹企業有限公司 |
智匯創新科技股份有限公司 |
網際智慧股份有限公司 |
啟威電子股份有限公司 |
禾蒼科技股份有限公司 |
迪託設計有限公司 |
公信電子股份有限公司 |
光倫電子股份有限公司 |
紅葉風力發電設備股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -17,403 | -11,245 | 30,447 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,940 | -536 | -71 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -868 | -4,369 | -905 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,496 | -409 | 2,074 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -24,707 | -16,559 | 31,545 |
期初現金及約當現金餘額 | 92,409 | 67,702 | 51,143 |
期末現金及約當現金餘額 | 67,702 | 51,143 | 82,688 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 55,446 | 73,831 | 99,567 |
營業成本 | 18,185 | 28,585 | 33,991 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 37,261 | 45,246 | 65,576 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 37,261 | 45,246 | 65,576 |
營業費用 | 71,321 | 62,681 | 42,934 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -34,060 | -17,435 | 22,642 |
營業外收入及支出 | 1,398 | -781 | 4,083 |
稅前淨利(淨損) | -32,662 | -18,216 | 26,725 |
所得稅費用(利益) | -10 | 0 | 2 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -32,652 | -18,216 | 26,723 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -32,652 | -18,216 | 26,723 |
其他綜合損益(淨額) | -3,646 | -410 | 2,077 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -36,298 | -18,626 | 28,800 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,340 | -16,921 | 26,723 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | -1,295 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,312 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34,997 | -17,326 | 28,800 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | -1,300 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,301 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | -1 | 0 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 85,450 | 77,855 | 101,854 |
非流動資產 | 10,735 | 9,956 | 7,764 |
資產總計 | 96,185 | 87,811 | 109,618 |
流動負債 | 28,776 | 42,069 | 34,088 |
非流動負債 | 1,858 | 743 | 723 |
負債總計 | 30,634 | 42,812 | 34,811 |
股本 | 263,240 | 263,240 | 263,240 |
資本公積 | 27,774 | 32,218 | 33,226 |
保留盈餘 | -229,104 | -246,025 | -219,302 |
其他權益 | -4,057 | -4,434 | -2,357 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,853 | 44,999 | 74,807 |
共同控制下前手權益 | - | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 7,698 | 0 | 0 |
權益總計 | 65,551 | 44,999 | 74,807 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 2 | 1 | 2 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
2022 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 8 |
商標名稱 |
碩豐數位科技RETAiliNK設計圖 SECPOS零售e點通 蜂狂Online 水晶老虎城及設計圖 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
具有真實機台遊戲進行實況影像之遠端操作遊戲機台架構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/02/25 | 立委賴品妤的父親賴勁麟(見圖)捲入內線交易案,賴妻吳如萍今在臉書發文澄清,指賴勁麟當時只賣了3張,手上還留著碩豐近200張股票,如果早知道股價會跌,怎麼可能只賣3張?(資料照) 〔記者楊淳卉/台北報導... |
自由時報 | 2022/02/25 | 立委賴品妤父親賴勁麟於今天凌晨繳納30萬元保金後,離開台北地檢署。(記者錢利忠攝) 〔記者錢利忠/台北報導〕興櫃公司碩豐數位科技於2016年時,傳出將與俄羅斯「水晶虎宮殿」賭場修訂設備交易條款的利空消... |
聯合報 | 2022/02/25 | 調查局獲報,指興櫃公司碩豐數位科技於2016年間,因與俄羅斯海森威賭場的老虎機交易條款有變動,時任碩豐營運事業處資深副總經理、前民進黨立委賴勁麟,涉嫌在利空消息公告前,事先出脫公司股票,藉此規避損失,... |
經濟日報 | 2022/02/24 | 再生能源開發商雲豹能源董事長賴勁麟涉及碩豐數位科技的內線交易案,雲豹能源今天表示,非營運相關,對財務業務尚無重大影響。 檢調獲報,碩豐原總經理特助薛姓男子及當時擔任碩豐經理人的賴勁麟等人,於民國104... |
中國時報 | 2022/02/24 | 立委賴品妤父親、前立委賴勁麟2016年擔任興櫃公司「碩豐數位科技」副總經理時,與總經理特助薛孝宇等人,知悉碩豐公司與俄羅斯賭場修訂博奕管理服務協議,預計終止多項博奕設備,碩豐將減少營收的利空消息後,於... |
自由時報 | 2022/02/24 | 碩豐數位科技爆發內線交易,多人遭檢調約談。示意照,與新聞無關。(彭博、資料照;本報合成) 首次上稿 18:23更新時間 18:45 〔記者錢利忠/台北報導〕興櫃公司碩豐數位科技總經理特助薛孝宇等人,涉... |
聯合報 | 2022/02/24 | 民進黨前立委、時任碩豐營運事業處資深副總經理賴勁麟。聯合報系資料照片前新潮流立委驚爆內線交易。調查局新北市調查處獲報,指興櫃公司碩豐數位科技於2016年間,知悉公司將發布俄羅斯一項賭場設備交易重大消息... |
經濟日報 | 2022/02/24 | 工業電腦廠伍豐(8076)(8076)今(24)日公告,子公司碩豐數位科技因檢調單位於今日因員工個人案件持函至公司調卷。伍豐指出,碩豐收到來函後,已配合提供檢調單位一切必要之資料以供查核。 伍豐子公司... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co