統一編號 | 24240753 |
公司名稱 | 兆邦光電股份有限公司 |
成立日期 | 2008/09/30 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 350,000,000元 |
實收資本額 | 153,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 桃園市中壢區內定里松江北路2號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他玻璃及其製品製造(231999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李執鐸 | 監察人 | 7.52% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台灣艾杰旭電子股份有限公司中壢分公司 |
再加投資股份有限公司 |
多元精密工業股份有限公司 |
相豐科技股份有限公司 |
旭輝光電股份有限公司 |
周加股份有限公司 |
台灣中外電氣工業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
強制執行 | 2013 |
本票裁定 | 2013 |
清償債務 | 2016 |
給付票款 | 2013 |
給付貨款 | 2013, 2014 |
給付運費 | 2014 |
給付運費等 | 2014 |
返還提存物 | 2014 |
支付命令 | 2015 |
本票裁定 | 2013 |
給付貨款 | 2012 |
確認本票債權不存在 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
改良電極圖騰之整合式觸控面板 觸控面板結構改良 外掛式薄型光學觸控屏 觸控裝置外殼改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co