統一編號 | 24341339 |
公司名稱 | 才霸視訊網路股份有限公司 |
成立日期 | 2009/04/23 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | 25,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市中山區民權東路2段42號4樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他資訊服務(639099) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 遊戲程式設計(620111) 其他辦公用機械器具批發(464499) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張光樑 | 監察人 | 0.40% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
豆府股份有限公司 |
金詩頓股份有限公司 |
悠活原力股份有限公司 |
盈通數碼有限公司 |
芝蔴街股份有限公司 |
涓伙鍋餐飲股份有限公司 |
國際村股份有限公司 |
頤昊國際企業有限公司 |
巧門企業管理顧問有限公司 |
東福事業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2017, 2018, 2019 |
本票裁定 | 2015, 2016 |
銀行法等 | 2017, 2020 |
損害賠償等 | 2015 |
返還投資金 | 2018 |
返還投資款等 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2018, 2019, 2023 |
因銀行法附帶民訴等 | 2017 |
確認委任關係不存在 | 2015 |
損害賠償 | 2019 |
支付命令 | 2015, 2023 |
本票裁定 | 2015 |
銀行法等 | 2020 |
營利事業所得稅 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
金錢帝國 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co