統一編號 | 25136736 |
公司名稱 | 三創數位股份有限公司 |
成立日期 | 2010/06/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,455,100,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-77366600 |
負責人 | 郭守正 |
地址 | 臺北市中正區市民大道三段2號 |
網址 | https://www.syntrend.com.tw/ |
營業項目 |
百貨公司(471200) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭守正 | 董事長 | 74.80% | 鴻海精密工業股份有限公司 |
游哲宏 | 董事 | 74.80% | 鴻海精密工業股份有限公司 |
黃奕誠 | 董事 | 19.97% | 鴻準精密工業股份有限公司 |
龔文霖 | 監察人 | 5.23% | 廣宇科技股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
三創生活股份有限公司 |
王碁企業股份有限公司台北秋葉原分公司 |
樂巧創意數位股份有限公司三創分公司 |
新加坡商鏈奇國際有限公司(CHAINSIGHT PTE. LTD.) |
新加坡商鏈奇國際有限公司台灣分公司 |
台灣睛姿股份有限公司三創眼鏡分公司 |
嘖創創新股份有限公司 |
億銆投資股份有限公司 |
首映創意股份有限公司 |
藝墨文化創意管理股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 1385.0 |
107年臺北市松山區富錦里里長選舉 | 4690.0 |
111年臺北市松山區富錦里里長選舉 | 210.0 |
107年花蓮縣議員選舉 | 170.0 |
109年立法委員選舉 | 112855.0 |
111年臺北市市長選舉 | 4672.0 |
107年新北市市長選舉 | 18097.0 |
105年立法委員選舉 | 220.0 |
111年桃園市議員選舉 | 9943.0 |
111年臺北市文山區景美里里長選舉 | 539.0 |
113年立法委員選舉 | 20245.0 |
111年臺中市議員選舉 | 836.0 |
111年臺北市議員選舉 | 109369.0 |
103年臺北市議員選舉 | 997.0 |
107年新北市議員選舉 | 3700.0 |
111年新北市議員選舉 | 145790.0 |
111年新北市市長選舉 | 9781.0 |
107年臺北市議員選舉 | 75872.0 |
107年宜蘭縣縣長選舉 | 3200.0 |
111年高雄市議員選舉 | 2790.0 |
113年總統、副總統選舉 | 32890.0 |
總收入金額 | 558251.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2016 |
返還提存物 | 2018 |
給付設計服務費 | 2016, 2017 |
返還工程保固保證金 | 2021 |
建築法 | 2016 |
房屋稅籍 | 2017, 2018 |
損害賠償 | 2014, 2017, 2018, 2020 |
支付命令 | 2014, 2015, 2018 |
損害賠償等 | 2017, 2018, 2021 |
聲請交付審判 | 2018 |
請求損害賠償 | 2022 |
請求損害賠償等 | 2020, 2022 |
返還工程保固保證金 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
三創生活園區12樓Syntrend Show場地租用一式 | 國立臺灣科技大學 | 105/10/28 | 415800.0 | 是 |
「臺灣區塊鏈大聯盟成立大會暨記者會」場地租用案 | 國家發展委員會 | 108/07/08 | 172200.0 | 是 |
2016技職實作大展場租1式 | 國立雲林科技大學 | 105/05/18 | 970000.0 | 是 |
總數量 | 6 |
商標名稱 |
創 Q space 圓形直線設計圖 CLAPPER SYNTREND SYNTREND 三創生活 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/04/19 | 最高法院。(資料照) 〔記者張文川/台北報導〕9年前先後任職鴻海集團旗下的世達發、三創數位人資部的黃姓女員工,藉由職務之便,填載內容不實的請款單,給自己和張姓老公加薪,騙走公司薪資及獎金共312萬多元... |
中國時報 | 2022/04/19 | 10年前任職三創數位人資部的黃姓女子,藉由職務之便,填載內容不的實請款單,騙走公司薪資及獎金312萬9257元,最高法院維持台灣高等法院認定,判決黃女須賠償詐騙得手的金額,至於她老公張姓男子必須連賠賠... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co