統一編號 | 04541302 |
公司名稱 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
成立日期 | 1974/02/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 180,000,000,000元 |
實收資本額 | 138,629,906,090元 |
股票代號 | 2317 |
電話 | 02-22683466 |
負責人 | 劉揚偉 |
地址 | 新北市土城區中山路66號 |
網址 | https://www.honhai.com/ |
營業項目 |
其他印刷電路板組件製造(269199) 其他未分類電子零組件製造(269999) 精密化學材料製造(181014) 基本鋁件製造(242311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉揚偉 | 董事長 | 0.00% | |
缺額 | 董事 | ||
王城陽 | 董事 | 0.01% | 鴻景國際投資股份有限公司 |
劉憶如 | 董事 | 0.01% | 鴻景國際投資股份有限公司 |
王國城 | 獨立董事 | 0.00% | |
缺額 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃清苑 | 獨立董事 | 0.00% | |
劉連煜 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳玉敏 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
英屬開曼群島商鴻陽智能科技股份有限公司台灣分公司 |
英屬開曼群島商鴻陽智能科技股份有限公司(HONG YANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/10/21 | 勞動基準法第24條 | 96,000 |
2020/04/20 | 勞動基準法第36條第1項 | |
2017/04/18 | 勞動基準法第24條 | |
2023/01/05 | 勞工退休金條例第12條第2項 | 450,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 377,623,917 | -98,212,384 | 109,708,366 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 34,585,775 | -92,082,562 | -45,439,706 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -25,118,051 | 24,281,394 | -87,871,602 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,161,988 | -7,363,452 | 26,512,255 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 374,929,653 | -173,377,004 | 2,909,313 |
期初現金及約當現金餘額 | 857,864,362 | 1,232,794,015 | 1,059,417,011 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,232,794,015 | 1,059,417,011 | 1,062,326,324 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 5,358,023,065 | 5,994,173,882 | 6,626,996,750 |
營業成本 | 5,055,104,342 | 5,632,046,836 | 6,226,911,592 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 302,918,723 | 362,127,046 | 400,085,158 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 302,918,723 | 362,127,046 | 400,085,158 |
營業費用 | 192,091,275 | 213,167,554 | 226,297,316 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 110,827,448 | 148,959,492 | 173,787,842 |
營業外收入及支出 | 34,644,786 | 44,612,251 | 13,723,644 |
稅前淨利(淨損) | 145,472,234 | 193,571,743 | 187,511,486 |
所得稅費用(利益) | 31,146,647 | 39,748,702 | 36,439,937 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 114,325,587 | 153,823,041 | 151,071,549 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 114,325,587 | 153,823,041 | 151,071,549 |
其他綜合損益(淨額) | 7,172,540 | -3,911,702 | 13,455,422 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 121,498,127 | 149,911,339 | 164,526,971 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 101,794,807 | 139,320,332 | 141,482,714 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 12,530,780 | 14,502,709 | 9,588,835 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 112,236,799 | 138,007,616 | 150,682,663 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 9,261,328 | 11,903,723 | 13,844,308 |
基本每股盈餘(元) | 7 | 10 | 10 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,884,649,302 | 3,034,417,286 | 3,200,505,521 |
非流動資產 | 789,626,288 | 874,461,108 | 933,468,759 |
資產總計 | 3,674,275,590 | 3,908,878,394 | 4,133,974,280 |
流動負債 | 1,916,257,311 | 1,997,680,271 | 2,113,813,519 |
非流動負債 | 283,871,870 | 337,938,005 | 369,629,722 |
負債總計 | 2,200,129,181 | 2,335,618,276 | 2,483,443,241 |
股本 | 138,629,906 | 138,629,906 | 138,629,906 |
資本公積 | 202,645,942 | 202,084,430 | 193,794,160 |
保留盈餘 | 1,043,331,848 | 1,129,264,061 | 1,200,290,252 |
其他權益 | -87,315,126 | -89,505,893 | -82,154,208 |
庫藏股票 | -15,194 | -15,194 | -15,194 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,297,277,376 | 1,380,457,310 | 1,450,544,916 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 176,869,033 | 192,802,808 | 199,986,123 |
權益總計 | 1,474,146,409 | 1,573,260,118 | 1,650,531,039 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | - | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,483,078 | 1,483,078 | 1,483,078 |
每股參考淨值 | 93 | 99 | 104 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2006, 2010 |
假處分 | 2007, 2016 |
損害賠償 | 2003, 2007, 2015 |
清償債務 | 2017, 2019 |
給付款項 | 2019 |
給付獎金 | 2016, 2017, 2018 |
給付股票 | 2014 |
給付貨款 | 2003, 2009, 2013, 2015 |
聲請迴避 | 2024 |
行使權利 | 2017 |
履行契約等 | 2004, 2008 |
發還擔保金 | 2009 |
給付股票等 | 2020 |
給付貨款等 | 2012, 2018 |
返還提存物 | 2017, 2018 |
返還股票等 | 2019 |
回復股權份額 | 2023 |
履行勞動契約 | 2004, 2005 |
給付員工酬勞 | 2019 |
給付買賣價金 | 2022 |
給付資遣費等 | 2014, 2018, 2019 |
聲請返還證物 | 2011 |
請求給付工資 | 2020 |
確定訴訟費用額 | 2006, 2011, 2023 |
確認債權不存在 | 2018 |
交付法庭錄音光碟 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2008, 2023 |
請求回復股權份額 | 2022, 2023, 2024 |
請求給付員工酬勞 | 2024 |
確認僱傭關係存在等 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2022 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2015 |
聲請認可外國仲裁判斷 | 2016 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2008 |
確認員工認購股份權利存在 | 2020, 2021 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2016, 2017, 2018 |
2002 | |
假扣押 | 2006, 2012 |
假處分 | 2006, 2007 |
誹謗等 | 2003 |
保全證據 | 2012 |
商標異議 | 2024 |
妨害名譽 | 2013 |
損害賠償 | 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 |
支付命令 | 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 |
本票裁定 | 2009 |
清償債務 | 2021, 2022 |
給付報酬 | 2000, 2004, 2006 |
給付工資 | 2021 |
給付獎金 | 2017 |
給付貨款 | 2000, 2001 |
聲明異議 | 2015, 2023 |
行使權利 | 2015 |
返還股份 | 2005, 2006 |
返還股票 | 2004 |
限期起訴 | 2008, 2013 |
公平交易法 | 1998, 2001, 2002, 2003, 2008 |
履行契約等 | 2005, 2006 |
損害賠償等 | 2005 |
發還擔保金 | 2015 |
給付貨款等 | 2003, 2007 |
給付違約金 | 2010 |
聲請假處分 | 2016 |
變換提存物 | 2006, 2007, 2008 |
變更提存物 | 2006 |
返還提存物 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2017 |
違反專利法 | 2000 |
撤銷仲裁判斷 | 2001, 2016 |
新型專利申請 | 2000 |
新型專利異議 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
新型專利舉發 | 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
發明專利申請 | 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012 |
發明專利異議 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 |
發明專利舉發 | 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 |
給付資遣費等 | 2016, 2019, 2020 |
給付違約金等 | 2013, 2014, 2019, 2020, 2021 |
聲請回復原狀 | 2007 |
請求損害賠償 | 2016, 2020 |
請求清償債務 | 2023 |
請求給付獎金 | 2017 |
證券交易法等 | 2018 |
損害賠償(智財) | 2021 |
假扣押聲明異議 | 2014 |
債務人異議之訴 | 2001, 2002, 2003 |
專利權授權契約 | 2013, 2017 |
新式樣專利申請 | 2004, 2005 |
新式樣專利舉發 | 2002 |
確定訴訟費用額 | 2007, 2023 |
確認債權不存在 | 2018, 2022 |
聲請返還提存物 | 2022 |
交付法庭錄音光碟 | 2016 |
侵權行為損害賠償 | 2005, 2008, 2009, 2010, 2019, 2020, 2021, 2023 |
定暫時狀態假處分 | 2008 |
有關公平交易事件 | 2018 |
確認僱傭關係存在 | 2013 |
請求給付資遣費等 | 2019 |
請求給付違約金等 | 2014, 2022 |
侵權行為損害賠償等 | 2013, 2021, 2022, 2023 |
因誹謗案附帶民訴等 | 2003 |
專利權授權契約事件 | 2011, 2012, 2014, 2015 |
營業秘密損害賠償等 | 2014, 2015 |
確認僱傭關係存在等 | 2013 |
不當行使智慧財產權爭議 | 2011 |
請求侵權行為損害賠償等 | 2023 |
請求確認僱傭關係存在等 | 2014, 2015 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2010, 2011, 2012 |
因違反證券交易法附帶民訴 | 2016 |
不當行使智慧財產權爭議事項 | 2010 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2017, 2018 |
不當行使智慧財產權爭議再審之訴 | 2012 |
請求侵權行為損害賠償(核定訴訟標的價額) | 2020 |
因鄧志賢等背信不服檢察官關於發還犯罪所得所為處分聲明異議 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 900~1000萬 |
2023 | 01-7 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
高雄iBus APP(含網頁)升級改版暨協助視障人士搭乘公車試辦計畫 | 高雄市政府交通局 | 112/08/10 | 4455000.0 | 是 |
112年度「高雄城市資料平台及資料開放平台整併」委外服務案 | 高雄市政府資訊中心 | 112/06/14 | 否 | |
智慧交通平台架構委託專業服務案 | 高雄市政府交通局 | 112/06/15 | 1195000.0 | 是 |
臺灣港務股份有限公司港灣及棧埠系統建置案 | 臺灣港務股份有限公司 | 103/01/27 | 否 | |
高雄市政府陳情系統規劃設計委外服務案 | 高雄市政府研究發展考核委員會 | 113/04/18 | 否 |
總數量 | 272 |
商標名稱 |
CityGPT POWERX City Glass 圖 SolidEdge SOLUTION 芯量科技 iCana hys HON YOUNG HR4U, Four Modules, First, Future, For You iHCTV圖 |
總數量 | 23544 |
專利名稱 |
瑕疵檢測裝置及方法 瑕疵檢測裝置及方法 顯卡擴展裝置及移動終端 顯卡擴展裝置及移動終端 聲波系統及其應用 影像處理與檢測方法、電腦裝置及儲存介質 醫學圖像檢測方法、電腦設備及電腦可讀儲存介質 移動物體檢測方法、裝置、電子設備及存儲介質 矽碳複合負極材料、其製備方法及矽碳複合負極漿料的製備方法 一種健康管理方法、系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2024/01/16 | 鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵,駭客直接在網站上威脅京鼎客戶與員工,如果京鼎置之不理,客戶資料將會被公開,員工也將因此失去工作。據了解,鴻海已打電話口頭向調查局聯繫,明天鴻海將赴調查局製作筆... |
自由時報 | 2023/03/10 | 鴻海前副總廖萬城(見圖)、經理鄧志賢等兩人,被控向中國廠商負責人郝緒光收取回扣,北院民庭判3人應連帶賠償鴻海日幣1億8374萬多元、人民幣34萬元。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導〕17年前鴻海發生... |
經濟日報 | 2023/02/20 | 根據《鏡周刊》報導,鴻海(2317)(2317)集團去年9月解雇前技術長魏國章,反遭魏指控違法解雇,該案將在明(21)日首度在新北地院開庭審理,不過周刊今(20)日加碼爆料,鴻海發現電動車機密文件遭竊... |
自由時報 | 2023/02/07 | 鴻海董事長劉揚偉遭前技術長提告求償。(資料照) 〔記者方韋傑/台北報導〕週刊今天報導,鴻海前技術長魏國章自認受到職場霸凌,同時遭到鴻海以非法手段逼迫去職,因此向董事長劉揚偉、人資長夏國安提告並求償62... |
工商時報 | 2023/01/19 | 鴻海集團去年轉投資中國紫光,雖然後來縮手出清持股,但經濟部投審會仍表示未事先報備要處罰。今日投審會正式聲明,已確定對鴻海開出1000萬罰鍰。不過這個金額不到最高上限的一半,被認為是「輕罰」。投審會解釋... |
東森新聞 | 2023/01/19 | 鴻海 旗下工業富聯轉 投資 中國紫光集團未事先取得 經濟部 投審會許可,遭罰新台幣1000萬元,鴻海晚間表示,非故意未事先向投審會申請許可,罰鍰對股東權益或證券價格無重大影響,未來將加強法規宣導,避免... |
經濟日報 | 2023/01/19 | 鴻海未經許可轉投資中國紫光集團,經濟部投審會開罰新台幣1000萬元,投審會表示,鴻海說明取得紫光股權是經中國法院標售程序,無法掌握標案時程,並非故意不事先申請,並考量鴻海事後主動處分股權,也承諾今、明... |
工商時報 | 2023/01/19 | 針對鴻海精密工業未經經濟部投審會許可,即轉投資中國大陸紫光集團股權一事,違反兩岸條例事證明確,經濟部19日做出裁罰出爐,對鴻海處予1,000萬元罰鍰。 對於遭經濟部裁罰,鴻海今晚也發出重訊說明。而經濟... |
自由時報 | 2023/01/19 | 鴻海未經許可吞吐紫光,挨罰1000萬元。(美聯社、路透,本報合成) 〔記者廖家寧/台北報導〕針對鴻海精密工業未經經濟部投審會許可,轉投資中國紫光集團股權一事,經濟部表示,考量鴻海配合調查態度良好,加上... |
自由時報 | 2023/01/19 | 鴻海(2317)先前因集團投資中國紫光半導體未事先向投審會申請許可,被重罰1000萬元。(路透檔案照) 〔記者方韋傑/台北報導〕鴻海(2317)先前因集團投資中國紫光半導體未事先向投審會申請許可,主管... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 6 |
新竹市_生產中 | 1 |
桃園市_生產中 | 2 |
臺中市_生產中 | 2 |
苗栗縣_生產中 | 1 |
總數量 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co