統一編號 | 27747446 |
公司名稱 | 金品軒國際貴金屬有限公司 |
成立日期 | 2005/07/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-26973331 |
負責人 | 蘇珖量 |
地址 | 新北市汐止區南陽街258號7樓 |
網址 | |
營業項目 |
金(銀)條、金(銀)塊、金(銀)錠及金(銀)幣零售(474513) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蘇珖量 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
金品軒電子商務股份有限公司 |
赫旺國際股份有限公司 |
有錢真好旅行社股份有限公司 |
金品軒鍊金廠股份有限公司 |
金鑽馳科技股份有限公司 |
英屬維京群島商捷康有限公司台灣分公司 |
英屬維京群島商捷康有限公司(SILVERILL ENTERPRISES LIMITED ) |
越創科技股份有限公司 |
聯剛科技股份有限公司 |
品睿綠能科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 2,492 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2022 |
給付工程款 | 2017 |
給付租金等 | 2023 |
銀行法 | 2024 |
損害賠償 | 2022, 2023 |
支付命令 | 2017, 2020, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2015, 2018 |
返還不當得利 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2021/12/20 | 金品軒集團涉以投資黃金吸金;另還招攬投資人購買集團未上市股票。(擷取自金品軒鍊金廠官網) 〔記者王定傳/台北報導〕身兼金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒鍊金廠負責人的金品軒集團總裁蘇珖量,被控從2014... |
聯合報 | 2021/12/20 | 金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量,涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回,吸引80名以上投資人,吸金3720萬元。財務長賴建成等人另販售未上市櫃股票。台北地檢署今依違反銀行法、證交法等罪嫌,起訴蘇男、... |
中國時報 | 2021/12/20 | 「金品軒集團」遭檢舉推出黃金投資方案,保證投資1年買回,月息1.3%,吸金3720萬元,另佯稱集團旗下香港公司將在香港上市,招攬投資人購買金品軒台灣及香港公司未上市股票,涉嫌違反《銀行法》、《證交法》... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co