統一編號 | 65407381 |
公司名稱 | 金品軒鍊金廠股份有限公司 |
成立日期 | 2016/09/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 84,473,520元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26973331 |
負責人 | 蘇珖量 |
地址 | 新北市汐止區南陽街258號7樓 |
網址 | |
營業項目 |
貴金屬製造(249911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蘇珖量 | 董事長 | 5.92% | |
羅廷軒 | 董事 | 5.92% | |
LIM GONG FA | 董事 | 12.89% | 金品軒國際貴金屬有限公司 |
滕則權 | 董事 | 0.00% | |
容滋浩 | 董事 | 0.00% | |
LOH LEE PING | 監察人 | 1.78% | |
李增邦 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
金品軒電子商務股份有限公司 |
赫旺國際股份有限公司 |
有錢真好旅行社股份有限公司 |
金鑽馳科技股份有限公司 |
英屬維京群島商捷康有限公司台灣分公司 |
英屬維京群島商捷康有限公司(SILVERILL ENTERPRISES LIMITED ) |
越創科技股份有限公司 |
聯剛科技股份有限公司 |
品睿綠能科技股份有限公司 |
僑儷國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/08/19 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2022/08/19 | 勞動基準法第23條第1項 | 20,000 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 48,960 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 50,517 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 32,866 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 87,797 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 95,617 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 94,506 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 63,610 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 194,725 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 71,797 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 139,071 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 金品軒鍊金廠股份有限公司 | 65407381 | 2020/06/24 | 2030/06/24 | 裕融企業股份有限公司 | 23528130 | 918,000 (新台幣) |
項目 | 2019 |
---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -62,714 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 2,765 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 50,287 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,784 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -12,446 |
期初現金及約當現金餘額 | 12,549 |
期末現金及約當現金餘額 | 103 |
項目 | 2019 |
---|---|
營業收入 | 257,976 |
營業成本 | 160,747 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - |
營業毛利(毛損) | 97,229 |
未實現銷貨(損)益 | - |
已實現銷貨(損)益 | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 97,229 |
營業費用 | 50,608 |
其他收益及費損淨額 | - |
營業利益(損失) | 46,621 |
營業外收入及支出 | -2,827 |
稅前淨利(淨損) | 43,794 |
所得稅費用(利益) | 14,262 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,532 |
停業單位損益 | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - |
本期淨利(淨損) | 29,532 |
其他綜合損益(淨額) | - |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - |
本期綜合損益總額 | 29,532 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - |
基本每股盈餘(元) | 4 |
項目 | 2019 |
---|---|
流動資產 | 252,089 |
非流動資產 | 31,073 |
資產總計 | 283,162 |
流動負債 | 26,499 |
非流動負債 | 829 |
負債總計 | 27,328 |
股本 | 84,474 |
資本公積 | 86,698 |
保留盈餘 | 84,662 |
其他權益 | - |
庫藏股票 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - |
共同控制下前手權益 | - |
合併前非屬共同控制股權 | - |
非控制權益 | - |
權益總計 | 255,834 |
待註銷股本股數(單位:股) | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
每股參考淨值 | 30 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2023 |
給付工資 | 2022 |
給付服務費 | 2021 |
給付資遣費等 | 2019 |
請求給付工資 | 2023 |
請求返還薪資等 | 2021 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2023 |
銀行法 | 2024 |
支付命令 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
給付資遣費等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
GTIC 金品軒 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2021/12/20 | 金品軒集團涉以投資黃金吸金;另還招攬投資人購買集團未上市股票。(擷取自金品軒鍊金廠官網) 〔記者王定傳/台北報導〕身兼金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒鍊金廠負責人的金品軒集團總裁蘇珖量,被控從2014... |
聯合報 | 2021/12/20 | 金品軒鍊金廠公司董事長蘇珖量,涉嫌自2014年起對外宣稱投資黃金保證買回,吸引80名以上投資人,吸金3720萬元。財務長賴建成等人另販售未上市櫃股票。台北地檢署今依違反銀行法、證交法等罪嫌,起訴蘇男、... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co