統一編號 | 28201576 |
公司名稱 | 至遠營造有限公司 |
成立日期 | 2006/07/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李長遠 |
地址 | 臺北市中山區中山北路3段32號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
住宅營建(410013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李長遠 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
新寶工業股份有限公司 |
亞洲藏壽司股份有限公司 |
香港商嘉爵有限公司(KARKIT LIMITED) |
浪凡網路科技股份有限公司台北分公司 |
達開有限公司 |
亞台房屋仲介股份有限公司 |
泰瑞醫股份有限公司 |
聚翰開發股份有限公司 |
沐潮品牌創意顧問股份有限公司 |
震豪數位科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2011 |
支付命令 | 2012 |
本票裁定 | 2012, 2014, 2018, 2019 |
清償借款 | 2012 |
給付票款 | 2013 |
給付貨款 | 2014 |
行使權利 | 2013 |
發還擔保金 | 2013 |
給付工程款 | 2013, 2014 |
變換提存物 | 2013 |
返還不動產 | 2011 |
遷讓房屋等 | 2017, 2018 |
給付工程款等 | 2012 |
分配表異議之訴 | 2017 |
侵權行為損害賠償 | 2021 |
勞資爭議執行裁定 | 2012 |
因詐欺案附帶民訴 | 2020 |
支付命令 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 |
本票裁定 | 2012 |
給付票款 | 2013 |
聲明異議 | 2014 |
拍賣抵押物 | 2015 |
返還不動產 | 2012 |
給付工程票款 | 2014 |
返還不當得利 | 2012 |
分配表異議之訴 | 2017, 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co