統一編號 | 30924310 |
公司名稱 | 全陽建設股份有限公司 |
成立日期 | 1980/08/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 150,000,000元 |
實收資本額 | 150,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 薛凌 |
地址 | 臺北市大安區和平東路1段59號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
薛凌 | 董事長 | 46.67% | |
何利偉 | 監察人 | 52.67% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富利陽建設股份有限公司 |
源隆投資有限公司 |
鑫源發投資股份有限公司 |
英屬蓋曼群島商寶島微風國際股份有限公司台灣分公司 |
英屬蓋曼群島商寶島微風國際股份有限公司(ISLAND BREEZE INTERNATIONAL) |
孟格國際股份有限公司 |
勝陽建設股份有限公司 |
久和營造工程股份有限公司 |
富利陽投資股份有限公司 |
楊光鎮企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 1210000.0 |
總支出金額 | 1210000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確定訴訟費用額 | 2009 |
返還買賣價金等 | 2015, 2016 |
營業稅 | 2001, 2002 |
支付命令 | 2009, 2016 |
給付佣金 | 2006 |
除權判決 | 2009 |
給付報酬等 | 2010 |
返還擔保金 | 2009 |
返還合建保證金 | 2005, 2007, 2008 |
返還買賣價金等 | 2016, 2017, 2018 |
交付法庭錄音光碟 | 2015 |
返還合建保證金等 | 2004, 2008 |
請求返還買賣價金等 | 2016, 2018 |
返還買賣價金等再審之訴 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 8 |
商標名稱 |
全陽馥START YOUR GOLDEN AGE 柏悅 INFINITY LANDMARK 全陽建設 全陽豐會 全陽柏悅 INFINITY LANDMARK 全陽大璽 TAIPEI 花園設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co