統一編號 | 86924066 |
公司名稱 | 勝陽建設股份有限公司 |
成立日期 | 1992/09/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 鄭伊莉 |
地址 | 臺北市大安區和平東路1段59號2樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產買賣(681111) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄭伊莉 | 董事長 | 62.79% | |
李若華 | 監察人 | 22.21% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富利陽建設股份有限公司 |
源隆投資有限公司 |
鑫源發投資股份有限公司 |
全陽建設股份有限公司 |
英屬蓋曼群島商寶島微風國際股份有限公司台灣分公司 |
英屬蓋曼群島商寶島微風國際股份有限公司(ISLAND BREEZE INTERNATIONAL) |
孟格國際股份有限公司 |
久和營造工程股份有限公司 |
富利陽投資股份有限公司 |
楊光鎮企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
回復原狀 | 2000 |
損害賠償 | 2013, 2014, 2015 |
分割共有物 | 2017 |
返還股票等 | 2021 |
損害賠償 | 2013 |
支付命令 | 2012 |
異議之訴 | 1998 |
分割共有物 | 2017 |
給付工程款 | 2000 |
返還代墊款 | 2000 |
返還股票等 | 2022 |
請求返還股票等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co