統一編號 | 34452164 |
公司名稱 | 佰鴻工業股份有限公司 |
成立日期 | 1981/06/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,500,000,000元 |
實收資本額 | 1,732,032,240元 |
股票代號 | 3031 |
電話 | 02-29591090-4 |
負責人 | 廖宗仁 |
地址 | 新北市板橋區和平路19號2、3樓 |
網址 | http://www.brtled.com |
營業項目 |
電子連接器(線)製造(269911) 隨身碟製造(271914) 未分類其他製品製造(339999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖宗仁 | 董事長 | 12.16% | |
黃敏章 | 獨立董事 | 0.00% | |
何淳雪 | 獨立董事 | 0.00% | |
林政毅 | 獨立董事 | 0.00% | |
張致遠 | 獨立董事 | 0.00% | |
王淑貞 | 董事 | 3.33% | |
謝其嘉 | 董事 | 0.00% | |
廖心蓓 | 董事 | 1.93% | |
林勃遠 | 董事 | 15.81% | 萬旭投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
祥暉實業股份有限公司 |
慶坤企業有限公司 |
慶宗有限公司 |
品冠塑膠企業有限公司 |
力訊企業有限公司 |
宏訊企業有限公司 |
凱博鞋業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 301,901 | 163,442 | 111,837 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 33,709 | -103,758 | 124,977 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -249,139 | -118,235 | -190,920 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,250 | -35,983 | 69,179 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 74,221 | -94,534 | 115,073 |
期初現金及約當現金餘額 | 783,088 | 857,309 | 762,775 |
期末現金及約當現金餘額 | 857,309 | 762,775 | 877,848 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,375,687 | 1,532,086 | 1,508,924 |
營業成本 | 998,201 | 1,092,514 | 1,143,575 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 377,486 | 439,572 | 365,349 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 377,486 | 439,572 | 365,349 |
營業費用 | 269,746 | 281,054 | 247,751 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 107,740 | 158,518 | 117,598 |
營業外收入及支出 | 74,349 | 145,684 | 93,966 |
稅前淨利(淨損) | 182,089 | 304,202 | 211,564 |
所得稅費用(利益) | 48,974 | 51,406 | 16,187 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 133,115 | 252,796 | 195,377 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 133,115 | 252,796 | 195,377 |
其他綜合損益(淨額) | 50,501 | 63,145 | -67,528 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 183,616 | 315,941 | 127,849 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 128,125 | 249,233 | 200,380 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,990 | 3,563 | -5,003 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 178,886 | 313,805 | 129,141 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,730 | 2,136 | -1,292 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,007,328 | 2,100,048 | 2,170,637 |
非流動資產 | 1,472,736 | 1,565,112 | 1,395,311 |
資產總計 | 3,480,064 | 3,665,160 | 3,565,948 |
流動負債 | 542,254 | 519,305 | 501,224 |
非流動負債 | 118,246 | 117,157 | 81,483 |
負債總計 | 660,500 | 636,462 | 582,707 |
股本 | 1,816,742 | 1,816,742 | 1,732,032 |
資本公積 | 421,959 | 429,633 | 387,591 |
保留盈餘 | 558,413 | 672,830 | 702,196 |
其他權益 | 51,649 | 113,698 | 40,270 |
庫藏股票 | -149,507 | -126,649 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,699,256 | 2,906,254 | 2,862,089 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 120,308 | 122,444 | 121,152 |
權益總計 | 2,819,564 | 3,028,698 | 2,983,241 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 10,000,000 | 8,471,000 | 0 |
每股參考淨值 | 15 | 16 | 16 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2006 |
本票裁定 | 2005 |
返還訂金 | 2003 |
損害賠償等 | 2004 |
給付工程款 | 2008, 2023 |
限期命起訴 | 2005 |
假扣押 | 2010 |
商標異議 | 2013, 2015 |
執行異議 | 2014 |
宣告破產 | 2023 |
履行契約 | 2008, 2009 |
損害賠償 | 2017, 2018, 2021, 2022 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, 2023 |
本票裁定 | 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023 |
給付票款 | 2007 |
給付貨款 | 2013, 2014, 2024 |
返還貨款 | 2008 |
限期起訴 | 2004 |
除權判決 | 2006 |
損害賠償等 | 2019, 2020 |
政府採購法 | 2018 |
發還擔保金 | 2007 |
給付保險金 | 2019 |
給付工程款 | 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 |
給付違約金 | 2017 |
返還提存物 | 2007, 2017 |
返還擔保金 | 2006 |
確認債權存在 | 2022 |
給付保證金等 | 2020, 2021 |
給付契約金等 | 2005 |
給付工程款等 | 2010, 2011, 2014, 2018, 2019, 2024 |
給付買賣價金 | 2015 |
聲請停止執行 | 2017 |
請求損害賠償 | 2019, 2020 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
第三人異議之訴 | 2007, 2008, 2009 |
請求損害賠償等 | 2020 |
請求給付工程款 | 2014, 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2020 |
確認權利質權關係不存在 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 200~300萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | 500~600萬 | 400~500萬 |
2022 | 01-12 | 700~800萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | 500~600萬 | 200~300萬 |
2020 | 01-12 | 400~500萬 | 200~300萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 108/12/20 | 4850000.0 | 是 |
台9線新澳、匯德隧道照明、線路改善案 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 109/08/25 | 否 | |
新北產業園區智慧節能路燈換裝財物採購 | 經濟部工業局 | 109/10/08 | 否 | |
109年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案-110年度後續擴充 | 臺北市交通管制工程處 | 109/12/25 | 3563676.0 | 是 |
新竹縣橫山鄉路燈設施基本資料普查暨資料庫建置 | 新竹縣橫山鄉公所 | 109/12/11 | 1940000.0 | 是 |
羅東鎮興東路暨公所周邊路燈智慧照明改善工程-統包工程案 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 109/12/15 | 8600000.0 | 是 |
師大美術館裝修工程(第一階段) | 國立臺灣師範大學 | 109/12/24 | 否 | |
三義鄉LED節能路燈汰換計畫 | 苗栗縣三義鄉公所 | 110/01/26 | 否 | |
臺中港類比攝影機汰換及電視牆更新暨部分區域新增攝影機與節能燈控設施 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 110/02/22 | 否 | |
二林鎮傳統路燈汰換成LED路燈 | 彰化縣二林鎮公所 | 110/04/13 | 否 | |
臺南市換裝LED路燈建置工程第1、2、3區(開口契約) | 臺南市政府工務局 | 110/04/30 | 199880000.0 | 是 |
彰化縣中小學電力系統改善工程(第10群) | 彰化縣福興鄉管嶼國民小學 | 110/05/04 | 否 | |
彰化縣中小學電力系統改善工程案(第七群) | 彰化縣立芬園國民中學 | 110/05/10 | 26777451.0 | 是 |
臺中市中小學電力系統改善工程(第4群) | 臺中市立三光國民中學 | 110/05/11 | 18683746.0 | 是 |
臺中市中小學電力系統改善工程(第6群) | 臺中市東區進德國民小學 | 110/05/11 | 否 | |
彰化縣中小學電力系統改善工程(第23群) | 彰化縣立溪陽國民中學 | 110/05/07 | 否 | |
臺中市中小學電力系統改善工程(第43群) | 臺中市立崇倫國民中學 | 110/05/26 | 否 | |
新北市中小學電力系統改善工程(第52群) | 新北市立三重高級商工職業學校 | 110/06/17 | 40650000.0 | 是 |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—新北市校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 新北市土城區頂埔國民小學 | 110/06/25 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—桃園市校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 桃園市楊梅區瑞埔國民小學 | 110/07/02 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—彰化縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 彰化縣政府 | 110/07/08 | 否 | |
電力系統改善冷氣裝設計畫—宜蘭縣政府所屬學校校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 宜蘭縣政府 | 110/07/08 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 110/07/07 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—苗栗縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 苗栗縣竹南鎮大埔國民小學 | 110/07/16 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—嘉義縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 嘉義縣政府 | 110/07/15 | 否 | |
110年度古坑鄉節能路燈汰換工程(開囗契約) | 雲林縣古坑鄉公所 | 110/05/13 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—高雄市校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 高雄市立福山國民中學 | 110/07/12 | 否 | |
雪山隧道照明提升採購燈具設備(含安裝) | 交通部高速公路局北區養護工程分局 | 110/06/23 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—新竹縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 110/07/20 | 76015000.0 | 是 |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—屏東縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 屏東縣里港鄉玉田國民小學 | 110/07/30 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—雲林縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 雲林縣虎尾鎮立仁國民小學 | 110/07/30 | 否 | |
電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺南市校園能源管理系統(EMS)委託建置案 | 臺南市政府教育局 | 110/08/06 | 否 | |
111年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 110/12/21 | 3550000.0 | 是 |
110-111年度臺北市交通資訊可變標誌工程(硬體工程) | 臺北市交通管制工程處 | 111/02/07 | 否 | |
111年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案-112年度後續擴充 | 臺北市交通管制工程處 | 111/12/26 | 3550000.0 | 是 |
1年期臺鐵大樓中央監控系統設備維護保養 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 112/01/18 | 否 | |
112-115年度臺北市車輛偵測系統租賃案 | 臺北市交通管制工程處 | 112/01/06 | 否 | |
汰換第二航廈航班資訊電視牆及報到櫃台顯示設備工程案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/02/16 | 否 | |
112年度改善國民中小學校園環境—冷氣設置能源管理系統(EMS)設置案 | 新竹縣教育研究發展暨網路中心 | 112/08/25 | 3748000.0 | 是 |
102年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 102/01/03 | 5155500.0 | 是 |
105年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案(106年度延長契約) | 臺北市交通管制工程處 | 105/12/13 | 3483930.0 | 是 |
水銀路燈落日計畫增辦計畫 | 新竹縣政府 | 105/12/08 | 否 | |
104年度水銀路燈落日計畫--臺東縣設置LED路燈工程--變更追加 | 臺東縣政府 | 105/11/29 | 30000.0 | 是 |
104年度增設汰換自行車及行人號誌倒數計時器工程 | 新北市政府採購處 | 104/01/15 | 2558000.0 | 是 |
104年度交通號誌新設工程 | 新北市政府採購處 | 104/01/08 | 13200000.0 | 是 |
104年度臺北市既有、南港暨圓山地區資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 104/01/20 | 830004.0 | 是 |
104年度交通號誌纜線地下化工程 | 新北市政府採購處 | 104/01/13 | 25800000.0 | 是 |
112年度壯圍鄉路燈換裝工程 | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | 112/07/07 | 否 | |
小型附掛式資訊顯示看板採購案 | 臺北市交通管制工程處 | 104/02/03 | 否 | |
新店線、中和線及小南門線車站公共區照明設備重置工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/03/12 | 否 | |
蘭陽隧道北上線照明線路改善工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 113/05/07 | 否 | |
教室冷氣儲值計費設備採購 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 111/05/12 | 242500.0 | 是 |
臺南市換裝LED路燈建置工程第1區(開口契約)第2次契約變更(後續擴充) | 臺南市政府工務局 | 111/06/28 | 64345505.0 | 是 |
111年度校園EMS系統採購案 | 新竹縣立鳳岡國民中學 | 111/10/11 | 162000.0 | 是 |
107年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案-108年度契約擴充 | 臺北市交通管制工程處 | 107/12/06 | 5015467.0 | 是 |
縣道156線崙背鄉港尾村至二崙鄉三和村深坑路段路燈裝設工程 | 雲林縣崙背鄉公所 | 104/03/19 | 否 | |
台南區營業處104年辦公處所LED燈管含安裝 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 104/03/24 | 998887.0 | 是 |
蘭潭校區道路照明改善工程 | 國立嘉義大學 | 104/03/31 | 否 | |
彰化區營業處照明燈管汰換工程 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 104/04/13 | 否 | |
南科高雄園區LED路燈第三期工程(T33標) | 科技部南部科學工業園區管理局 | 104/04/13 | 否 | |
汰換舊T8燈管更新為LED燈管之採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 104/04/14 | 否 | |
第一區養護工程處轄內交控系統104年度路側設備更新工程 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | 104/04/15 | 否 | |
宜蘭區處辦公場所照明燈(具)管汰換工作 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 104/04/16 | 1679988.0 | 是 |
馬祖區營業處採購LED T8-2呎照明燈具及燈管乙批(含安裝) | 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | 104/04/22 | 否 | |
桃園市104年度交通號誌工程 | 桃園市政府工務局 | 104/03/12 | 否 | |
LED照明燈管等 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 | 104/04/27 | 否 | |
104年度全市LED照明裝設預約工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 104/04/20 | 否 | |
鳳山區營業處傳統T8燈管改裝LED-T8燈管乙批 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 104/04/28 | 否 | |
LED-T8照明燈管(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 104/04/24 | 928798.0 | 是 |
雲林區處轄區改裝LED燈具工作 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 104/04/23 | 否 | |
LED-T8照明燈管(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 104/05/04 | 877805.0 | 是 |
基隆區處T8燈管更換為LED燈管 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | 104/05/07 | 否 | |
內湖S/S等5所省電T8 LED燈具或燈管更新作業(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 104/05/18 | 337998.0 | 是 |
LED內照式道路指示牌建置示範計畫 | 新北市林口區公所 | 104/05/07 | 否 | |
採購LED燈管乙批(含安裝) | 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | 104/04/28 | 否 | |
日月潭環潭路燈更新工程 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 104/05/15 | 否 | |
全校館舍老舊照明燈具節能績效保證汰換採購案 | 國立清華大學 | 104/06/10 | 否 | |
高雄區處耗電型燈具改裝T8LED燈具1批 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 104/06/16 | 1019024.0 | 是 |
104年度新北市公有零售市場及攤集場(區)水電設備改善工程之公有市場燈具汰舊換新工程 | 新北市政府市場處 | 104/06/25 | 否 | |
院區LED節能路燈安裝 | 臺北榮民總醫院 | 104/07/03 | 900000.0 | 是 |
耗電燈管改裝為省電LED-T8燈管(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 104/07/08 | 938000.0 | 是 |
麟洛鄉徵求民間參與節能路燈(LED)換裝暨維護案 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 104/08/19 | 18744000.0 | 是 |
LED路燈(含燈泡)共350 ST | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 104/09/16 | 否 | |
中和新蘆線照明設備改善工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/09/16 | 2516800.0 | 是 |
「智慧節電計畫」104年辦公廳舍照明燈具更新為LED照明設備之採購及安裝 | 彰化縣政府 | 104/10/15 | 否 | |
苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第二區) | 苗栗縣政府 | 104/10/27 | 否 | |
苗栗縣水銀路燈落日計畫工程標(第一區) | 苗栗縣政府 | 104/10/27 | 否 | |
校舍照明系統改善工程 | 國立屏東科技大學 | 104/11/03 | 否 | |
觀音鄉道路LED燈照明改善案等3案件 | 桃園縣觀音鄉公所 | 103/11/20 | 否 | |
七堵調車場區節能照明及電力網格改善工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 104/11/05 | 否 | |
本處新竹及苗栗縣市轄區場所LED-T8照明燈管(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 104/11/10 | 否 | |
本處桃園市轄區場所LED-T8照明燈管(含安裝及安定器跳線作業) | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 104/11/10 | 否 | |
104年度臺北市交通監控及資料蒐集系統工程(硬體工程) | 臺北市交通管制工程處 | 104/11/18 | 23980000.0 | 是 |
104年度臺北市既有、南港暨圓山地區資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 104/11/25 | 830004.0 | 是 |
104年LED高效能節能燈具汰換採購 | 財政部財政資訊中心 | 104/11/23 | 否 | |
LED燈具採購案 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | 104/11/27 | 否 | |
105年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 104/12/07 | 4800000.0 | 是 |
高雄區處各場所照明改換裝LED燈具一批 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 104/11/24 | 1890000.0 | 是 |
112年度LED燈具材料及安裝 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 112/10/18 | 否 | |
102年度龍井區推行節能減碳老舊路燈汰換LED路燈工程 | 臺中市政府建設局 | 102/12/26 | 否 | |
102年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 102/11/26 | 2577750.0 | 是 |
103年度交通號誌自行車及行人倒數計時器工程 | 新北市政府採購處 | 103/01/07 | 2280000.0 | 是 |
103年度交通號誌新設工程 | 新北市政府採購處 | 103/01/08 | 13000000.0 | 是 |
103年度LED路燈汰換工程(單價標) | 基隆市政府 | 103/01/24 | 否 | |
103至104年度代辦交通工程 | 新北市政府採購處 | 103/01/02 | 29700000.0 | 是 |
103年度LED交通號誌燈面更新工程 | 臺北市交通管制工程處 | 103/02/13 | 否 | |
103年度既有臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 103/03/18 | 444708.0 | 是 |
觀音鄉廣大路桃40線、福山路桃35-1線、金華路桃99線道路LED燈照明改善案 | 桃園縣觀音鄉公所 | 103/04/01 | 否 | |
臺北小巨蛋汽機車停車場照明、廣場景觀燈及線路改善工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 103/04/07 | 否 | |
103年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 103/04/09 | 2310000.0 | 是 |
LED10W大角度球泡燈〈56000只〉採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 103/04/09 | 5600000.0 | 是 |
103年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程 | 臺中市政府交通局 | 103/04/23 | 否 | |
台8線、台9線、台30線乙級隧道CMS及LCS設備工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 103/04/30 | 24580000.0 | 是 |
南工處國道1號資訊可變標誌優化工程(103) | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 103/05/22 | 否 | |
台20線南橫公路寶來至德高間防災資訊設備新建工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 103/05/23 | 11680000.0 | 是 |
南科台南園區二期基地LED路燈第一期工程 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 103/06/10 | 3880000.0 | 是 |
南投段及埔里段轄區省道隧道安全設施改善工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 103/06/11 | 11680002.0 | 是 |
苗栗段轄區省道隧道安全設施改善工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 103/06/11 | 7580000.0 | 是 |
「屏東縣春日鄉LED路燈節能示範計畫」第二階段 | 屏東縣春日鄉公所 | 102/07/26 | 否 | |
102年度LED路燈示範城市計畫 | 新竹市政府 | 103/06/12 | 106440000.0 | 是 |
蘆竹鄉103年度全鄉LED路燈裝設工程(開口契約) | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 103/06/24 | 否 | |
新北市停車資訊導引系統工程 | 新北市政府採購處 | 102/10/22 | 否 | |
楊梅市台1線路燈更新汰換工程 | 桃園縣楊梅市公所 | 103/06/30 | 否 | |
103年度省道即時路況交通資訊控制系統更新及新建工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 103/07/31 | 否 | |
103年度梧棲區LED路燈汰換暨增設工程 | 臺中市政府建設局 | 103/08/05 | 2100000.0 | 是 |
103年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案(後續擴充) | 臺北市交通管制工程處 | 103/11/18 | 4620000.0 | 是 |
103年度LED路燈示範城市計畫 | 新竹市政府 | 103/10/23 | 否 | |
麟洛鄉路燈接地設施及保護開關增設 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 105/07/20 | 1950000.0 | 是 |
嘉義縣水銀路燈落日計畫工程(第1、2區) | 嘉義縣政府 | 105/07/21 | 否 | |
水銀路燈落日計畫-雲林縣設置LED路燈工程 | 雲林縣政府 | 105/01/20 | 否 | |
桃園市水銀路燈汰換統包工程(南區) | 桃園市政府工務局 | 105/01/07 | 否 | |
桃園市水銀路燈汰換統包工程(北區) | 桃園市政府工務局 | 105/01/14 | 否 | |
彰化縣水銀路燈落日計畫工程 | 彰化縣政府 | 105/06/14 | 否 | |
臺南市水銀路燈落日計畫工程(第1、2、3區) | 臺南市政府工務局 | 105/05/31 | 否 | |
平交道大型方向指示器增設、閃光燈雙面化及緊急按鈕改善工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 105/03/15 | 120000000.0 | 是 |
105年度交通號誌LED燈面更新工程 | 臺北市交通管制工程處 | 105/03/29 | 6489000.0 | 是 |
104年度交通號誌新設工程後續擴充 | 新北市政府交通局 | 105/01/28 | 19441938.0 | 是 |
LED號誌燈等3項 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 105/03/07 | 否 | |
105年度交通號誌纜線地下化工程 | 新北市政府採購處 | 105/01/27 | 否 | |
宜蘭縣水銀路燈落日計畫汰換工程 | 宜蘭縣政府 | 105/03/25 | 否 | |
臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程 | 臺中市政府建設局 | 105/04/20 | 否 | |
105年度臺北市交通資料蒐集系統租賃案 | 臺北市交通管制工程處 | 105/10/21 | 否 | |
嘉義市擴大換裝LED路燈暨維護案 | 嘉義市政府 | 105/10/13 | 否 | |
104年度水銀路燈落日計畫--臺東縣設置LED路燈工程 | 臺東縣政府 | 105/02/05 | 146129485.0 | 是 |
水銀路燈落日計畫-新竹縣水銀路燈汰換工程 | 新竹縣政府 | 105/02/24 | 否 | |
106年度掃街車LED顯示器之購置及裝設。 | 臺北市政府環境保護局 | 106/06/22 | 否 | |
羅東鎮停車資訊引導系統GPRS通訊設備更新工程 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 106/06/27 | 336999.0 | 是 |
新竹園區、生醫園區路燈更新改善工程 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 106/01/04 | 否 | |
名間鄉路燈節能績效保證暨維運案 | 南投縣名間鄉公所 | 106/05/03 | 14475749.0 | 是 |
106年度內照式標誌工程(一)(第1次契約變更暨新增工項議價案) | 臺北市交通管制工程處 | 106/05/19 | 17500.0 | 是 |
60W LED路燈模組一批 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 106/05/19 | 224700.0 | 是 |
彰化縣水銀路燈落日計畫工程(第二期) | 彰化縣政府 | 106/06/15 | 否 | |
新北市境交界處停車資訊導引系統工程 | 新北市政府採購處 | 106/08/25 | 否 | |
107年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 106/12/12 | 3450000.0 | 是 |
105年度交通號誌LED燈面更新工程(北)-106年度延長契約 | 臺北市交通管制工程處 | 106/03/06 | 2317256.0 | 是 |
106-107年度高速路網北區交控設施維護及後續擴充工作 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 | 106/03/15 | 否 | |
106年度新北市小型資訊可變標誌採購安裝案 | 新北市政府採購處 | 106/03/10 | 否 | |
中和新蘆線照明設備改善工作(結算增加) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/03/03 | 1397635.0 | 是 |
LED路燈等乙項 | 國防部海軍司令部 | 106/04/06 | 998720.0 | 是 |
106年度臺北市LED照明裝設預約工程A標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106/04/21 | 否 | |
106年度臺北市LED照明裝設預約工程C標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106/04/21 | 否 | |
106年度臺北市LED照明裝設預約工程B標 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106/04/21 | 否 | |
105年豪雨災害交控設備復建工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 106/04/06 | 否 | |
105-屏東縣水銀路燈落日計畫工程(第二期) | 屏東縣政府 | 106/04/06 | 否 | |
106年度內照式標誌工程 | 臺北市交通管制工程處 | 106/02/10 | 23550000.0 | 是 |
105年度智慧節電LED路燈換裝工程(單價標) | 基隆市政府 | 106/02/16 | 否 | |
104年度經濟部能源局補助水銀路燈落日計畫工程案(鳳山區等行政區、大寮區等行政區、楠梓區等行政區、燕巢區等行政區) | 高雄市政府 | 105/01/07 | 135470249.0 | 是 |
2024臺灣燈會場地電力設施建置(含復原)暨維護管理(開口契約)-安平燈區 | 臺南市政府工務局 | 112/11/21 | 否 | |
2024臺灣燈會場地電力設施建置(含復原)暨維護管理(開口契約)-高鐵燈區 | 臺南市政府工務局 | 112/11/21 | 否 | |
臺北市東區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/27 | 否 | |
臺北市南區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/28 | 否 | |
臺北市西區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/28 | 否 | |
102年度臺北市南港暨圓山地區資訊可變標誌系統設施維護案 | 臺北市交通管制工程處 | 102/01/03 | 258800.0 | 是 |
101年度五峰鄉LED路燈節能改善工程 | 新竹縣五峰鄉公所 | 102/01/04 | 否 | |
101年度本市三民等7區經濟部能源局補助擴大設置LED路燈工程 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 102/01/25 | 否 | |
101年度本市鳳山等7區經濟部能源局補助擴大設置LED路燈工程 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 102/01/25 | 否 | |
101年度本市小港等7區經濟部能源局補助擴大設置LED路燈工程 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 102/01/25 | 否 | |
