統一編號 | 42640957 |
公司名稱 | 龍寶興業股份有限公司 |
成立日期 | 2015/09/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 600,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 邵明斌 |
地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號9樓 |
網址 | https://www.ccland.com.tw/ |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) 其他殯葬及寵物生命紀念相關服務(963099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邵明斌 | 董事長 | 100.00% | 龍邦國際興業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
松崗國際興業股份有限公司 |
西門乙設計股份有限公司 |
蓋世機械工程有限公司 |
塞席爾商太赫茲健康產業有限公司(THZ (International) Holding Limited) |
塞席爾商太赫茲健康產業有限公司台灣分公司 |
篠蔡貿易有限公司 |
衣答有限公司 |
南集股份有限公司 |
蘊爍實業有限公司 |
萬統建設股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
排除侵害 | 2020 |
返還價金 | 2022 |
返還價金等 | 2022 |
返還不當得利等 | 2022 |
土地所有權移轉登記 | 2022 |
停止執行 | 2016 |
返還價金等 | 2022 |
返還擔保金 | 2018 |
容忍使用塔位 | 2023 |
第三人異議之訴 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
南投縣立南投殯儀館委託經營案 | 南投縣政府 | 109/11/17 | 否 | |
南投縣立南投殯儀館委託經營案 | 南投縣政府 | 106/11/08 | 32680000.0 | 是 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
極樂淨土 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co