統一編號 | 42671281 |
公司名稱 | 康霖生活事業股份有限公司 |
成立日期 | 2015/10/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-23054279 |
負責人 | 楊月秀 |
地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段6號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他食品批發(454999) 家用電熱水器批發(456118) 清潔用品批發(456700) 非店面零售代理(487912) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊月秀 | 董事長 | 35.00% | 超湛國際生技事業股份有限公司 |
陳柳杏 | 董事 | 0.00% | |
李超群 | 董事 | 0.00% | |
劉嘉霖 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
瀞意有限公司 |
福邦創業投資管理顧問股份有限公司 |
福邦證券股份有限公司 |
福友資本股份有限公司 |
台灣大和房屋營造股份有限公司 |
倍利生技創業投資股份有限公司 |
騰飛生技股份有限公司站前分公司 |
台灣大和開發實業股份有限公司 |
中國信託綜合證券股份有限公司忠孝分公司 |
義大利商安薩爾多百瑞達股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 69000.0 |
總收入金額 | 69000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2023 |
損害賠償等 | 2022 |
支付命令 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
康霖生活事業股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2023/11/16 | 台灣有萬人參與多層次傳銷,因此法令規定如果傳銷事業更改獎勵規則,應該事先報備。公平會昨天次委員會議通過,康霖生活事業股份有限公司,從事多層次傳銷,變更傳銷制度,影響獎金核發給傳銷團隊比率,但未事先向公... |
經濟日報 | 2023/11/16 | 台灣有萬人參與多層次傳銷,因此法令規定如果傳銷事業更改獎勵規則,應該事先報備。公平會昨天次委員會議通過,康霖生活事業股份有限公司,從事多層次傳銷,變更傳銷制度,影響獎金核發給傳銷團隊比率,但未事先向公... |
中國時報 | 2022/08/16 | 藝人王思佳提起民事求償訴訟,指控康霖生活公司旗下的尖峯團隊成員盜用她的照片及截圖,合成為膠原蛋白飲宣傳廣告,須賠償150萬元,但台北地方法院審理後,認為王女未舉證康霖公司有變造、使用限時動態截圖,無法... |
自由時報 | 2021/12/07 | 藝人王思佳曾拍影片強調自己並未與康霖或尖峯團隊有所合作。(翻攝YouTube) 〔記者溫于德/台北報導〕藝人王思佳指控康霖生活公司旗下尖峯團隊成員未經同意盜用照片並截圖IG限時動態,合成為膠原蛋白飲宣... |
聯合報 | 2021/12/07 | 藝人王思佳不滿康霖生活公司旗下的尖峯團隊成員盜用照片、截圖IG限時動態,合成為膠原蛋白飲宣傳廣告,讓民眾誤認她有代言產品而加入代理,她提告要求康霖生活賠償150萬元,並撤掉各大平台貼文和刊登道歉啟事。... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co