東昇貨運有限公司

基本資料

統一編號45103255
公司名稱東昇貨運有限公司
成立日期2016/05/04
公司狀況核准設立
資本額25,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人潘炎明
地址宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里太原路14號
網址
營業項目

    其他汽車貨運(494099)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
潘炎明 董事 100.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
東宜汽車貨運股份有限公司
東宜旺汽車貨運股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2024/02/06 2034/02/05 斯堪尼亞資融股份有限公司 54330725 5,457,000 (新台幣)
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2024/02/06 2034/02/05 斯堪尼亞資融股份有限公司 54330725 5,457,000 (新台幣)
動產抵押 東昇貨運有限公司 45103255 2023/09/21 2033/08/17 新鑫股份有限公司 22764579 10,950,000 (新台幣)
動產抵押 東昇貨運有限公司 45103255 2023/08/17 2033/08/17 新鑫股份有限公司 22764579 10,950,000 (新台幣)
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2023/03/20 2029/04/27 日盛台駿國際租賃股份有限公司 20896434 7,495,200 (新台幣)
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2023/04/25 2033/04/24 斯堪尼亞資融股份有限公司 54330725 5,238,000 (新台幣)
動產抵押 東昇貨運有限公司 45103255 2022/10/20 2032/10/20 新鑫股份有限公司 22764579 4,708,800 (新台幣)
動產抵押 東昇貨運有限公司 45103255 2022/10/07 2032/10/07 新鑫股份有限公司 22764579 10,461,600 (新台幣)
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2022/07/14 2029/07/08 日盛國際租賃股份有限公司 20896434 9,381,600 (新台幣)
附條件買賣 東昇貨運有限公司 45103255 2022/06/22 2029/06/22 日盛國際租賃股份有限公司 20896434 4,690,800 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2023/05/17
    公司地址變更為宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里太原路14號

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖