統一編號 | 52460601 |
公司名稱 | 星寶電子科技股份有限公司 |
成立日期 | 2016/11/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 曾祐詮 |
地址 | 臺北市大安區光復南路306號11樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他投資顧問(669199) 其他管理顧問(702099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾祐詮 | 董事長 | 10.00% | |
黃坤鍵 | 監察人 | 90.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
見華國際不動產顧問有限公司 |
意森有限公司 |
峰冠飲品廠股份有限公司 |
悠旅生活事業股份有限公司台北市第八分公司 |
興亞電腦有限公司 |
寬達日用品實業有限公司 |
和頤行銷股份有限公司 |
吉福利股份有限公司 |
有無投資開發有限公司 |
磬田文化設計有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/07/13 | 上櫃醫美產業「星寶國際」董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年與董事曾祐詮等人勾結炒手顧明仁,炒高自家公司股票,1個月內將股價由40多元炒高至50多元,涉嫌違反《證交法》操縱股價罪,台北地檢署13日諭... |
聯合報 | 2022/07/13 | 知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,被控投資醫美市場虧損,找股市作手顧明仁以相對成交方式,製造星寶股價交易活絡假象,藉此坑殺投資人牟取暴利;調查局北機站12日搜索群益金鼎證等處所,共約談20餘人到案,黃等... |
中國時報 | 2022/07/12 | 調查局獲報,收購胖達人母公司更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」的董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年與董事曾祐詮、陳啟民2人勾結炒手顧明仁,以高買低賣等沖洗式手法,透過群益金鼎證券陳姓女營業員下單,... |
經濟日報 | 2022/07/12 | 調查局北機站獲報,指知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,因投資轉型醫美市場虧損,找來股市作手顧明仁連續以高價買入或低價賣出方式,連續製造星寶公司股價交易活絡假象,藉此坑殺不知情投資人牟利,北機站今天發動大... |
聯合報 | 2022/07/12 | 調查局北機站獲報,指知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,因投資轉型醫美市場虧損,找來股市作手顧明仁連續以高價買入或低價賣出方式,連續製造星寶公司股價交易活絡假象,藉此坑殺不知情投資人牟利,北機站今天發動大... |
中國時報 | 2022/07/12 | 調查局獲報,因涉胖達人事件的基因生醫公司,被併購更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」,但星寶公司董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年間以高買低賣等沖洗式手法,製造股票交易熱絡假象,炒高自家星寶公司股票... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co