統一編號 | 84659035 |
公司名稱 | 上亞科技股份有限公司 |
成立日期 | 1994/01/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 443,000,000元 |
股票代號 | 6130 |
電話 | #16 |
負責人 | 黃坤鍵 |
地址 | 臺北市松山區南京東路5段188號9樓之12 |
網址 | http://www.genomeib.com |
營業項目 |
中藥批發(457111) 西藥批發(457112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃坤鍵 | 董事長 | 0.30% | |
葉明功 | 董事 | 18.06% | 星寶電子科技股份有限公司 |
蘇昱誠 | 董事 | 18.06% | 星寶電子科技股份有限公司 |
戴呈易 | 董事 | 15.35% | 合眾投資股份有限公司 |
柯翠婷 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳磺慶 | 獨立董事 | 0.00% | |
林義彬 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
嘉興科技企業社 |
夏立歐股份有限公司 |
華寂有限公司 |
超福股份有限公司 |
美體小舖股份有限公司 |
卓亮資訊管理顧問股份有限公司 |
美向股份有限公司 |
躍動電商股份有限公司 |
久益股份有限公司 |
盧亞股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 星寶國際股份有限公司 | 84659035 | 2019/05/20 | 2039/05/20 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 86517384 | 25,080,000 (新台幣) |
動產抵押 | 星寶國際股份有限公司 | 84659035 | 2019/07/26 | 2039/07/26 | 永豐商業銀行股份有限公司 景美分行 | 86517384 | 61,350,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 16,737 | 1,895 | -17,286 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -618,600 | 140,073 | 63,072 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 654,471 | -186,033 | 276,897 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 184 | 0 | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 52,792 | -44,065 | 322,683 |
期初現金及約當現金餘額 | 36,146 | 88,938 | 44,873 |
期末現金及約當現金餘額 | 88,938 | 44,873 | 367,556 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 137,870 | 103,815 | 85,170 |
營業成本 | 39,159 | 50,123 | 44,369 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 98,711 | 53,692 | 40,801 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 98,711 | 53,692 | 40,801 |
營業費用 | 117,328 | 69,822 | 64,612 |
其他收益及費損淨額 | 10,262 | 17,821 | 0 |
營業利益(損失) | -8,355 | 1,691 | -23,811 |
營業外收入及支出 | -8,579 | 32,690 | 29,255 |
稅前淨利(淨損) | -16,934 | 34,381 | 5,444 |
所得稅費用(利益) | 305 | 1,183 | 4,168 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,239 | 33,198 | 1,276 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -17,239 | 33,198 | 1,276 |
其他綜合損益(淨額) | -374 | -393 | 883 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -17,613 | 32,805 | 2,159 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,884 | 32,465 | 1,276 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,645 | 733 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27,258 | 32,072 | 2,159 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 9,645 | 733 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 125,134 | 73,718 | 431,095 |
非流動資產 | 1,096,331 | 476,920 | 507,860 |
資產總計 | 1,221,465 | 550,638 | 938,955 |
流動負債 | 407,361 | 52,996 | 65,340 |
非流動負債 | 381,526 | 24,980 | 102,858 |
負債總計 | 788,887 | 77,976 | 168,198 |
股本 | 295,000 | 375,000 | 443,000 |
資本公積 | 32,968 | 109,768 | 337,704 |
保留盈餘 | -35,300 | -2,835 | -1,559 |
其他權益 | -10,356 | -9,271 | -8,388 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 282,312 | 472,662 | 770,757 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 150,266 | 0 | 0 |
權益總計 | 432,578 | 472,662 | 770,757 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 9 | 12 | 17 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
108年西藥藥品8項最有利標採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 109/02/12 | 是 | |
藥品646項(含子項次)「本次招標443項(含子項次)」 | 高雄榮民總醫院 | 108/12/17 | 是 | |
109年度公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 109/04/21 | 1634400.0 | 是 |
110年公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 110/06/23 | 1198560.0 | 是 |
藥品1141項(含子項次計1312項)(開口契約)(本次招標689項(含子項次計772項) | 高雄榮民總醫院 | 110/11/30 | 是 | |
111-112年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/12/15 | 是 | |
分院常備藥品32項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/12/08 | 是 | |
常備藥品11項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 112/01/11 | 是 | |
112年公費抗結核藥品 moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 112/04/17 | 1275000.0 | 是 |
藥品228項(含子項次) | 高雄榮民總醫院 | 108/12/09 | 是 | |
臺中榮民總醫院109-110年藥品單價供應契約 | 臺中榮民總醫院 | 108/10/29 | 是 | |
111年公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 111/07/06 | 否 | |
常備藥品8項單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 111/09/29 | 是 | |
Rufinamide等計37項藥品 | 高雄榮民總醫院 | 108/03/14 | 722268.0 | 是 |
MOXIFLOXACIN HCL 436.8MG/TAB(EQ. TO MOXIFLOXACIN 400MG/TAB)單價開口契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 108/01/09 | 否 | |
藥品67項(含子項次) | 高雄榮民總醫院 | 108/12/19 | 是 | |
108年度公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 108/02/12 | 1816000.0 | 是 |
108-109年西藥藥品採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 108/06/27 | 6818040.0 | 是 |
109-110年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/12/12 | 是 | |
衛生福利部所屬醫療機構第十八屆藥品聯合招標 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/08/14 | 否 | |
113-114年臺北榮民總醫院分院藥品單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/10 | 是 | |
113年度公費抗結核藥品moxifloxacin | 衛生福利部疾病管制署 | 113/04/19 | 否 | |
藥品22項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/06/18 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/07/13 | 上櫃醫美產業「星寶國際」董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年與董事曾祐詮等人勾結炒手顧明仁,炒高自家公司股票,1個月內將股價由40多元炒高至50多元,涉嫌違反《證交法》操縱股價罪,台北地檢署13日諭... |
聯合報 | 2022/07/13 | 股票上櫃交易的星寶國際黃姓董事長涉嫌結合股市作手,於107年間炒作自家股票。北檢昨天約談黃男等人,今天諭知黃姓董事長、曾姓被告、顧姓股市作手各以100萬元交保。 此外,陳姓被告以新台幣30萬元交保,杜... |
自由時報 | 2022/07/13 | 台北地檢署昨兵分16路搜索及約談黃坤鍵、董事曾祐銓、陳啟民、曾捲入康友-KY炒股案的股市作手顧明仁等5人,今凌晨分別諭令5人以30萬至100萬元不等交保。(資料照) 〔記者錢利忠/台北報導〕上櫃公司星... |
聯合報 | 2022/07/13 | 知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,被控投資醫美市場虧損,找股市作手顧明仁以相對成交方式,製造星寶股價交易活絡假象,藉此坑殺投資人牟取暴利;調查局北機站12日搜索群益金鼎證等處所,共約談20餘人到案,黃等... |
中國時報 | 2022/07/12 | 調查局獲報,收購胖達人母公司更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」的董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年與董事曾祐詮、陳啟民2人勾結炒手顧明仁,以高買低賣等沖洗式手法,透過群益金鼎證券陳姓女營業員下單,... |
經濟日報 | 2022/07/12 | 調查局北機站獲報,指知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,因投資轉型醫美市場虧損,找來股市作手顧明仁連續以高價買入或低價賣出方式,連續製造星寶公司股價交易活絡假象,藉此坑殺不知情投資人牟利,北機站今天發動大... |
聯合報 | 2022/07/12 | 調查局北機站獲報,指知名律師兼星寶國際董事長黃坤鍵,因投資轉型醫美市場虧損,找來股市作手顧明仁連續以高價買入或低價賣出方式,連續製造星寶公司股價交易活絡假象,藉此坑殺不知情投資人牟利,北機站今天發動大... |
中國時報 | 2022/07/12 | 調查局獲報,因涉胖達人事件的基因生醫公司,被併購更名為上櫃醫美產業公司「星寶國際」,但星寶公司董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌於2018年間以高買低賣等沖洗式手法,製造股票交易熱絡假象,炒高自家星寶公司股票... |
自由時報 | 2022/07/12 | 星寶國際董座涉操縱股價,檢調16路搜索約談6人,圖為股市交易示意照。(資料照) 〔記者錢利忠/台北報導〕調查局北部地區機動工作站獲報,上櫃公司星寶國際董事長兼總經理黃坤鍵,涉嫌以高掛委買單及左手賣給右... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co