統一編號 | 54165289 |
公司名稱 | 富崴能源股份有限公司 |
成立日期 | 2013/02/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000,000元 |
實收資本額 | 9,355,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-22699888 |
負責人 | 胡惠森 |
地址 | 新北市土城區中央路4段49號 |
網址 | https://www.shinfox.com.tw/index.html |
營業項目 |
其他發電、輸電及配電機械製造(281099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
胡惠森 | 董事長 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
林坤煌 | 董事 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
劉素芳 | 董事 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
劉文帥 | 獨立董事 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
王淑芬 | 獨立董事 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
卜慶藩 | 監察人 | 100.00% | 森崴能源股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
旭威認證股份有限公司 |
森崴能源股份有限公司 |
永崴投資控股股份有限公司 |
富士能科技股份有限公司 |
優崴超級運算股份有限公司 |
富威電力股份有限公司蘇澳分公司 |
眾意能源股份有限公司 |
富威電力股份有限公司 |
元杉森林自然資源股份有限公司 |
勁富國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/06/30 | 2049/06/29 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 11,133,351 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/10/08 | 2049/10/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 34,020,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/10/08 | 2049/10/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 12,060,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/10/08 | 2049/10/07 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 37,300,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/09/19 | 2049/09/18 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 99,500,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/09/19 | 2049/09/18 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 43,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/09/19 | 2049/09/18 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 土城分公司 | 03705903 | 11,500,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2019/06/30 | 2049/06/29 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 9,722,406 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2018/12/04 | 2035/12/04 | 永豐商業銀行股份有限公司 新竹分行 | 86517384 | 107,243,000 (新台幣) |
動產抵押 | 富崴能源股份有限公司 | 54165289 | 2020/11/09 | 2050/11/08 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 86519539 | 20,813,914 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確認債權關係存在 | 2022 |
電業法 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co