統一編號 | 70444999 |
公司名稱 | 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 |
成立日期 | 1999/10/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 300,595,720元 |
股票代號 | 3687 |
電話 | 02-26550051 |
負責人 | 羅士博 |
地址 | 臺北市南港區三重路19之2號7樓之1 |
網址 | http://www.macrowell.com.tw |
營業項目 |
其他電腦相關服務(620900) 其他電腦程式設計(620199) 其他軟體出版(582099) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林雪慧 | 董事長 | 2.08% | |
李忠儒 | 董事 | 12.46% | 睿智恩股份有限公司 |
張旭宏 | 董事 | 0.00% | |
劉稟洪 | 董事 | 0.00% | |
劉士維 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃宏全 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳柏任 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 622,390 | 563,954 | -173,514 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -124,960 | 9,380 | -2,296,476 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -101,681 | -223,760 | 2,398,764 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 755 | -316 | 1,228 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 396,504 | 349,258 | -69,998 |
期初現金及約當現金餘額 | 509,213 | 905,717 | 1,254,975 |
期末現金及約當現金餘額 | 905,717 | 1,254,975 | 1,184,977 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,202,918 | 1,575,288 | 1,669,867 |
營業成本 | 717,491 | 918,475 | 939,610 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 485,427 | 656,813 | 730,257 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 485,427 | 656,813 | 730,257 |
營業費用 | 307,792 | 314,897 | 349,137 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 177,635 | 341,916 | 381,120 |
營業外收入及支出 | 27,251 | 17,518 | 33,360 |
稅前淨利(淨損) | 204,886 | 359,434 | 414,480 |
所得稅費用(利益) | 45,535 | 82,378 | 88,048 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 159,351 | 277,056 | 326,432 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 159,351 | 277,056 | 326,432 |
其他綜合損益(淨額) | 1,486 | 432 | 1,282 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 160,837 | 277,488 | 327,714 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 44,850 | 72,680 | 81,584 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 114,501 | 204,376 | 244,848 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 46,336 | 73,112 | 82,827 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 114,501 | 204,376 | 244,887 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 2 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,324,946 | 5,570,683 | 7,788,249 |
非流動資產 | 99,444 | 89,779 | 571,320 |
資產總計 | 4,424,390 | 5,660,462 | 8,359,569 |
流動負債 | 3,007,565 | 4,079,090 | 4,024,912 |
非流動負債 | 51,939 | 68,789 | 652,777 |
負債總計 | 3,059,504 | 4,147,879 | 4,677,689 |
股本 | 300,596 | 300,596 | 300,596 |
資本公積 | 330,003 | 332,145 | 984,572 |
保留盈餘 | 47,161 | 76,108 | 121,636 |
其他權益 | -24,473 | 1,720 | 2,948 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 653,287 | 710,569 | 1,409,752 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 711,599 | 802,014 | 2,272,128 |
權益總計 | 1,364,886 | 1,512,583 | 3,681,880 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 21 | 23 | 46 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2018, 2020 |
恢復帳號等 | 2016 |
損害賠償等 | 2018, 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2020 |
確認僱傭關係存在等 | 2014 |
損害賠償 | 2023, 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 69 |
商標名稱 |
歐買尬OhMyGod直播導購王 歐買尬Oh My God簡訊電郵王 FunPoint 挖礦星球 LUNA ONLINE手遊版 LUNA 暮光世界 金 BAR 王GOLD BAR KING777 金BAR王GOLD BAR KING777 第九封印 |
總數量 | 5 |
專利名稱 |
對話群組團購服務系統 利用通訊平台的交易方法及其交易系統 利用通訊平台的儲值系統 利用通訊平台的交易系統 可遠端控制之取物系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/04/06 | 二審改判6年,林一泓辭去歐付寶董座。(記者張慧雯攝) 〔記者張慧雯/台北報導〕興櫃公司歐付寶(6878)董事長林一泓日前因內線交易案二審大翻盤,從無罪改判6年有期徒刑,今日歐付寶召開臨時董事會,林一泓... |
自由時報 | 2022/04/01 | 歐付寶董事長林一泓涉內線交易,高等法院昨認定罪證明確,逆轉改判六年徒刑。(資料照) 〔記者楊國文/台北報導〕興櫃公司歐付寶(6878)董事長林一泓,被控擔任茂為歐買尬數位科技(簡稱歐買尬)董事長時,得... |
經濟日報 | 2022/03/31 | 歐付寶公司董事長林一泓被控任茂為歐買尬董事長時,涉及內線交易,二審改判刑6年。歐買尬今天表示,林一泓已非董事長,無參與日常經營決策,對公司財務業務無影響;歐付寶指出,公司營運正常。 二審的新聞資料指出... |
工商時報 | 2022/03/31 | 遊戲公司歐買尬前董座林一泓2018年遭檢方起訴賣股避險獲利6,300萬元,涉犯《證交法》內線交易罪,一審認為罪證不足判無罪。但在檢方上訴後,高等法院31日改判林一泓6年徒刑,未扣案的403萬餘元犯罪所... |
工商時報 | 2022/01/19 | 市場傳出美國聯準會(Fed)恐加速升息力道,嚇趴美股,台積電ADR重挫,股價今(19日)開低走低,收盤下跌8元,收在654元,加上金融股也表現疲軟,使盤勢欲振乏力;台指期今結算,加以美科技股期指仍往下... |
中國時報 | 2022/01/19 | 市場傳出美國聯準會(Fed)恐加速升息力道,嚇趴美股,台積電ADR重挫,股價今(19日)開低走低,收盤下跌8元,收在654元,台指期今結算,加以美科技股期指仍往下跌,尾盤賣壓出籠,一度失守18200點... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co