統一編號 | 76025826 |
公司名稱 | 易華電子股份有限公司 |
成立日期 | 1973/10/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,110,000,000元 |
實收資本額 | 830,000,000元 |
股票代號 | 6552 |
電話 | 07-9620668 |
負責人 | 萬文財 |
地址 | 高雄市楠梓區新開發路8號 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
萬文財 | 董事長 | 41.85% | 長華電材股份有限公司 |
洪全成 | 副董事長 | 41.85% | 長華電材股份有限公司 |
潘兆儀 | 董事 | 0.02% | 元耀能源科技股份有限公司 |
許原豐 | 董事 | 10.00% | 南茂科技股份有限公司 |
楊順卿 | 獨立董事 | 0.04% | |
蘇二郎 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳志宏 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/07/01 | 勞基法第32條第2項 | 50,000 |
2019/07/03 | 勞基法第32條 | |
2018/09/05 | 勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 625,387 | 667,708 | 618,461 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -669,112 | -356,699 | -552,038 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 20,994 | 68,015 | 134,685 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -22,731 | 379,024 | 201,108 |
期初現金及約當現金餘額 | 309,117 | 286,386 | 665,410 |
期末現金及約當現金餘額 | 286,386 | 665,410 | 866,518 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,646,853 | 3,002,859 | 2,112,837 |
營業成本 | 2,269,081 | 2,403,390 | 1,891,927 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 377,772 | 599,469 | 220,910 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 377,772 | 599,469 | 220,910 |
營業費用 | 195,266 | 238,472 | 215,758 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 182,506 | 360,997 | 5,152 |
營業外收入及支出 | 6,651 | 29,939 | 90,269 |
稅前淨利(淨損) | 189,157 | 390,936 | 95,421 |
所得稅費用(利益) | 40,829 | 66,525 | 22,063 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 148,328 | 324,411 | 73,358 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 148,328 | 324,411 | 73,358 |
其他綜合損益(淨額) | 231,437 | 288,430 | -282,548 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 379,765 | 612,841 | -209,190 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 3 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,576,722 | 1,416,795 | 1,396,802 |
非流動資產 | 2,680,568 | 3,478,453 | 3,320,716 |
資產總計 | 4,257,290 | 4,895,248 | 4,717,518 |
流動負債 | 910,711 | 574,922 | 870,512 |
非流動負債 | 1,079,588 | 1,516,652 | 1,417,009 |
負債總計 | 1,990,299 | 2,091,574 | 2,287,521 |
股本 | 830,000 | 830,000 | 830,000 |
資本公積 | 590,312 | 638,654 | 640,167 |
保留盈餘 | 584,824 | 862,224 | 770,563 |
其他權益 | 261,855 | 472,796 | 189,267 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 2,266,991 | 2,803,674 | 2,429,997 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 27 | 33 | 29 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
保全證據 | 2019, 2020 |
損害賠償 | 2020, 2021, 2022 |
確認專利申請權 | 2022 |
排除侵害專利權等 | 2020 |
營業秘密排除侵害等 | 2017, 2020, 2021, 2022 |
確認專利權等(勞動) | 2020, 2022, 2023 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2018 |
發明專利舉發 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
聲請限制閱覽 | 2024 |
確認專利申請權 | 2023 |
排除侵害專利權等 | 2021 |
聲請秘密保持命令 | 2022 |
聲請核發秘密保持命令 | 2021, 2022 |
請求排除侵害專利權等 | 2024 |
請求營業秘密排除侵害等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 500~600萬 | 400~500萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 200~300萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 60 |
專利名稱 |
軟性電路板 軟性電路板 減少靜電累積的電路板 印刷電路板測試治具 電路板電性測試編輯系統 電路板文字符號圖案修改系統 軟性電路板測試線圖案修改系統 軟性電路板檢測系統 具有可識別電性檢測點之電路板 電路板光學檢測系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
中國時報 | 2022/03/25 | 面板驅動IC封測廠頎邦(6147)於2021年6月間針對薄膜覆晶基板(COF)廠易華電(6552)向智慧財產及商業法院提出民事訴訟,請求確認「具方向標記之軟性電路板」新型專利申請權應為頎邦和易華電共有... |
自由時報 | 2022/03/25 | 頎邦向易華電提告專利權民事訴訟遭駁回(資料照) 〔記者洪友芳/新竹報導〕封測廠頎邦科技(6147)於2021年6月間針對易華電(6552)向智慧財產及商業法院提出民事訴訟,請求確認「具方向標記之軟性電... |
自由時報 | 2021/12/23 | 頎邦控告IC基板廠易華電涉及侵害專利,法院今判頎邦敗訴。(資料照) 〔記者洪友芳/新竹報導〕封測廠頎邦(6147)於2018年控告IC基板廠易華電(6552)涉及侵害專利,頎邦主張易華電的多項產品侵害... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co