統一編號 | 80293577 |
公司名稱 | 璞真建設股份有限公司 |
成立日期 | 2002/11/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,804,718,970元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林廷芳 |
地址 | 臺北市大安區仁愛路4段85號11樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林廷芳 | 董事長 | 56.65% | 勤美股份有限公司 |
何承育 | 董事 | 56.65% | 勤美股份有限公司 |
郭光宜 | 董事 | 56.65% | 勤美股份有限公司 |
汪家玗 | 董事 | 56.65% | 勤美股份有限公司 |
何佩珊 | 董事 | 56.65% | 勤美股份有限公司 |
李順敏 | 監察人 | 0.00% | 財團法人三聯科技教育基金會 |
林圻瑋 | 監察人 | 0.07% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
勤美智能科技股份有限公司 |
享馳國際行銷股份有限公司 |
倍力資訊股份有限公司 |
經華國際投資顧問股份有限公司 |
晴光大地有限公司 |
英屬維京群島商創勢企管顧問有限公司(BENEFITS HOLDING GROUP CO., LTD.) |
英屬維京群島商創勢企管顧問有限公司台灣分公司 |
網紅世界股份有限公司 |
大博物町股份有限公司 |
勤美股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/05 | 勞動基準法第36條第2項;勞動基準法第38條第4項 | 70,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 100000.0 |
111年新北市議員選舉 | 300000.0 |
111年臺北市議員選舉 | 1000000.0 |
總收入金額 | 1400000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 100000.0 |
111年新北市議員選舉 | 300000.0 |
107年臺北市議員選舉 | 1900000.0 |
111年臺北市議員選舉 | 1800000.0 |
總支出金額 | 4100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2012 |
返還買賣價金 | 2021 |
確認履約條件等 | 2023 |
損害賠償 | 2019 |
拍賣抵押物 | 2006 |
損害賠償等 | 2021 |
返還買賣價金 | 2022 |
請求返還價金等聲請假扣押 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
勤美璞真 璞真 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2024/02/24 | 北市松山區慶城街和興安街交叉路口,昨晚9點多發生新建工地施工造成路塌,影響4台車輛傾斜。台北市建管處今天凌晨指出,因導溝支撐力不足致外部路面下陷,已要求承造人緊急回填,避免災害擴大;目前已勒令停工、處... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co