統一編號 | 84149809 |
公司名稱 | 茂德科技股份有限公司 |
成立日期 | 1996/12/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 450,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-5798308#3599 |
負責人 | 陳民良 |
地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A3 |
網址 | http://www.promos.com.tw |
營業項目 |
矽晶圓製造(261111) 其他積體電路製造(261199) 電子連接器(線)製造(269911) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳民良 | 董事長 | 0.70% | |
許金榮 | 董事 | 8.89% | 勝璽投資股份有限公司 |
王恩國 | 董事 | 12.22% | 東友科技股份有限公司 |
呂東英 | 董事 | 0.00% | |
林育中 | 獨立董事 | 0.00% | |
邱靖博 | 獨立董事 | 0.00% | |
張東隆 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
辰明智能股份有限公司 |
沛亨半導體股份有限公司 |
宥相電波有限公司 |
微奈光科技股份有限公司 |
視傳科技股份有限公司 |
千腦資訊股份有限公司 |
天擎積體電路股份有限公司 |
昇勢科技股份有限公司 |
啟昌生技股份有限公司 |
晶心科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 茂德科技股份有限公司 | 84149809 | 2010/12/06 | 2012/12/05 | 美商金士頓科技股份有限公司台灣分公司 | 28432465 | (美金) |
動產抵押 | 茂德科技股份有限公司 | 84149809 | 2010/01/27 | 2025/01/26 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 141,581 | -76,627 | 42,436 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -157,174 | 47,761 | 16,238 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -5,005 | -5,152 | -5,533 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,467 | -140 | 1,615 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -24,065 | -34,158 | 54,756 |
期初現金及約當現金餘額 | 223,966 | 199,901 | 165,743 |
期末現金及約當現金餘額 | 199,901 | 165,743 | 220,499 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 882,260 | 655,348 | 531,746 |
營業成本 | 448,468 | 475,420 | 363,018 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 433,792 | 179,928 | 168,728 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 433,792 | 179,928 | 168,728 |
營業費用 | 142,811 | 144,238 | 159,765 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 290,981 | 35,690 | 8,963 |
營業外收入及支出 | 2,590 | -1,644 | 20,411 |
稅前淨利(淨損) | 293,571 | 34,046 | 29,374 |
所得稅費用(利益) | 120,489 | 0 | 11,771 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 173,082 | 34,046 | 17,603 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 173,082 | 34,046 | 17,603 |
其他綜合損益(淨額) | -6,439 | 2,541 | 5,101 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 166,643 | 36,587 | 22,704 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 173,082 | 34,046 | 17,603 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 166,643 | 36,587 | 22,704 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 3 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 467,430 | 508,520 | 493,358 |
非流動資產 | 38,439 | 41,167 | 40,421 |
資產總計 | 505,869 | 549,687 | 533,779 |
流動負債 | 54,164 | 69,150 | 35,893 |
非流動負債 | 24,108 | 16,349 | 10,982 |
負債總計 | 78,272 | 85,499 | 46,875 |
股本 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
資本公積 | 52,141 | 52,145 | 16,865 |
保留盈餘 | -69,338 | -35,292 | 17,603 |
其他權益 | -5,206 | -2,665 | 2,436 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 427,597 | 464,188 | 486,904 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 427,597 | 464,188 | 486,904 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 9 | 10 | 10 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公司重整 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
本票裁定 | 2008, 2011, 2012 |
清償貨款 | 2012 |
給付報酬 | 2009, 2012 |
給付票款 | 2009 |
給付貨款 | 2009, 2011, 2012, 2014, 2021 |
評議廢棄 | 2002 |
拍賣抵押物 | 2012 |
損害賠償等 | 2019 |
給付工程款 | 2009, 2010, 2012 |
給付服務費 | 2009 |
給付維修費 | 2010 |
返還提存物 | 2009 |
撤銷仲裁判斷 | 2004 |
撤銷仲裁決定 | 2002 |
給付承攬報酬 | 2011 |
聲請緊急處分 | 2012 |
撤銷仲裁決定等 | 2001 |
確認債權存在等 | 2003 |
返還消費借貸款 | 2012 |
請求損害賠償等聲請再審 | 2024 |
請求損害賠償上訴而聲請訴訟救 | 2023 |
依職權裁定確定訴訟費用額(聲明異議) | 2024 |
請求損害賠償等聲請再審而聲請選任訴訟代理人 | 2024 |
一、台 賴金華與茂德科技股份有限公司間請求損害賠償等聲請再審提出異議事件。 | 2024 |
一、台 賴金華與茂德科技股份有限公司間請求損害賠償等聲請選任律師為其訴訟代理人提出異議事件。 | 2024 |
2002 | |
房屋稅 | 2007, 2008 |
支付命令 | 2007, 2008, 2010, 2012, 2018, 2020 |
本票裁定 | 2008, 2011, 2012, 2018 |
清償債務 | 2009, 2011 |
票款執行 | 2011 |
給付貨款 | 2012, 2013 |
返還動產 | 2016 |
拍賣抵押物 | 2012 |
損害賠償等 | 2019 |
給付租金等 | 2011, 2012 |
撤銷仲裁判斷 | 2004, 2006 |
給付修復費用 | 2010 |
給付違約金等 | 2010, 2011 |
返還預付貨款 | 2012, 2013 |
請求損害賠償等 | 2021, 2023 |
選定第三仲裁人 | 2000 |
商務仲裁執行裁定 | 2009 |
因違反證券交易法附帶民訴等 | 2008, 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 400~500萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 500~600萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
負重折返跑自動計時服務 | 新北市政府環境保護局 | 105/11/02 | 否 | |
105學年度臺中市國民小學普及化運動路跑競賽「計時晶片服務」勞務採購 | 臺中市大肚區大肚國民小學 | 105/11/02 | 否 | |
臺中市龍泉國民小學108年度宣導節能校際比賽設備採購案 | 臺中市龍井區龍泉國民小學 | 108/09/11 | 98000.0 | 是 |
臺灣警察專科學校「感應晶片計時系統採購案」 | 臺灣警察專科學校 | 107/10/04 | 否 | |
104學年度臺中市國民小學普及化運動路跑競賽計時晶片服務勞務採購 | 臺中市大肚區大肚國民小學 | 104/11/04 | 175500.0 | 是 |
2015礁溪馬拉松路跑計時晶片 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 104/10/22 | 350000.0 | 是 |
103學年度臺中市國民小學普及化運動路跑競賽計時晶片服務勞務採購 | 臺中市大肚區大肚國民小學 | 103/10/29 | 136500.0 | 是 |
O-RAN 5G智慧校園專網及維運管理系統建置一式 | 國立陽明交通大學 | 112/11/09 | 1955000.0 | 是 |
112年度新竹市電子紙智慧型站牌建置計畫 | 新竹市政府 | 112/12/20 | 否 |
總數量 | 19 |
商標名稱 |
SuperbTrack 字樣及環 SuperbTrack 黑底 茂德科技股份有限公司標章 ProMOS TECHNOLOGIES 茂德科技 |
總數量 | 981 |
專利名稱 |
光學模態轉換器 光學模態轉換器 光學極化分光器 光子積體電路構造及製造其之光斑尺寸轉換器的方法 分隔裝置 無線系統、電子標籤裝置及具有識別機制的物件異常狀況之處理方法 短距無線管理系統以及短距無線管理方法 應用於無線射頻識別讀取器的操作方法 具有無線射頻識別標籤的接力棒結構及其計時系統 非揮發性記憶元件的製造方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co