統一編號 | 84302937 |
公司名稱 | 至鴻科技股份有限公司 |
成立日期 | 1993/08/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 580,503,660元 |
股票代號 | |
電話 | 02-82263666 |
負責人 | 周德興 |
地址 | 新北市中和區建一路166號7樓之1 |
網址 | http://www.harbinger.com.tw |
營業項目 |
區域網路及寬頻網路設備、數據機製造(272915) 醫療耗材批發(457113) 未分類其他機械器具批發(464999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
周德興 | 董事長 | 2.06% | |
尤山泉 | 董事 | 76.72% | 為升電裝工業股份有限公司 |
李財榮 | 董事 | 76.72% | 為升電裝工業股份有限公司 |
張福郎 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付票款 | 2010 |
給付加班費 | 2018 |
保全證據 | 2016, 2017 |
再審之訴 | 2012, 2013 |
支付命令 | 2010 |
給付票款 | 2011 |
政府採購法 | 2012 |
給付加班費 | 2018 |
返還停車位 | 2008 |
返還服務費等 | 2022, 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 500~600萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 900~1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 108/12/31 | 11026038.0 | 是 |
ANR模組等34項 | 國防部陸軍司令部 | 108/11/27 | 4785000.0 | 是 |
109年澎湖地區無線電通信系統維護 | 海洋委員會海巡署金馬澎分署 | 108/12/31 | 3020000.0 | 是 |
BCBA-15桌充組等16項 | 國防部陸軍司令部 | 108/12/25 | 4400000.0 | 是 |
大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統更新建置案 | 內政部消防署 | 109/01/10 | 否 | |
109年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 108/12/27 | 948000.0 | 是 |
109年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 108/12/31 | 6450000.0 | 是 |
109年度無線電手攜臺及車裝臺 | 桃園市政府警察局 | 109/02/21 | 11525000.0 | 是 |
標準型基鈑重置採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/03/11 | 否 | |
109年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 109/03/30 | 1178000.0 | 是 |
木造車廂6輛 | 行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 109/04/15 | 否 | |
彰化縣消防局109年度數位無線電相關設備採購案 | 彰化縣消防局 | 109/04/29 | 2200000.0 | 是 |
網路電纜等7項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 109/05/07 | 否 | |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 109/06/17 | 5530550.0 | 是 |
50 kg-N鋼軌等二項計26萬公尺及60E1鋼軌等二項計19萬1,000公尺 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/09/29 | 310548000.0 | 是 |
109年度增購無線電車裝臺 | 桃園市政府警察局 | 109/11/04 | 900000.0 | 是 |
代辦社頭鄉公所雙義路平交道拓寬工程-既有平交道障礙物自動偵測設備移設部份 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/12/01 | 1600000.0 | 是 |
ANR蛇腹管組等2項 | 國防部陸軍司令部 | 109/11/12 | 417828.0 | 是 |
110年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 109/12/02 | 949000.0 | 是 |
數位訊號處理器電路等5項 | 國防部陸軍司令部 | 109/12/08 | 1045000.0 | 是 |
智慧化車軸軸溫及集電弓自動檢測裝置11套 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/12/22 | 219450000.0 | 是 |
110年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 109/12/22 | 9808000.0 | 是 |
機動微波通信系統等2項維護案 | 國防部 | 109/12/01 | 1149600.0 | 是 |
110年度增購無線電手攜臺 | 桃園市政府警察局 | 109/12/07 | 1862000.0 | 是 |
ANR連接導線(2M)乙項 | 國防部陸軍司令部 | 109/12/30 | 否 | |
ANR模組等2項 | 國防部陸軍司令部 | 110/01/06 | 2775000.0 | 是 |
110年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 109/12/29 | 6170000.0 | 是 |
110年澎湖地區無線電通信系統拆卸 | 海洋委員會海巡署金馬澎分署 | 110/02/09 | 否 | |
遮斷機1424套(含安裝) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 110/03/16 | 479900022.0 | 是 |
彰化縣消防局110年度手提台無線電相關設備採購暨無線電相關設備維護案 | 彰化縣消防局 | 110/04/06 | 1400000.0 | 是 |
70公分長天線乙項 | 國防部陸軍司令部 | 110/05/11 | 446300.0 | 是 |
喉結式麥克風(喉結式送受話器)等9項 | 國防部陸軍司令部 | 110/06/01 | 1324000.0 | 是 |
110年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 110/06/07 | 1168000.0 | 是 |
HITS-2000野戰段測檯維修 | 國防部陸軍司令部 | 110/06/24 | 1504000.0 | 是 |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 110/08/10 | 5770550.0 | 是 |
ANR耳機模組等6項 | 國防部陸軍司令部 | 110/10/26 | 425000.0 | 是 |
天線乙項 | 國防部海軍司令部 | 110/11/25 | 3970957.0 | 是 |
111年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 110/12/16 | 10100000.0 | 是 |
111年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 110/12/17 | 6150000.0 | 是 |
111年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 110/12/28 | 949000.0 | 是 |
彰化電務段轄內秋茂園平交道拓寬工程(自動障礙物偵測部分) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/01/19 | 1150000.0 | 是 |
112年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 111/12/20 | 947000.0 | 是 |
112年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 111/12/22 | 10101100.0 | 是 |
112年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 111/12/28 | 5025000.0 | 是 |
ANR模組乙項 | 國防部陸軍司令部 | 111/12/22 | 否 | |
112-114年應勤無線電通信系統維護 | 海洋委員會海巡署 | 111/12/30 | 100899960.0 | 是 |
ANR蛇腹管組等30項 | 國防部陸軍司令部 | 112/01/10 | 2052878.0 | 是 |
通信頭盔延長捲線等37項 | 國防部陸軍司令部 | 112/02/01 | 否 | |
SM-300WP 外接式送受話器等7項 | 國防部陸軍司令部 | 112/01/11 | 582828.0 | 是 |
彰化電務段轄內通灣里南平交道拓寬工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 112/04/07 | 962722.0 | 是 |
上蓋組(綠色)等8項 | 國防部陸軍司令部 | 112/04/27 | 532000.0 | 是 |
建置環島智慧型岸際監控系統試辦計畫 | 海洋委員會海巡署 | 112/05/05 | 否 | |
A/BCU網控與電源處理電路板等3項 | 國防部陸軍司令部 | 112/05/16 | 450574.0 | 是 |
ANR耳機模組等12項 | 國防部陸軍司令部 | 112/05/23 | 4800000.0 | 是 |
VIC-5000車內通話系統維修案 | 國防部陸軍司令部 | 112/05/19 | 7280000.0 | 是 |
108年澎湖地區無線電通信系統維護 | 海洋委員會海巡署金馬澎分署 | 107/12/25 | 4930000.0 | 是 |
108年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 108/01/30 | 12382675.0 | 是 |
智慧型運輸系統設備等7項 | 國防部陸軍司令部 | 108/05/30 | 否 | |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 112/09/12 | 2897515.0 | 是 |
104至106年海巡寬頻網路及電話交換系統保養維護 | 行政院海岸巡防署 | 103/12/30 | 否 | |
104年度勤務專用通訊系統維護及GPS位置回報應用委託評估案 | 內政部空中勤務總隊 | 103/12/29 | 1875000.0 | 是 |
104年無線電洩洪暨放水廣播系統維護工作 | 臺北翡翠水庫管理局 | 104/01/15 | 1453903.0 | 是 |
104年洩洪警報備援通訊系統汰換 | 臺北翡翠水庫管理局 | 104/01/21 | 403000.0 | 是 |
手持式無線電維修案 | 國防部海軍司令部 | 112/06/06 | 1395000.0 | 是 |
ACU車長控制盒等15項 | 國防部陸軍司令部 | 112/06/14 | 5100000.0 | 是 |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 112/08/08 | 6398286.0 | 是 |
錄放音系統等5項 | 國防部 | 112/08/04 | 否 | |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 108/07/02 | 5630503.0 | 是 |
HITS2000戰砲甲車車內通話系統維修 | 國防部陸軍司令部 | 104/02/04 | 4600000.0 | 是 |
HR-93鋰電池組等4項 | 國防部陸軍司令部 | 104/02/17 | 1320228.0 | 是 |
電感等152項 | 國防部陸軍司令部 | 113/05/02 | 否 | |
代辦營建署配合永康創意設計園區北側聯外道路移設鐵路平交道工程─障礙物偵測系統安裝部份 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 113/05/07 | 3550000.0 | 是 |
上蓋組(綠色)等3項 | 國防部陸軍司令部 | 111/03/02 | 326000.0 | 是 |
車尾盒延伸話筒等2項 | 國防部陸軍司令部 | 111/03/17 | 3733030.0 | 是 |
111年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 111/06/23 | 1078700.0 | 是 |
臺鐵電務智慧化提升計畫(平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/07/14 | 1277967164.0 | 是 |
上蓋組等4項 | 國防部陸軍司令部 | 104/02/25 | 否 | |
無線電語音閘道器等4項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 111/08/23 | 925000.0 | 是 |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 111/08/26 | 5862624.0 | 是 |
手持式無線電機等7項 | 國防部 | 111/08/30 | 否 | |
手持式對講機檢修 | 國防部海軍司令部 | 111/09/07 | 300300.0 | 是 |
通信頭盔延長捲線等14項 | 國防部陸軍司令部 | 111/09/27 | 2208118.0 | 是 |
無線電訊號纜線佈設及訊號品質改善工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/11/08 | 2735429.0 | 是 |
手持式無線電維修案 | 國防部海軍司令部 | 111/11/03 | 855000.0 | 是 |
花蓮航空站112年度無線電設備汰換及新增案 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 111/12/15 | 否 | |
108年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 107/12/21 | 922800.0 | 是 |
無線微波設備汰舊換新(含安裝、測試、教育訓練及保險費用) | 台灣中油股份有限公司 | 108/05/08 | 否 | |
充電式鋰電池等1項 | 國防部海軍司令部 | 108/04/30 | 237354.0 | 是 |
輪胎總成等乙項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/05/23 | 否 | |
彰化縣消防局108年度數位無線電相關設備採購案 | 彰化縣消防局 | 108/05/28 | 6000000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統維修 | 國防部陸軍司令部 | 108/08/05 | 7569000.0 | 是 |
外殼組(黑色)等9項 | 國防部陸軍司令部 | 108/08/14 | 412000.0 | 是 |
本局108年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 108/04/15 | 1188000.0 | 是 |
108年無線電數位化建置第一期採購案 | 桃園市政府消防局 | 108/03/27 | 否 | |
巡防區指揮部特高頻(VHF)無線電設備 | 海洋委員會海巡署 | 108/04/26 | 3250000.0 | 是 |
鋰電池組等16項 | 國防部陸軍司令部 | 108/09/27 | 10090000.0 | 是 |
外島無線電系統換裝計畫 | 海洋委員會海巡署 | 108/01/31 | 138287300.0 | 是 |
SM-300WP 外接式送受話器等3項 | 國防部陸軍司令部 | 108/11/05 | 1887462.0 | 是 |
ANR供電連接導線等3項 | 國防部陸軍司令部 | 107/07/03 | 4842361.0 | 是 |
彰化縣消防局107年度數位無線電相關設備採購案 | 彰化縣消防局 | 107/06/26 | 5670000.0 | 是 |
107年度災害預警與無線廣播通報系統維護服務採購案 | 內政部消防署 | 107/01/19 | 6850000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統維護 | 國防部陸軍司令部 | 106/12/21 | 5100000.0 | 是 |
107年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 106/12/26 | 881000.0 | 是 |
本局107年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 107/04/17 | 1165000.0 | 是 |
107年度無線電通訊設備採購案 | 屏東縣政府消防局 | 107/05/10 | 否 | |
ANR模組乙項 | 國防部陸軍司令部 | 107/05/18 | 4130532.0 | 是 |
CMU數位訊號處理器電路板-B(通用)等8項 | 國防部陸軍司令部 | 107/05/18 | 2100000.0 | 是 |
ANR連接導線(2M)等5項 | 國防部陸軍司令部 | 107/05/25 | 否 | |
HR-93手持式對講機檢修 | 國防部海軍司令部 | 107/06/20 | 466290.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統維修 | 國防部陸軍司令部 | 107/08/31 | 7290000.0 | 是 |
鋰電池組等4項 | 國防部陸軍司令部 | 107/08/31 | 12561825.0 | 是 |
ANR蛇腹管組等7項 | 國防部陸軍司令部 | 107/11/23 | 否 | |
主控盒電源與網控電路板等19項 | 國防部陸軍司令部 | 107/11/14 | 5215894.0 | 是 |
ANR模組等4項 | 國防部陸軍司令部 | 107/11/14 | 4855065.0 | 是 |
108年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 107/12/03 | 6500000.0 | 是 |
107年度中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 107/03/19 | 13898900.0 | 是 |
鋰電池乙項 | 國防部海軍司令部 | 107/03/21 | 1188000.0 | 是 |
平交道障礙物自動偵測系統293處 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 107/08/17 | 896290500.0 | 是 |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 107/08/01 | 5354189.0 | 是 |
107年度「大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統」維護服務採購案 | 內政部消防署 | 107/04/02 | 546000.0 | 是 |
HR-105 I級測檯-DT PCB治具等3項 | 國防部陸軍司令部 | 107/03/28 | 607000.0 | 是 |
ANR模組等8項 | 國防部陸軍司令部 | 107/01/30 | 550000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統維護 | 國防部陸軍司令部 | 107/10/12 | 1498218.0 | 是 |
新北市政府警察局辦理林口分局無線電裝採購案 | 新北市政府警察局 | 104/04/20 | 4340200.0 | 是 |
CGA104012「海巡3000噸艦船裝設衛星寬頻網路資訊系統建置計畫」 | 行政院海岸巡防署 | 104/04/21 | 否 | |
104年度增設高山無線電中繼站採購案 | 內政部空中勤務總隊 | 104/04/16 | 495000.0 | 是 |
集水區無線電通訊設施汰換案 | 臺北翡翠水庫管理局 | 104/04/21 | 否 | |
本局104年無線電手提台備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 104/04/30 | 790000.0 | 是 |
無線電一批 | 嘉義縣消防局 | 104/05/13 | 338000.0 | 是 |
104年度購置「手攜台(TP100型)無線電機原廠晶片型鎳氫電池組HNN4001A及專用充電器」 | 嘉義縣警察局 | 104/05/11 | 780000.0 | 是 |
104年無線電首提臺電池增購案 | 桃園市政府消防局 | 104/04/15 | 340000.0 | 是 |
本局104年度無線電外接式通訊連結器設備採購案 | 臺北市政府消防局 | 104/06/18 | 否 | |
104年度大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統維護服務採購案 | 內政部消防署 | 104/06/11 | 4300000.0 | 是 |
104年度通訊設備維修零(附)件採購案 | 嘉義市政府警察局 | 104/07/10 | 443000.0 | 是 |
VOIP網路電話 | 國防部陸軍司令部 | 104/07/21 | 829080.0 | 是 |
機場專用無線電整合系統 | 桃園國際機場股份有限公司 | 104/08/17 | 否 | |
手提台無線電 | 臺北榮民總醫院 | 104/08/17 | 882000.0 | 是 |
104年度無線電數位系統設備建置案 | 桃園市政府消防局 | 104/08/19 | 5400000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統測檯維護 | 國防部陸軍司令部 | 104/09/09 | 455400.0 | 是 |
鋰電池組乙項 | 國防部陸軍司令部 | 104/09/25 | 5722521.0 | 是 |
BCBA-15 桌充組乙項 | 國防部陸軍司令部 | 104/09/25 | 否 | |
災害預警與無線廣播通報系統站臺遷移工程案 | 內政部消防署 | 104/09/22 | 2892500.0 | 是 |
警用無線電系統汰換建置案 | 臺北市政府警察局通信隊 | 104/09/18 | 否 | |
104年度無線電通訊輔助設備採購案 | 臺中市政府消防局 | 104/10/14 | 25480000.0 | 是 |
超短波天線、帶通濾波器及同軸電纜一批 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 104/10/08 | 2657618.0 | 是 |
民眾預警系統設備 一 批 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 104/11/06 | 否 | |
警用無線電手提機電池採購案 | 彰化縣警察局 | 104/09/30 | 否 | |
多元管道系統發布防空警報訊息操作介面建置案(CDCC104006) | 內政部警政署民防指揮管制所 | 104/11/13 | 否 | |
數位/類比式無線電中繼台等10項 | 國防部 | 104/11/13 | 2736000.0 | 是 |
超高頻(UHF)天線及天線附件採購案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 104/11/17 | 否 | |
HITS2000戰砲甲車車內通話系統維修 | 國防部陸軍司令部 | 104/11/12 | 930000.0 | 是 |
UAS語音整合器採購 | 國防部陸軍司令部 | 104/12/08 | 1270000.0 | 是 |
105年度勤務專用通訊系統設備更新暨系統維護案 | 內政部空中勤務總隊 | 104/12/22 | 否 | |
彰化縣消防局104年度數位無線電相關設備採購案 | 彰化縣消防局 | 104/12/10 | 33201000.0 | 是 |
105年度 Motorola系列警用無線電系統設備委商維護保修案 | 高雄市政府警察局通信隊 | 104/12/22 | 否 | |
105年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 104/12/23 | 734100.0 | 是 |
嘉義縣警察局103年度無線電系統設備委由廠商定期調校暨維護保修 | 嘉義縣警察局 | 102/12/31 | 否 | |
更新中央遙控警報系統後續追加工程案 | 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 102/12/25 | 726000.0 | 是 |
103年度勤務專用通訊系統及供電暨不斷電蓄電池等設備汰換案 | 內政部空中勤務總隊 | 103/01/21 | 2561200.0 | 是 |
103年度摩托羅拉TP100型無線電手攜臺維修配件一批 | 新北市政府警察局 | 103/01/17 | 770000.0 | 是 |
「103年度警用無線電手攜台電池1批」財物採購 | 桃園縣政府警察局 | 103/01/27 | 900000.0 | 是 |
103年無線電洩洪暨放水廣播系統維護工作 | 臺北翡翠水庫管理局 | 103/01/27 | 1487000.0 | 是 |
高功率HF寬頻放大器等4項 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 103/01/15 | 303711.0 | 是 |
103年購置各類型無線電零配料件 | 基隆市警察局 | 103/02/07 | 否 | |
民眾預警系統設備 一 批 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 103/02/25 | 4650000.0 | 是 |
103年度勤務第二大隊勤務專用通訊系統設備遷移暨部分設備汰換案 | 內政部空中勤務總隊 | 103/03/12 | 1260000.0 | 是 |
花蓮縣警察局103年度無線電機所需相關零件及耗材採購 | 花蓮縣政府 | 103/03/11 | 778000.0 | 是 |
本局103年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 103/03/04 | 714000.0 | 是 |
雷射測距模組一個 | 國立彰化師範大學 | 103/05/06 | 117500.0 | 是 |
103年度Motorola系列警用無線電系統設備委商維護保修案 | 高雄市政府警察局通信隊 | 103/03/12 | 1800000.0 | 是 |
通風扇等6項 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 103/05/13 | 否 | |
HR-93鋰電池組(BP-21L)等2項 | 國防部陸軍司令部 | 103/05/07 | 8609555.0 | 是 |
103年度防情無線電系統採購案 | 臺北市政府警察局 | 103/06/09 | 8991200.0 | 是 |
鳶山堰及三峽河放水警報設備安裝工程 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 103/05/08 | 否 | |
GO03010P004-1 | 國防部陸軍司令部 | 103/04/25 | 3680000.0 | 是 |
繼電滑環等1項 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 103/05/13 | 否 | |
103年度「大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統」維護服務採購案 | 內政部消防署 | 103/06/11 | 4530000.0 | 是 |
上蓋組等8項 | 國防部陸軍司令部 | 103/06/20 | 否 | |
103年度通訊設備維修零(附)件採購案。 | 嘉義市政府警察局 | 103/07/04 | 562888.0 | 是 |
103年防救災無線電數位化系統設備採購案 | 桃園縣政府消防局 | 103/07/18 | 3540294.0 | 是 |
購置本局「手攜台(TP100型)無線電機原廠晶片型鎳氫電池組HNN4001A及專用充電器」 | 嘉義縣警察局 | 103/07/25 | 780550.0 | 是 |
可攜終端系統乙項等1項 | 國家中山科學研究院 | 103/07/31 | 否 | |
103年度無線電通訊設備乙批財物採購案 | 澎湖縣政府消防局 | 103/07/29 | 否 | |
跳展頻通信機等1項 | 國家中山科學研究院 | 103/08/19 | 否 | |
150~174MHz數位/類比雙模系統無線電超短波設備乙批 | 台灣電力股份有限公司電力通信處 | 103/08/12 | 否 | |
103年度桃園縣政府消防局無線電手提臺電池採購案 | 桃園縣政府消防局 | 103/08/18 | 340000.0 | 是 |
喇叭麥克風送受話器乙項 | 國防部陸軍司令部 | 103/09/05 | 否 | |
嘉義縣偏鄉地區緊急、災害通報專用無線電機一批 | 嘉義縣消防局 | 103/09/18 | 9937000.0 | 是 |
彰化縣消防局103年度中繼台無線電機相關設備採購案 | 彰化縣消防局 | 103/09/15 | 730000.0 | 是 |
本局103年度類比無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 103/10/08 | 635000.0 | 是 |
鋰電池組等4項 | 國防部陸軍司令部 | 103/10/09 | 5586419.0 | 是 |
熱影像雙目雷射測距望遠鏡等2項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 103/10/22 | 585000.0 | 是 |
103年度增購數位、類比雙模式無線電手提台採購案 | 桃園縣政府消防局 | 103/11/04 | 1320000.0 | 是 |
105年VHF中繼器採購案 | 國防部空軍司令部 | 105/07/25 | 2131500.0 | 是 |
HITS2000車內通話系統維護 | 國防部陸軍司令部 | 104/12/30 | 4650000.0 | 是 |
105年澎湖地區無線電通信系統維護 | 行政院海岸巡防署 | 105/01/12 | 4420000.0 | 是 |
104年度數位、類比式雙模式無線電肩背式行動台及無線藍芽麥克風組採購案 | 桃園市政府消防局 | 104/11/19 | 555750.0 | 是 |
105年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 105/01/13 | 816000.0 | 是 |
105年曾文水庫下游易淹水區洩洪警報廣播站委託維護暨通訊系統更新 | 經濟部水利署南區水資源局 | 105/01/20 | 否 | |
外接式送受話器等3項 | 國防部陸軍司令部 | 105/05/10 | 否 | |
嘉義縣警察局「105年度手攜台(TP100型)無線電機原廠(MOTOROLA)晶片型鎳氫電池組HNN4001A及專用充電器」採購案 | 嘉義縣警察局 | 105/04/28 | 否 | |
HITS-2000車內通話系統測台維護 | 國防部陸軍司令部 | 105/03/11 | 956340.0 | 是 |
ANR連接導線(2M)等4項 | 國防部陸軍司令部 | 105/03/15 | 否 | |
駕駛/車長盒顯控電路板等7項 | 國防部陸軍司令部 | 105/03/11 | 250102.0 | 是 |
民眾預警系統設備乙批 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 105/05/25 | 2205000.0 | 是 |
105年度大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統維護服務採購案 | 內政部消防署 | 105/06/01 | 2140000.0 | 是 |
105年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 105/09/09 | 351724.0 | 是 |
夜視鏡26具 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 105/03/14 | 否 | |
鋰電池組(BP-21L)等5項 | 國防部陸軍司令部 | 105/02/24 | 27000000.0 | 是 |
無線電手攜機及車裝臺 | 內政部警政署警察通訊所 | 105/03/11 | 6694000.0 | 是 |
微檢知器紅外線模組 | 國防部軍備局生產製造中心 | 105/07/22 | 6740000.0 | 是 |
外島散波通信系統 | 國防部 | 105/04/11 | 467000000.0 | 是 |
中央遙控警報系統「終端控制器模組」採購案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 105/04/01 | 115000.0 | 是 |
繞極軌道衛星接收系統等六項 | 國防部 | 105/02/03 | 否 | |
機動微波系統等2項 | 國防部 | 105/02/02 | 103400000.0 | 是 |
手持式無線電機 | 國防部陸軍司令部 | 105/02/22 | 29209257.0 | 是 |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部 | 105/02/02 | 13829518.0 | 是 |
ANR左耳組等53項 | 國防部陸軍司令部 | 113/05/06 | 27200000.0 | 是 |
無線電車機盒上蓋組等28項 | 國防部陸軍司令部 | 113/05/08 | 40958870.0 | 是 |
中央遙控警報系統維護案 | 內政部警政署民防指揮管制所 | 106/01/26 | 否 | |
106年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園市政府警察局 | 105/12/28 | 861000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統維護 | 國防部陸軍司令部 | 105/12/20 | 4550000.0 | 是 |
鋰電池組(BP-21L)等4項 | 國防部陸軍司令部 | 106/01/10 | 15961300.0 | 是 |
ANR模組等18項 | 國防部陸軍司令部 | 106/01/13 | 3672286.0 | 是 |
106年度災害預警與無線廣播通報系統維護服務採購案 | 內政部消防署 | 106/04/19 | 7900000.0 | 是 |
本局106年度無線電手提臺備用電池採購案 | 臺北市政府消防局 | 106/04/24 | 1143500.0 | 是 |
警用無線電手提機電池採購案 | 彰化縣警察局 | 103/09/02 | 905000.0 | 是 |
HITS-2000車內通話系統測檯維護 | 國防部陸軍司令部 | 106/03/24 | 3644000.0 | 是 |
106年度「大規模災害跨區域救災指揮調度通信系統」維護服務採購案 | 內政部消防署 | 106/03/28 | 599800.0 | 是 |
106年度核一、二廠民眾預警站維修保養工作 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 106/03/31 | 1837500.0 | 是 |
數位訊號處理器電路板-B(通用)等8項 | 國防部陸軍司令部 | 106/03/31 | 2194360.0 | 是 |
ANR模組等17項 | 國防部陸軍司令部 | 106/03/16 | 4017957.0 | 是 |
106至107年澎湖地區無線電通信系統維護 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 106/04/12 | 8509600.0 | 是 |
ANR模組等16項 | 國防部陸軍司令部 | 106/10/26 | 5058000.0 | 是 |
ANR連接導線(2M)等2項 | 國防部陸軍司令部 | 106/11/02 | 否 | |
80公分長天線等3項 | 國防部陸軍司令部 | 106/10/19 | 2351876.0 | 是 |
106-107年澎湖地區無線電通信系統維護後續擴充 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局 | 106/11/24 | 302000.0 | 是 |
37C無線電機車裝天線採購 | 國防部空軍司令部 | 103/11/28 | 否 | |
104年購置各類型無線電零配料件 | 基隆市警察局 | 103/12/02 | 否 | |
HR-93手持式無線電機維修 | 國防部陸軍司令部 | 103/12/04 | 1350000.0 | 是 |
104年度警用機動無線電通信系統保固維護 | 桃園縣政府警察局 | 103/12/12 | 719000.0 | 是 |
外殼組(綠色)等11項 | 國防部陸軍司令部 | 112/11/03 | 5050000.0 | 是 |
113年度「災害預警與無線廣播通報系統維護服務」採購案 | 內政部消防署 | 112/12/08 | 5025000.0 | 是 |
102年度勤務專用通訊系統維護及賀田山高山站搬遷案 | 內政部空中勤務總隊 | 101/12/27 | 否 | |
HR-93手持式無線電機鋰電池組等12項 | 國防部陸軍司令部 | 101/12/05 | 599400.0 | 是 |
高雄市政府消防局「101年無線電備援機台乙批」 | 高雄市政府消防局 | 101/12/20 | 否 | |
嘉義縣警察局102年度無線電系統設備委由廠商定期調校暨維護保修 | 嘉義縣警察局 | 102/01/08 | 否 | |
102年度摩托羅拉TP100型無線電手攜臺維修配件一批 | 新北市政府警察局 | 102/01/23 | 678600.0 | 是 |
