統一編號 | 86092598 |
公司名稱 | 天玉營造股份有限公司 |
成立日期 | 1991/03/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 201,000,000元 |
實收資本額 | 201,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王孟達 |
地址 | 高雄市鼓山區明誠四路33號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 不動產投資開發(670012) 瓷磚批發(461312) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王孟達 | 董事長 | 0.00% | |
劉新麟 | 董事 | 0.00% | |
王浩宇 | 董事 | 0.00% | |
陳宥翔 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鑫龍騰開發股份有限公司 |
鑫嘉營造股份有限公司 |
石琳投資開發股份有限公司 |
龍騰建設股份有限公司 |
鑫華投資股份有限公司 |
鑫玉投資股份有限公司 |
樹藤建設有限公司 |
天玉投資開發股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/07/11 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2024/06/17 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2024/04/16 | 職業安全衛生法第6條第1項第1、5款 | |
2024/04/16 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/08/04 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2023/05/31 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/03/10 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/03/10 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2022/10/01 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項 營造安全衛生設施標準第5條 職業安全衛生設施規則第228條 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/10/01 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/09/30 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/09/30 | 職業安全衛生法第26條第1項 | |
2022/07/04 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2022/05/27 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2022/05/27 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/04/28 | 職業安全衛生法第6條第1項第1款 | |
2021/11/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2021/11/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2021/11/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2021/11/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2021/06/01 | 職業安全衛生設施規則第106條第4款 職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款、第4款 營造安全衛生設施標準第11條之1 營造安全衛生設施標準第19條第1項 機械設備器具安全標準第60條第2款 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/04/01 | 職業安全衛生設施規則第21條 營造安全衛生設施標準第19條第1項 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/08/02 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2021/02/25 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2020/12/14 | 職業安全衛生法第27條第1項第3款 | |
2020/12/14 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2020/10/15 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2020/06/05 | 營造安全衛生設施標準第5條 營造安全衛生設施標準第11條之1 營造安全衛生設施標準第19條第1項 營造安全衛生設施標準第35條 機械設備器具安全標準第60條第1項第2款 機械設備器具安全標準第95條 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/10/24 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/06/05 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/05/10 | 職業安全衛生設施規則第228條 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/05/10 | 營造安全衛生設施標準第21條第1項第7款 職業安全衛生設施規則第246條 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/04/08 | 營造安全衛生設施標準第20條第1項第7款 暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/11/01 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2018/02/23 | 職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2017/11/21 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第129條第1項第9款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/04/20 | 營造安全衛生設施標準第5條、第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 100000.0 |
107年臺南市議員選舉 | 50000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1150000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
請求給付職業災害補償等 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co