統一編號 | 89858152 |
公司名稱 | 泰碩電子股份有限公司 |
成立日期 | 1994/09/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 879,081,410元 |
股票代號 | 3338 |
電話 | 02-26562658 |
負責人 | 彭朋煌 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路302號3樓 |
網址 | http://www.taisol.com |
營業項目 |
電線及電纜製造(283100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
彭朋煌 | 董事長 | 11.79% | 信音企業股份有限公司 |
甘信男 | 董事 | 11.79% | 信音企業股份有限公司 |
楊政綱 | 董事 | 11.79% | 信音企業股份有限公司 |
謝君山 | 董事 | 1.01% | |
王惠民 | 獨立董事 | 0.00% | |
王聖舜 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳麗美 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 413,528 | 299,102 | 811,098 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -104,319 | -110,425 | -52,766 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -186,910 | -431,908 | -425,912 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,116 | -5,633 | 14,032 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 107,183 | -248,864 | 346,452 |
期初現金及約當現金餘額 | 559,832 | 667,015 | 418,151 |
期末現金及約當現金餘額 | 667,015 | 418,151 | 764,603 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 5,257,058 | 4,978,281 | 4,568,318 |
營業成本 | 4,193,976 | 4,094,906 | 3,695,334 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,063,082 | 883,375 | 872,984 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,063,082 | 883,375 | 872,984 |
營業費用 | 696,550 | 600,563 | 597,304 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 366,532 | 282,812 | 275,680 |
營業外收入及支出 | -41,401 | -26,977 | 90,375 |
稅前淨利(淨損) | 325,131 | 255,835 | 366,055 |
所得稅費用(利益) | 99,895 | 68,386 | 98,578 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 225,236 | 187,449 | 267,477 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 225,236 | 187,449 | 267,477 |
其他綜合損益(淨額) | -1,281 | -11,740 | 23,179 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 223,955 | 175,709 | 290,656 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 225,236 | 187,449 | 267,477 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 223,955 | 175,709 | 290,656 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2 | 2 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,560,517 | 3,286,973 | 2,893,060 |
非流動資產 | 828,145 | 748,979 | 662,406 |
資產總計 | 4,388,662 | 4,035,952 | 3,555,466 |
流動負債 | 2,304,953 | 2,165,070 | 1,575,229 |
非流動負債 | 396,542 | 161,585 | 128,010 |
負債總計 | 2,701,495 | 2,326,655 | 1,703,239 |
股本 | 878,283 | 879,081 | 879,081 |
資本公積 | 345,042 | 348,765 | 348,899 |
保留盈餘 | 537,716 | 567,065 | 702,680 |
其他權益 | -73,874 | -85,614 | -61,180 |
庫藏股票 | - | - | -17,253 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,687,167 | 1,709,297 | 1,852,227 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 1,687,167 | 1,709,297 | 1,852,227 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 24,000 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 450,000 |
每股參考淨值 | 19 | 19 | 21 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2012 |
損害賠償 | 2007, 2010 |
給付貨款 | 2012, 2014, 2015 |
行使權利 | 2011 |
請求損害賠償 | 2010 |
聲請返還擔保金 | 2012 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2013 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2010, 2012 |
請求侵害專利權有關財產權爭議等 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
泰碩企業標章 TaiSol MUSKETEERS |
總數量 | 181 |
專利名稱 |
具有限位結構的連接器 具有檢知結構的連接器 用於電子卡的托盤結構 電連接器結構 電子卡與散熱模組之組合 電子卡托盤 內部支撐塊具有貫孔的均溫板 具有偵測記憶卡種類功能的卡片連接器 利用毛細結構與凸點來構成液汽通道的均溫板 用於無強制對流的散熱裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co