統一編號 | 93607740 |
公司名稱 | 木棉花國際股份有限公司 |
成立日期 | 2024/03/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29039101 |
負責人 | 康振木 |
地址 | 新北市新莊區思源路555號(17樓) |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他服飾品批發(455999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
康振木 | 董事長 | 100.00% | 木棉花創投股份有限公司 |
甘美月 | 監察人 | 100.00% | 木棉花創投股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
展騰開發股份有限公司 |
壹零壹珠寶鑑定有限公司 |
力士科技股份有限公司 |
國原營造股份有限公司 |
亞昕國際開發股份有限公司 |
台北雙星股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司新莊分公司 |
國泰綜合證券股份有限公司新莊分公司 |
饗賓餐旅事業股份有限公司旨醞新莊分公司 |
星恩國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2007, 2008 |
著作權法等 | 2008 |
請求損害賠償 | 2008 |
違反著作權法 | 2006, 2008 |
著作權損害賠償 | 2009, 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
損害賠償(著作權) | 2009 |
請求著作權損害賠償 | 2009 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co