統一編號 | 16034271 |
公司名稱 | 朋億股份有限公司 |
成立日期 | 1997/06/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 372,591,240元 |
股票代號 | 6613 |
電話 | 03-6676868 |
負責人 | 梁進利 |
地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 |
網址 | http://www.novatech.com.tw |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 化工機械批發(464312) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) 其他產業用機械設備維修及安裝(340099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
梁進利 | 董事長 | 57.98% | 聖暉工程科技股份有限公司 |
楊烱棠 | 董事 | 57.98% | 聖暉工程科技股份有限公司 |
馬蔚 | 董事 | 57.98% | 聖暉工程科技股份有限公司 |
紀志毅 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊聲勇 | 獨立董事 | 0.00% | |
李成 | 獨立董事 | 0.00% | |
邱慧吟 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
達德設計股份有限公司 |
健力科技股份有限公司 |
奕展科技股份有限公司 |
艾普勒科技股份有限公司 |
督豐科技股份有限公司 |
韓商泰思電子股份有限公司台灣分公司 |
韓商泰思電子股份有限公司(TSE CO., LTD.) |
薩摩亞商捷世科技股份有限公司台灣分公司 |
薩摩亞商捷世科技股份有限公司(JASTEK LIMITED) |
佳士亞科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 222,360 | 613,745 | 1,190,388 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -114,048 | 13,035 | -292,064 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -60,177 | -669,497 | 340,881 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,565 | -7,246 | 22,568 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 61,700 | -49,963 | 1,261,773 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,619,701 | 1,681,401 | 1,631,438 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,681,401 | 1,631,438 | 2,893,211 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,877,444 | 6,259,858 | 8,592,983 |
營業成本 | 2,921,911 | 4,870,838 | 6,670,533 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 955,533 | 1,389,020 | 1,922,450 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 955,533 | 1,389,020 | 1,922,450 |
營業費用 | 361,037 | 544,291 | 739,910 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 594,496 | 844,729 | 1,182,540 |
營業外收入及支出 | -21,924 | 2,364 | 103,688 |
稅前淨利(淨損) | 572,572 | 847,093 | 1,286,228 |
所得稅費用(利益) | 165,180 | 223,221 | 330,671 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 407,392 | 623,872 | 955,557 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 407,392 | 623,872 | 955,557 |
其他綜合損益(淨額) | 13,332 | -15,036 | 30,616 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 420,724 | 608,836 | 986,173 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 407,392 | 568,254 | 796,566 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | 55,618 | 158,991 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 420,724 | 553,218 | 827,182 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | 55,618 | 158,991 |
基本每股盈餘(元) | 12 | 16 | 11 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 4,515,989 | 6,194,134 | 8,359,068 |
非流動資產 | 337,043 | 438,867 | 796,894 |
資產總計 | 4,853,032 | 6,633,001 | 9,155,962 |
流動負債 | 2,224,653 | 3,300,422 | 4,523,201 |
非流動負債 | 300,173 | 330,705 | 1,192,273 |
負債總計 | 2,524,826 | 3,631,127 | 5,715,474 |
股本 | 339,280 | 339,280 | 339,280 |
資本公積 | 866,545 | 866,545 | 912,959 |
保留盈餘 | 1,190,528 | 1,479,733 | 1,735,727 |
其他權益 | -68,147 | -75,558 | -47,218 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,328,206 | 2,610,000 | 2,940,748 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | 391,874 | 499,740 |
權益總計 | 2,328,206 | 3,001,874 | 3,440,488 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 68 | 76 | 43 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付違約金 | 2022 |
業務過失致死等 | 2010 |
確認債權不存在 | 2021, 2022 |
支付命令 | 2016 |
給付工程款 | 2016, 2023 |
給付工程款等 | 2018, 2019 |
確定訴訟費用額 | 2021 |
請求給付工程款等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年中港加工出口區污水處理廠設備功能改善工程 | 經濟部加工出口區管理處中港分處 | 109/04/09 | 否 | |
109年臺中市水資源回收中心設施改善工程 | 臺中市政府水利局 | 109/09/22 | 否 | |
疊片式薄膜組(Envelope Membrane Modules Vapor Recovery Unit)油氣回收設備一套(帶安裝) | 台灣中油股份有限公司 | 109/12/17 | 158800000.0 | 是 |
臺中緊急海淡13,000CMD 機組及附屬設施(含代操作) | 經濟部水利署中區水資源局 | 110/03/25 | 否 | |
臺中市水資源回收中心淨水設備機組(含代操作運轉) | 臺中市政府水利局 | 110/04/07 | 否 | |
橋頭供油薄膜式油氣回收裝置設備採購及安裝(第1次契約變更) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處 | 105/10/28 | 5478285.0 | 是 |
107年臺中市東大溪現地處理設施委託代操作維護工作 | 臺中市政府水利局 | 107/07/05 | 否 | |
污水處理場MBR膜片更換與清洗工程 | 雲林縣政府 | 107/06/26 | 否 | |
臺中港特定區水資源回收中心設備改善工程(第一次變更設計) | 臺中市政府水利局 | 107/08/09 | 550000.0 | 是 |
臺中港特定區水資源回收中心設備改善工程 | 臺中市政府水利局 | 107/04/09 | 1790000.0 | 是 |
橋頭供油薄膜式油氣回收裝置設備採購及安裝(Supply and erection of membrane VRU equipment at CPC Quiatou Oil Supply Center) | 台灣中油股份有限公司 | 104/11/26 | 86399671.0 | 是 |
楠梓園區污水下水道監測資訊連線與影像監視系統 | 經濟部加工出口區管理處 | 103/09/18 | 否 |
總數量 | 5 |
商標名稱 |
NOVATECH 設計圖 NovaTech. |
總數量 | 20 |
專利名稱 |
逆火止回閥結構 化學桶桶蓋與接頭之拆裝設備 用於化學桶之桶蓋的拆裝模組 用於化學桶之通氣蓋的拆裝機構 化學桶的工作機箱 易於供化學桶定位的承載結構 具有閥件壽命預警之閥件控制系統 振盪式霧化裝置 用於輸送化學流體的管路裝置 二集體霧化裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/09/15 | 台股今(9/15)日盤前掃描的重點新聞如下: 1.美國消費者物價指數(CPI)年增8.3%,超出市場預期,通膨衝擊美股大跌,重擊台股14日表現,各類股一片下挫環境中,大和資本送暖最具指標性的晶圓代工雙... |
中國時報 | 2022/05/20 | 男子許崇瑄和女性友人張楷捷共謀開設3家管理顧問公司,請來業務到處誘騙民眾圈購未上市股票,害300多位民眾血本無歸、遭詐2億餘元,檢調日前兵分多路逮人。許一度捲款潛逃,17日才到案說明。高雄地檢署依違反... |
自由時報 | 2022/05/20 | 檢調在許的前妻和張女住處搜出現金800萬和大批名錶。(讀者提供) 〔記者黃佳琳/高雄報導〕資承、元太、旭富三家資產管理公司負責人許崇瑄,從2015年10月起,假裝挑選即將上市公司股票作為投資標的,以3... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co