統一編號 | 34230543 |
公司名稱 | 凱美電機股份有限公司 |
成立日期 | 1978/09/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,700,000,000元 |
實收資本額 | 1,086,753,340元 |
股票代號 | 2375 |
電話 | 02-26981010#1308 |
負責人 | 呂紹萍 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段81號13樓 |
網址 | http://jamicon.teapo.com |
營業項目 |
被動電子元件製造(262000) 其他印刷電路板組件製造(269199) 未分類其他電腦週邊設備製造(271999) 其他汽車零件製造(303099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
呂紹萍 | 董事長 | 1.38% | 寰泰有限公司 |
劉文亮 | 董事 | 1.38% | 寰泰有限公司 |
張維祖 | 董事 | 1.38% | 寰泰有限公司 |
鍾中 | 董事 | 5.98% | 國巨股份有限公司 |
蔡政憲 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳火生 | 獨立董事 | 0.00% | |
林郁昌 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
素汨有限公司 |
宏笙資產開發股份有限公司 |
友聯光學有限公司 |
利展投資有限公司 |
明章工程有限公司 |
鉅昇精密機械工業股份有限公司 |
匹歐匹實業有限公司 |
達奇傳媒股份有限公司 |
達膜股份有限公司 |
矽中企業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1995/11/30 | 2010/11/30 | 交通銀行股份有限公司板橋分行 | 0030069 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1995/06/26 | 2010/06/25 | 交通銀行股份有限公司板橋分行 | 0030069 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1995/03/23 | 2010/03/23 | 交通銀行股份有限公司板橋分行 | 0030069 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1988/11/21 | 2008/11/21 | 國泰信託投資股份有限公司 | 0400013 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1988/11/21 | 2008/11/21 | 國泰信託投資股份有限公司 | 0400013 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1988/01/19 | 2003/01/19 | 交通銀行股份有限公司臺北分行 | 0030025 | (新台幣) |
動產抵押 | 智寶電子股份有限公司 | 34230543 | 1999/11/18 | 2019/11/18 | 中華開發工業銀行股份有限公司板橋 | 0400046 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 490,083 | 766,753 | 1,323,512 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -249,295 | -3,010,977 | -463,571 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 376,609 | 1,633,895 | -411,627 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131,857 | -47,125 | -75,332 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 485,540 | -657,454 | 372,982 |
期初現金及約當現金餘額 | 932,565 | 1,488,072 | 830,618 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,418,105 | 830,618 | 1,203,600 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 4,466,552 | 7,715,536 | 5,868,312 |
營業成本 | 3,310,374 | 5,960,978 | 4,845,194 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,156,178 | 1,754,558 | 1,023,118 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,156,178 | 1,754,558 | 1,023,118 |
營業費用 | 603,781 | 813,130 | 724,460 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 552,397 | 941,428 | 298,658 |
營業外收入及支出 | 105,912 | 399,753 | 492,772 |
稅前淨利(淨損) | 658,309 | 1,341,181 | 791,430 |
所得稅費用(利益) | 76,916 | 202,383 | 177,769 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 581,393 | 1,138,798 | 613,661 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 581,393 | 1,138,798 | 613,661 |
其他綜合損益(淨額) | 31,453 | -54,483 | 237,729 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 612,846 | 1,084,315 | 851,390 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 562,559 | 1,170,920 | 612,123 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | -32,467 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 18,834 | 345 | 1,538 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 594,865 | 1,089,844 | 849,726 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | -5,849 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17,981 | 320 | 1,664 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 8 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 8,646,498 | 12,175,833 | 12,759,203 |
非流動資產 | 5,051,669 | 6,672,585 | 6,171,529 |
資產總計 | 13,698,167 | 18,848,418 | 18,930,732 |
流動負債 | 5,729,377 | 9,091,572 | 9,176,778 |
非流動負債 | 327,176 | 1,229,344 | 923,432 |
負債總計 | 6,056,553 | 10,320,916 | 10,100,210 |
股本 | 1,358,442 | 1,358,442 | 1,086,753 |
資本公積 | 4,218,195 | 4,730,981 | 4,732,748 |
保留盈餘 | 2,228,144 | 3,028,657 | 3,380,496 |
其他權益 | -170,343 | -594,230 | -369,475 |
庫藏股票 | -82,994 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,551,444 | 8,523,850 | 8,830,522 |
共同控制下前手權益 | - | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 90,170 | 3,652 | 0 |
權益總計 | 7,641,614 | 8,527,502 | 8,830,522 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,441,573 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 56 | 62 | 81 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市市長選舉 | 1000000.0 |
107年彰化縣縣長選舉 | 1000000.0 |
111年臺北市議員選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 3000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2002, 2017 |
給付貨款 | 2008, 2009 |
給付退休金 | 2018 |
損害賠償 | 2003 |
支付命令 | 2014, 2016, 2020 |
給付價金 | 2022, 2023 |
給付貨款 | 2000, 2009, 2011 |
除權判決 | 2005 |
給付退休金 | 2018 |
行使歸入權 | 2020, 2021, 2022 |
新型專利異議 | 2002, 2003 |
新型專利舉發 | 1999, 2000 |
請求損害賠償 | 2004 |
確定訴訟費用額 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 23 |
商標名稱 |
G.LUXON Kmc JAMICON 智寶TEAPO 凱美SPACESTATION 智寶 凱美 凱美JAMICON 凱美KAIMEI 精美JIN MEI (墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/09/08 | 凱美(2375)8日公告8月營收,受到旺季不旺衝擊,單月營收跌破5億元,降至4.98億元,寫最近半年新低紀錄,年減幅度達32%,三大產品線中僅風扇較去年同期成長。 凱美統計,8月電容產品較去年同期減少... |
工商時報 | 2022/06/24 | 今年來市值蒸發逾10兆元,1,222萬人荷包變扁,恐引爆內需下滑等連鎖效應 美國通膨高漲,市場擔憂全球經濟恐陷入衰退,加權指數23日再殺至今年新低,全年指數大跌3,042點;根據統計,今年來台股(上市... |
工商時報 | 2022/04/02 | 台灣防疫得宜及受惠轉單效益,企業獲利亮眼,包括長榮、國巨等公司紛紛宣布將進行現金減資。儘管現金減資有利股東節稅及每股盈餘表現,但今年未激勵股價走揚,市場認同度不如以往。 疫情持續影響全球經濟活動,台灣... |
工商時報 | 2022/04/02 | 台灣防疫得宜及受惠轉單效益,企業獲利亮眼,包括長榮、國巨等公司紛紛宣布將進行現金減資。儘管現金減資有利股東節稅及每股盈餘表現,但今年未激勵股價走揚,市場認同度不如以往。 疫情持續影響全球經濟活動,台灣... |
經濟日報 | 2022/04/02 | 台灣防疫得宜及受惠轉單效益,企業獲利亮眼,包括長榮、國巨等公司紛紛宣布將進行現金減資。儘管現金減資有利股東節稅及每股盈餘表現,但今年未激勵股價走揚,市場認同度不如以往。 疫情持續影響全球經濟活動,台灣... |
工商時報 | 2022/03/28 | 全球第二大鋁質電容廠尼吉康(Nichicon)發出漲價通知,因鋁電持續供不應求,加上鋁箔、化成箔等上游材料價格屢創歷史新高、物流成本驟升之下,尼吉康將針對所有產品,在原來的價格基礎之上調漲10%,新價... |
東森新聞 | 2022/03/18 | 被動元件大廠國巨(2327)17日宣布現金減資2成,退還股東每股現金2元。但股民似乎都對減資公司不買單,國巨今(18)日跳空開低,一度大跌30.5元,跌幅逾6%。 ★【東森財經粉絲團】 最新資訊一把抓... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co