統一編號 | 96985421 |
公司名稱 | 貿聯國際股份有限公司 |
成立日期 | 1996/04/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 785,375,000元 |
實收資本額 | 785,375,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-82261000 |
負責人 | 郭殷如 |
地址 | 新北市中和區建一路186號3樓 |
網址 | http://www.bizlinktech.com |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 汽車零件、汽車百貨批發(465311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭殷如 | 董事長 | 100.00% | 英屬蓋曼群島商Bizlink Holding INC. |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
寶娃實業有限公司 |
沛亞通訊有限公司 |
環天世通科技股份有限公司 |
茂晶生技股份有限公司 |
浩煦科技有限公司 |
燐鎧股份有限公司 |
鴻翊國際股份有限公司 |
沃福仕股份有限公司 |
宏芯科技股份有限公司 |
維田科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/02/18 | 勞動基準法第24條 | 20,000 |
2021/08/20 | 勞動基準法第70條 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確認僱傭關係存在等 | 2023 |
債務不履行損害賠償等 | 2019, 2020 |
履行契約 | 2020 |
除權判決 | 2004 |
聲明異議(假扣押) | 2024 |
確認僱傭關係存在等 | 2023 |
大陸地區仲裁判斷聲請裁定認可 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 6 |
商標名稱 |
BlitzConnect SUNBOLTS設計圖 ACCELL BizLink |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
臺南市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co